Landtagswahl
Idar-Oberstein/Idar - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 5.745 | 5.745 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 2.345 | 49,8 | 2.345 | 49,8 |
Ungültige Stimmen | 46 | 2,0 | 36 | 1,5 |
Gültige Stimmen | 2.299 | 98,0 | 2.309 | 98,5 |
SPD | 745 | 32,4 | 815 | 35,3 |
CDU | 616 | 26,8 | 662 | 28,7 |
GRÜNE | 227 | 9,9 | 110 | 4,8 |
FDP | 207 | 9,0 | 154 | 6,7 |
DIE LINKE | 120 | 5,2 | 113 | 4,9 |
FREIE WÄHLER | 39 | 1,7 | 27 | 1,2 |
PIRATEN | - | - | 24 | 1,0 |
NPD | - | - | 14 | 0,6 |
REP | - | - | 3 | 0,1 |
ödp | - | - | 8 | 0,3 |
ALFA | - | - | 7 | 0,3 |
AfD | 309 | 13,4 | 362 | 15,7 |
III. Weg | - | - | 4 | 0,2 |
DIE EINHEIT | - | - | 6 | 0,3 |
FRIEDENSKÄMPFER | 36 | 1,6 | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
32,4 |
26,8 |
9,9 |
9,0 |
5,2 |
13,4 |
3,3 |
35,3 |
28,7 |
4,8 |
6,7 |
4,9 |
15,7 |
4,0 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |