Landtagswahl
Idar-Oberstein/Kirchenbollenbach - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 627 | 627 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 317 | 60,5 | 317 | 60,5 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,9 | 3 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 311 | 98,1 | 314 | 99,1 |
SPD | 134 | 43,1 | 142 | 45,2 |
CDU | 93 | 29,9 | 96 | 30,6 |
GRÜNE | 21 | 6,8 | 12 | 3,8 |
FDP | 13 | 4,2 | 10 | 3,2 |
DIE LINKE | 5 | 1,6 | 2 | 0,6 |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,3 | 3 | 1,0 |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 |
NPD | - | - | 1 | 0,3 |
REP | - | - | 0 | 0,0 |
ödp | - | - | 0 | 0,0 |
ALFA | - | - | 0 | 0,0 |
AfD | 38 | 12,2 | 47 | 15,0 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 |
FRIEDENSKÄMPFER | 0 | 0,0 | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
43,1 |
29,9 |
6,8 |
4,2 |
1,6 |
12,2 |
2,3 |
45,2 |
30,6 |
3,8 |
3,2 |
0,6 |
15,0 |
1,6 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |