Landtagswahl
Idar-Oberstein/Georg-Weierbach - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 502 | 502 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 259 | 64,4 | 259 | 64,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 | 1 | 0,4 |
Gültige Stimmen | 257 | 99,2 | 258 | 99,6 |
SPD | 115 | 44,7 | 113 | 43,8 |
CDU | 64 | 24,9 | 72 | 27,9 |
GRÜNE | 19 | 7,4 | 12 | 4,7 |
FDP | 16 | 6,2 | 13 | 5,0 |
DIE LINKE | 2 | 0,8 | 3 | 1,2 |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,3 | 3 | 1,2 |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,8 |
NPD | - | - | 0 | 0,0 |
REP | - | - | 2 | 0,8 |
ödp | - | - | 0 | 0,0 |
ALFA | - | - | 2 | 0,8 |
AfD | 32 | 12,5 | 36 | 14,0 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 |
FRIEDENSKÄMPFER | 3 | 1,2 | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
44,7 |
24,9 |
7,4 |
6,2 |
0,8 |
12,5 |
3,5 |
43,8 |
27,9 |
4,7 |
5,0 |
1,2 |
14,0 |
3,5 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |