Landtagswahl
Daun-Stadt - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 3.115 | 3.115 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 1.976 | 63,7 | 1.976 | 63,7 |
Ungültige Stimmen | 29 | 1,5 | 62 | 3,1 |
Gültige Stimmen | 1.947 | 98,5 | 1.914 | 96,9 |
SPD | 590 | 30,3 | 602 | 31,5 |
CDU | 789 | 40,5 | 766 | 40,0 |
GRÜNE | 77 | 4,0 | 80 | 4,2 |
FDP | 178 | 9,1 | 167 | 8,7 |
DIE LINKE | 123 | 6,3 | 58 | 3,0 |
FREIE WÄHLER | - | - | 21 | 1,1 |
PIRATEN | - | - | 15 | 0,8 |
NPD | - | - | 2 | 0,1 |
REP | - | - | 5 | 0,3 |
ödp | 18 | 0,9 | 13 | 0,7 |
ALFA | - | - | 4 | 0,2 |
AfD | 172 | 8,8 | 180 | 9,4 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 1 | 0,1 |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
30,3 |
40,5 |
4,0 |
9,1 |
6,3 |
8,8 |
0,9 |
31,5 |
40,0 |
4,2 |
8,7 |
3,0 |
9,4 |
3,2 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |