Landtagswahl
Daun-Gemünden - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 172 | 172 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 122 | 71,3 | 122 | 71,3 |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,6 | 3 | 2,5 |
Gültige Stimmen | 120 | 98,4 | 119 | 97,5 |
SPD | 24 | 20,0 | 26 | 21,8 |
CDU | 45 | 37,5 | 45 | 37,8 |
GRÜNE | 10 | 8,3 | 9 | 7,6 |
FDP | 11 | 9,2 | 9 | 7,6 |
DIE LINKE | 10 | 8,3 | 7 | 5,9 |
FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 1,7 |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,8 |
NPD | - | - | 1 | 0,8 |
REP | - | - | 0 | 0,0 |
ödp | 4 | 3,3 | 3 | 2,5 |
ALFA | - | - | 0 | 0,0 |
AfD | 16 | 13,3 | 16 | 13,4 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
20,0 |
37,5 |
8,3 |
9,2 |
8,3 |
13,3 |
3,3 |
21,8 |
37,8 |
7,6 |
7,6 |
5,9 |
13,4 |
5,9 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |