Landtagswahl
Daun-Rengen - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 342 | 342 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 244 | 71,6 | 244 | 71,6 |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 | 6 | 2,5 |
Gültige Stimmen | 241 | 98,8 | 238 | 97,5 |
SPD | 85 | 35,3 | 79 | 33,2 |
CDU | 88 | 36,5 | 91 | 38,2 |
GRÜNE | 10 | 4,1 | 12 | 5,0 |
FDP | 15 | 6,2 | 15 | 6,3 |
DIE LINKE | 10 | 4,1 | 4 | 1,7 |
FREIE WÄHLER | - | - | 6 | 2,5 |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,8 |
NPD | - | - | 4 | 1,7 |
REP | - | - | 0 | 0,0 |
ödp | 10 | 4,1 | 4 | 1,7 |
ALFA | - | - | 0 | 0,0 |
AfD | 23 | 9,5 | 20 | 8,4 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 1 | 0,4 |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
35,3 |
36,5 |
4,1 |
6,2 |
4,1 |
9,5 |
4,1 |
33,2 |
38,2 |
5,0 |
6,3 |
1,7 |
8,4 |
7,1 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |