Landtagswahl

Verbandsgemeinde Südeifel - Endgültiges Ergebnis

Grafik Gewinn- und Verlustübersichten

 
  Landtagswahl 2016 Landtagswahl 2011 Bundestagswahl 2013
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 13.105   13.105   13.570     13.570     13.413    
Wähler/Wahlbeteiligung 9.563 73,0 9.563 73,0 8.840 65,1 7,9  8.840 65,1 7,9  9.984 74,4 -1,4 
Ungültige Stimmen 253 2,6 177 1,9 343 3,9 -1,3  216 2,4 -0,5  169 1,7 0,2 
Gültige Stimmen 9.310 97,4 9.386 98,1 8.497 96,1 1,3  8.624 97,6 0,5  9.815 98,3 -0,2 
SPD 3.422 36,8 3.552 37,8 2.744 32,3 4,5  2.727 31,6 6,2  2.224 22,7 15,1 
CDU 3.485 37,4 3.413 36,4 2.930 34,5 2,9  3.048 35,3 1,1  5.025 51,2 -14,8 
GRÜNE 704 7,6 527 5,6 1.164 13,7 -6,1  1.126 13,1 -7,5  717 7,3 -1,7 
FDP 522 5,6 596 6,3 464 5,5 0,1  362 4,2 2,1  615 6,3 0,0 
DIE LINKE 221 2,4 181 1,9 219 2,6 -0,2  200 2,3 -0,4  431 4,4 -2,5 
FREIE WÄHLER 367 3,9 233 2,5 976 11,5 -7,6  952 11,0 -8,5  146 1,5 1,0 
PIRATEN - - 65 0,7 - - 88 1,0 -0,3  177 1,8 -1,1 
NPD - - 25 0,3 - - 51 0,6 -0,3  63 0,6 -0,3 
REP - - 5 0,1 - - 40 0,5 -0,4  5 0,1 0,0 
ödp - - 21 0,2 - - 14 0,2 0,0  22 0,2 0,0 
ALFA - - 37 0,4 - - - - 0,4  - - 0,4 
AfD 589 6,3 720 7,7 - - 6,3  - - 7,7  318 3,2 4,5 
III. Weg - - 6 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
DIE EINHEIT - - 5 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
Sonstige - - - - - - 16 0,2 72 0,7

1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016.

Seitenanfang

Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
36,8
37,4
7,6
5,6
2,4
6,3
3,9
37,8
36,4
5,6
6,3
1,9
7,7
4,2
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
4,5
2,9
  0,1
  6,3
  6,2
1,1
  2,1
  7,7
 
   
-6,1
 
-0,2
 
-7,6
   
-7,5
 
-0,4
 
-9,3
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013
Zweitstimmen 2013 Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
22,7
51,2
7,3
6,3
4,4
3,2
4,9
15,1
    0,0
  4,5
 
 
-14,8

-1,7
 
-2,5
 
-0,7
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst
Seitenanfang
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
  Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Südeifel, VG 36,8 37,4 7,6 5,6 2,4 6,3 3,9 4,5 2,9 -6,1 0,1 -0,2 6,3 -7,6
Gemeinden
Affler 45,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 5,0 0,0 -11,1 0,0 0,0 -5,6
Alsdorf 34,5 43,5 7,1 2,4 2,4 6,3 3,9 4,9 -1,6 -6,2 2,0 -1,9 6,3 -3,4
Altscheid 58,7 32,6 4,3 0,0 2,2 0,0 2,2 20,6 -12,6 1,9 -2,4 -0,2 0,0 -7,3
Ammeldingen an der Our 0,0 83,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 -11,9 0,0 0,0 -7,1
Ammeldingen bei Neuerburg 34,9 39,7 11,9 2,4 3,2 6,3 1,6 -4,9 12,4 -3,7 -7,8 0,1 6,3 -2,3
Bauler 45,5 42,4 0,0 9,1 3,0 0,0 0,0 -2,6 16,5 -7,4 -2,0 -4,4 0,0 0,0
Berkoth 26,0 44,0 10,0 14,0 2,0 2,0 2,0 -17,8 23,2 -6,7 1,5 2,0 2,0 -4,2
Berscheid 12,5 60,0 7,5 7,5 2,5 2,5 7,5 2,5 20,0 -5,0 -2,5 0,0 2,5 -17,5
Biesdorf 38,3 39,2 9,2 5,0 1,7 2,5 4,2 8,5 -0,2 -4,3 -0,8 -2,1 2,5 -3,5
Bollendorf 34,5 40,1 7,2 5,8 1,5 8,2 2,5 -1,1 2,2 -5,5 1,3 -1,3 8,2 -4,1
Burg 14,3 57,1 7,1 7,1 0,0 0,0 14,3 -14,3 14,2 7,1 -7,2 0,0 0,0 0,0
Dauwelshausen 36,1 30,6 25,0 8,3 0,0 0,0 0,0 -3,4 9,5 3,9 5,7 -2,6 0,0 -13,2
Echternacherbrück 27,0 43,9 10,9 7,8 2,2 3,0 5,2 -1,7 8,9 -9,3 4,7 -0,9 3,0 -4,7
Eisenach 35,8 33,7 5,7 5,7 2,6 11,4 5,2 10,1 1,1 -14,3 -1,7 -0,8 11,4 -5,7
Emmelbaum 46,8 34,0 10,6 0,0 0,0 6,4 2,1 10,4 -6,9 1,5 -2,3 0,0 6,4 -9,3
Ernzen 43,5 36,4 4,3 8,6 1,0 4,3 1,9 13,1 -2,8 -7,0 0,3 -1,5 4,3 -6,4
Ferschweiler 50,1 27,9 7,6 4,1 1,3 7,3 1,7 11,8 -0,5 -10,7 0,5 -2,3 7,3 -6,2
Fischbach-Oberraden 51,5 30,3 0,0 3,0 12,1 3,0 0,0 16,0 1,3 -9,7 -0,2 5,6 3,0 -16,1
Geichlingen 42,1 42,5 4,7 2,8 1,4 4,7 1,9 8,8 7,2 -7,6 -0,6 0,4 4,7 -12,8
Gemünd 0,0 68,8 25,0 0,0 6,3 0,0 0,0 -13,0 3,6 7,6 -4,3 6,3 0,0 0,0
Gentingen 35,3 38,2 2,9 17,6 2,9 2,9 0,0 2,0 -5,1 -7,1 7,6 -0,4 2,9 0,0
Gilzem 36,2 32,9 9,8 6,1 4,5 5,3 5,3 10,9 -1,3 -4,9 1,7 4,1 5,3 -15,6
Heilbach 20,5 19,2 39,7 6,4 2,6 7,7 3,8 -8,1 -9,4 14,0 0,7 -0,3 7,7 -4,8
Herbstmühle 33,3 44,4 0,0 0,0 11,1 11,1 0,0 -16,7 15,8 0,0 0,0 11,1 11,1 -21,4
Holsthum 38,8 33,5 7,0 5,8 2,9 6,4 5,5 4,0 -0,6 -5,0 1,3 -1,2 6,4 -5,0
Hommerdingen 46,9 37,5 9,4 6,3 0,0 0,0 0,0 16,9 7,5 -10,6 -0,4 0,0 0,0 -13,3
Hütten 12,0 56,0 12,0 0,0 12,0 8,0 0,0 -9,4 23,9 -23,7 -3,6 12,0 8,0 -7,1
Hüttingen bei Lahr 35,6 45,2 1,4 8,2 2,7 5,5 1,4 7,9 -5,6 -4,8 5,1 2,7 5,5 -10,9
Irrel 29,6 39,7 7,1 7,3 1,7 6,7 7,8 -4,4 6,8 -7,1 3,5 0,1 6,7 -5,8
Karlshausen 33,3 41,3 11,9 3,0 2,0 7,5 1,0 -1,0 4,7 -0,7 1,3 0,3 7,5 -12,1
Kaschenbach 6,5 83,9 0,0 3,2 0,0 6,5 0,0 3,6 -1,8 0,0 -5,4 0,0 6,5 -2,9
Keppeshausen 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,6 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Körperich 44,4 32,4 7,6 5,3 1,1 5,3 3,9 7,8 4,0 -9,2 -0,7 -1,4 5,3 -5,8
Koxhausen 29,4 51,0 0,0 2,0 0,0 11,8 5,9 1,4 11,0 -8,0 -2,0 -4,0 11,8 -10,1
Kruchten 38,9 37,8 4,1 6,7 4,1 5,7 2,6 1,2 15,8 -8,5 1,0 1,0 5,7 -16,3
Lahr 40,5 36,4 6,6 9,1 2,5 4,1 0,8 11,5 5,6 -19,6 6,3 -0,3 4,1 -7,6
Leimbach 42,4 39,4 0,0 0,0 6,1 9,1 3,0 9,1 0,0 -12,1 -3,0 6,1 9,1 -9,1
Menningen 24,7 36,6 10,8 2,2 2,2 9,7 14,0 -4,7 2,5 -6,8 1,0 2,2 9,7 -3,6
Mettendorf 41,6 35,5 7,4 3,9 4,2 3,9 3,5 6,4 8,8 -4,1 -3,1 1,6 3,9 -13,6
Minden 29,6 40,7 6,5 3,7 3,7 9,3 6,5 1,3 0,3 -3,6 0,7 -1,4 9,3 -6,6
Muxerath 24,1 55,2 6,9 3,4 3,4 3,4 3,4 4,9 5,2 -4,6 -12,0 3,4 3,4 -0,4
Nasingen 51,9 29,6 11,1 7,4 0,0 0,0 0,0 13,4 -12,7 -4,3 3,6 0,0 0,0 0,0
Neuerburg 40,4 36,4 6,2 6,5 1,6 6,5 2,2 5,3 2,4 -6,4 -0,6 -0,4 6,5 -7,1
Niedergeckler 36,7 36,7 6,7 0,0 3,3 6,7 10,0 12,7 0,7 -9,3 -4,0 -0,7 6,7 -6,0
Niederraden 26,7 50,0 10,0 10,0 0,0 0,0 3,3 10,0 -4,2 1,7 5,8 0,0 0,0 -13,4
Niederweis 22,4 48,5 9,0 6,0 2,2 6,0 6,0 8,1 -7,8 -1,9 1,0 -0,3 6,0 -4,9
Niehl 22,9 43,8 6,3 6,3 4,2 4,2 12,5 -17,6 0,9 -3,2 3,9 1,8 4,2 10,1
Nusbaum 32,8 37,0 8,1 7,2 2,1 9,8 3,0 2,6 -2,2 -1,8 0,0 1,2 9,8 -9,6
Obergeckler 33,3 30,7 9,3 5,3 5,3 9,3 6,7 -8,6 0,1 -8,4 3,7 0,5 9,3 3,5
Peffingen 29,6 36,1 16,7 2,8 1,9 4,6 8,3 0,3 -7,3 5,6 2,8 -2,1 4,6 -3,8
Plascheid 42,3 38,5 5,8 7,7 0,0 3,8 1,9 16,8 5,2 -9,9 -2,1 -3,9 3,8 -9,9
Prümzurlay 37,7 28,9 6,6 6,6 2,6 12,1 5,5 7,5 3,7 -7,9 0,8 -0,3 12,1 -16,0
Rodershausen 29,7 37,8 9,5 13,5 1,4 8,1 0,0 8,6 15,3 -11,6 -3,4 -4,2 8,1 -12,7
Roth an der Our 45,1 26,8 9,8 6,1 3,7 7,3 1,2 5,3 -0,5 3,0 5,0 1,4 7,3 -21,5
Schankweiler 38,5 32,3 8,3 4,2 4,2 8,3 4,2 0,6 -6,8 -6,6 -0,4 3,1 8,3 1,9
Scheitenkorb 47,8 30,4 0,0 0,0 0,0 8,7 13,0 33,5 -26,7 0,0 -7,1 -14,3 8,7 5,9
Scheuern 18,5 48,1 11,1 11,1 0,0 11,1 0,0 -4,8 8,1 4,4 -12,2 0,0 11,1 -6,7
Sevenig bei Neuerburg 11,1 66,7 7,4 3,7 3,7 3,7 3,7 -1,9 1,5 -1,3 3,7 -5,0 3,7 -0,6
Sinspelt 44,3 27,6 4,4 6,9 4,9 6,4 5,4 13,5 -3,7 -8,1 0,2 0,1 6,4 -8,5
Übereisenbach 26,5 50,0 11,8 8,8 0,0 2,9 0,0 0,8 -1,4 -5,3 8,8 -2,9 2,9 -2,9
Uppershausen 32,6 37,2 7,0 9,3 2,3 0,0 11,6 7,1 9,5 0,6 -20,5 2,3 0,0 1,0
Utscheid 33,3 43,4 7,0 4,8 2,6 5,3 3,5 8,2 1,9 -3,1 -3,9 1,2 5,3 -9,5
Waldhof-Falkenstein 45,0 25,0 5,0 0,0 15,0 10,0 0,0 -2,8 -18,5 -3,7 0,0 15,0 10,0 0,0
Wallendorf 36,9 41,5 4,6 2,3 0,8 8,5 5,4 3,3 12,8 -9,4 -0,5 -4,1 8,5 -10,7
Weidingen 45,6 34,4 2,2 4,4 4,4 7,8 1,1 15,4 6,3 -14,5 -1,9 1,3 7,8 -14,5
Zweifelscheid 51,7 34,5 6,9 3,4 0,0 0,0 3,4 26,7 9,5 -14,5 -10,9 -3,6 0,0 -7,3
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
  Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Südeifel, VG 37,8 36,4 5,6 6,3 1,9 7,7 4,2 6,2 1,1 -7,5 2,1 -0,4 7,7 -9,3
Gemeinden
Affler 38,1 57,1 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 16,4 9,3 0,0 -3,9 0,0 0,0 -21,7
Alsdorf 39,7 35,4 5,4 5,8 3,5 5,8 4,3 2,9 5,5 -2,3 1,5 -1,2 5,8 -12,4
Altscheid 43,2 45,5 2,3 0,0 4,5 4,5 0,0 4,6 0,0 0,0 -2,3 2,2 4,5 -9,1
Ammeldingen an der Our 14,3 71,4 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 7,6 4,7 0,0 7,6 0,0 0,0 -20,0
Ammeldingen bei Neuerburg 40,6 39,8 6,3 1,6 3,1 7,8 0,8 2,6 7,2 -10,8 -2,3 -1,6 7,8 -3,1
Bauler 44,1 32,4 2,9 14,7 5,9 0,0 0,0 1,8 1,6 -0,9 -0,7 -1,8 0,0 0,0
Berkoth 34,0 42,0 10,0 6,0 4,0 0,0 4,0 -7,7 2,4 -2,5 1,8 4,0 0,0 1,9
Berscheid 15,0 62,5 7,5 2,5 2,5 5,0 5,0 7,7 16,2 -12,0 -4,8 0,1 5,0 -12,1
Biesdorf 37,2 40,5 7,4 5,0 2,5 2,5 5,0 6,9 -0,8 -9,1 3,2 -0,3 2,5 -2,3
Bollendorf 37,5 40,3 5,3 5,5 1,1 8,2 2,1 4,8 -1,6 -5,1 2,8 -1,6 8,2 -7,4
Burg 14,3 78,6 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 1,8 22,3 -6,3 -12,5 0,0 7,1 -12,5
Dauwelshausen 38,5 30,8 20,5 7,7 0,0 2,6 0,0 3,6 5,2 -0,4 5,4 -4,7 2,6 -11,6
Echternacherbrück 34,1 42,5 6,6 5,8 1,8 4,0 5,3 2,1 9,6 -12,0 1,9 -1,7 4,0 -3,8
Eisenach 32,3 30,3 8,6 7,1 4,0 13,6 4,0 10,0 -4,3 -10,4 2,1 1,2 13,6 -12,2
Emmelbaum 59,6 23,4 6,4 4,3 0,0 4,3 2,1 9,6 -7,6 -5,5 1,9 0,0 4,3 -2,7
Ernzen 42,2 36,5 2,8 9,0 0,5 5,2 3,8 6,2 1,4 -9,0 5,2 -2,3 5,2 -6,6
Ferschweiler 48,6 27,7 5,4 4,3 1,3 9,2 3,4 7,1 3,0 -9,1 0,5 -3,0 9,2 -7,8
Fischbach-Oberraden 35,3 38,2 5,9 0,0 2,9 14,7 2,9 -2,2 0,7 -3,5 0,0 -3,4 14,7 -6,5
Geichlingen 39,5 41,9 5,1 3,3 0,9 5,6 3,7 6,0 1,2 -4,9 2,8 0,4 5,6 -11,1
Gemünd 12,5 68,8 12,5 0,0 6,3 0,0 0,0 -4,2 10,5 -4,2 0,0 6,3 0,0 -8,3
Gentingen 35,3 35,3 2,9 17,6 2,9 2,9 2,9 -0,2 3,0 -13,2 7,9 2,9 2,9 -3,6
Gilzem 35,8 37,4 6,5 5,3 2,4 7,7 4,9 14,7 1,5 -10,5 1,7 2,0 7,7 -17,1
Heilbach 41,0 20,5 16,7 7,7 1,3 7,7 5,1 12,8 0,8 -10,1 -0,8 -2,9 7,7 -7,6
Herbstmühle 33,3 50,0 0,0 0,0 8,3 8,3 0,0 -23,0 6,2 0,0 0,0 8,3 8,3 0,0
Holsthum 40,2 32,7 5,5 6,1 2,6 9,5 3,5 7,0 0,2 -6,2 1,7 0,0 9,5 -12,2
Hommerdingen 45,5 39,4 6,1 3,0 0,0 3,0 3,0 25,5 6,1 -23,9 -7,0 0,0 3,0 -3,7
Hütten 29,2 33,3 12,5 0,0 12,5 12,5 0,0 9,2 -6,7 -17,5 0,0 9,2 12,5 -6,7
Hüttingen bei Lahr 35,1 37,8 4,1 9,5 1,4 6,8 5,4 2,3 -4,0 -3,4 6,5 1,4 6,8 -9,5
Irrel 31,1 38,3 5,6 7,7 0,6 8,8 7,9 2,0 1,0 -8,6 4,0 -0,9 8,8 -6,3
Karlshausen 39,8 36,9 7,3 3,4 1,9 8,3 2,4 7,2 -3,7 -3,0 0,5 1,3 8,3 -10,7
Kaschenbach 9,1 63,6 0,0 9,1 0,0 12,1 6,1 3,2 25,4 -8,8 -26,2 0,0 12,1 -5,7
Keppeshausen 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 -28,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Körperich 43,3 34,5 5,3 7,0 1,3 6,2 2,4 6,5 3,3 -8,7 3,2 0,7 6,2 -11,2
Koxhausen 23,5 52,9 0,0 5,9 0,0 11,8 5,9 3,5 10,9 -8,0 1,9 -4,0 11,8 -16,1
Kruchten 42,1 33,8 3,1 8,2 3,1 7,7 2,1 9,2 4,5 -9,1 5,8 1,3 7,7 -19,2
Lahr 40,2 30,3 6,6 10,7 1,6 7,4 3,3 8,7 -1,2 -15,0 8,0 -1,1 7,4 -6,6
Leimbach 51,5 27,3 3,0 3,0 6,1 6,1 3,0 21,2 -12,1 -12,2 -3,1 6,1 6,1 -6,1
Menningen 43,0 20,4 8,6 7,5 0,0 9,7 10,8 7,7 -4,3 -6,7 2,8 -1,2 9,7 -8,0
Mettendorf 38,7 35,6 6,0 7,5 2,8 4,8 4,5 7,1 4,1 -7,5 3,6 1,1 4,8 -13,3
Minden 27,5 40,4 5,5 4,6 2,8 10,1 9,2 3,0 -0,8 -6,3 4,6 -2,1 10,1 -8,4
Muxerath 25,0 43,8 0,0 15,6 6,3 6,3 3,1 21,2 -10,0 -19,2 4,1 6,3 6,3 -8,4
Nasingen 52,0 24,0 8,0 4,0 4,0 0,0 8,0 13,5 -6,8 -3,5 -3,7 4,0 0,0 -3,5
Neuerburg 37,8 39,4 4,3 7,0 1,5 7,5 2,5 3,2 1,2 -6,7 1,0 -0,1 7,5 -6,1
Niedergeckler 50,0 28,1 3,1 6,3 3,1 9,4 0,0 38,9 -23,8 -15,4 6,3 -0,6 9,4 -14,8
Niederraden 26,7 56,7 3,3 6,7 0,0 0,0 6,7 10,0 -5,8 -5,0 2,5 0,0 0,0 -1,6
Niederweis 32,1 41,0 6,7 5,2 2,2 6,7 6,0 8,8 1,0 0,9 1,9 0,5 6,7 -19,8
Niehl 29,4 33,3 7,8 7,8 2,0 3,9 15,7 -14,5 1,6 -6,8 5,4 2,0 3,9 8,4
Nusbaum 28,6 41,9 5,1 7,3 2,1 11,5 3,4 -0,4 3,9 -6,2 3,7 -0,6 11,5 -12,0
Obergeckler 40,7 27,2 7,4 2,5 2,5 12,3 7,4 -3,1 3,8 -9,8 0,9 -2,2 12,3 -2,0
Peffingen 33,0 33,9 12,8 3,7 1,8 4,6 10,1 3,3 0,2 -0,1 3,7 -1,2 4,6 -10,7
Plascheid 28,8 46,2 5,8 9,6 0,0 7,7 1,9 8,8 16,2 -10,2 -0,4 -2,0 7,7 -20,1
Prümzurlay 38,5 27,1 5,1 7,3 1,8 13,2 7,0 7,3 0,0 -9,5 2,4 -0,6 13,2 -12,8
Rodershausen 23,7 36,8 10,5 13,2 2,6 9,2 3,9 0,4 6,7 -7,3 3,6 -2,9 9,2 -9,8
Roth an der Our 45,2 22,6 4,8 11,9 3,6 8,3 3,6 10,0 -3,5 -4,3 5,1 1,3 8,3 -16,9
Schankweiler 44,3 27,8 4,1 6,2 4,1 9,3 4,1 4,7 -5,2 -6,9 -2,6 3,0 9,3 -2,5
Scheitenkorb 34,8 39,1 4,3 0,0 0,0 8,7 13,0 20,5 -3,8 -2,8 0,0 -14,3 8,7 -8,4
Scheuern 25,9 40,7 7,4 7,4 0,0 11,1 7,4 16,2 -14,1 -2,3 -8,7 0,0 11,1 -2,3
Sevenig bei Neuerburg 18,5 59,3 3,7 7,4 3,7 3,7 3,7 -1,5 3,3 -0,3 3,4 -4,3 3,7 -4,3
Sinspelt 44,3 30,0 2,4 6,7 4,3 7,6 4,8 12,6 -6,1 -7,7 0,4 1,4 7,6 -8,2
Übereisenbach 34,3 54,3 2,9 5,7 0,0 2,9 0,0 -2,8 11,4 -8,5 5,7 -5,7 2,9 -2,9
Uppershausen 25,0 27,3 9,1 13,6 4,5 9,1 11,4 -6,9 -4,6 -3,7 3,0 4,5 9,1 -1,4
Utscheid 43,9 36,8 3,9 4,4 0,9 7,9 2,2 16,6 -6,6 -8,3 0,5 -0,6 7,9 -9,5
Waldhof-Falkenstein 47,6 28,6 0,0 0,0 4,8 9,5 9,5 30,2 -23,6 -26,1 0,0 4,8 9,5 5,2
Wallendorf 36,2 39,2 5,4 4,6 0,0 10,0 4,6 2,4 8,2 -9,1 3,2 -6,9 10,0 -7,8
Weidingen 46,2 28,6 4,4 5,5 3,3 11,0 1,1 20,7 -4,4 -7,3 1,2 1,2 11,0 -22,3
Zweifelscheid 34,5 44,8 10,3 0,0 0,0 3,4 6,9 13,1 12,7 -4,0 -10,7 -3,6 3,4 -11,0
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 (Zweitstimmenanteile) im Vergleich
  Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Südeifel, VG 37,8 36,4 5,6 6,3 1,9 7,7 4,2 15,1 -14,8 -1,7 0,0 -2,5 4,5 -0,7
Gemeinden
Affler 38,1 57,1 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 19,1 -9,6 0,0 -4,7 -4,8 0,0 0,0
Alsdorf 39,7 35,4 5,4 5,8 3,5 5,8 4,3 39,7 35,4 5,4 5,8 3,5 5,8 4,3
Altscheid 43,2 45,5 2,3 0,0 4,5 4,5 0,0 19,9 -19,6 -2,4 -2,3 2,2 4,5 -2,3
Ammeldingen an der Our 14,3 71,4 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3 -8,6 0,0 7,6 0,0 0,0 -13,3
Ammeldingen bei Neuerburg 40,6 39,8 6,3 1,6 3,1 7,8 0,8 14,1 -8,9 1,0 -2,8 -7,5 5,1 -1,0
Bauler 44,1 32,4 2,9 14,7 5,9 0,0 0,0 22,2 -17,6 -0,2 5,3 -6,6 0,0 -3,1
Berkoth 34,0 42,0 10,0 6,0 4,0 0,0 4,0 -2,5 -4,2 2,3 0,2 2,1 -1,9 4,0
Berscheid 15,0 62,5 7,5 2,5 2,5 5,0 5,0 -5,0 6,9 0,8 -8,6 2,5 5,0 -1,7
Biesdorf 37,2 40,5 7,4 5,0 2,5 2,5 5,0 15,9 -13,8 -7,5 1,8 -0,7 0,4 3,9
Bollendorf 37,5 40,3 5,3 5,5 1,1 8,2 2,1 37,5 40,3 5,3 5,5 1,1 8,2 2,1
Burg 14,3 78,6 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 14,3 -21,4 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0
Dauwelshausen 38,5 30,8 20,5 7,7 0,0 2,6 0,0 16,9 -12,4 4,3 2,3 -10,8 2,6 -2,7
Echternacherbrück 34,1 42,5 6,6 5,8 1,8 4,0 5,3 34,1 42,5 6,6 5,8 1,8 4,0 5,3
Eisenach 32,3 30,3 8,6 7,1 4,0 13,6 4,0 32,3 30,3 8,6 7,1 4,0 13,6 4,0
Emmelbaum 59,6 23,4 6,4 4,3 0,0 4,3 2,1 19,6 -18,6 0,4 0,3 0,0 4,3 -5,9
Ernzen 42,2 36,5 2,8 9,0 0,5 5,2 3,8 42,2 36,5 2,8 9,0 0,5 5,2 3,8
Ferschweiler 48,6 27,7 5,4 4,3 1,3 9,2 3,4 48,6 27,7 5,4 4,3 1,3 9,2 3,4
Fischbach-Oberraden 35,3 38,2 5,9 0,0 2,9 14,7 2,9 18,6 -8,5 -7,4 0,0 -3,8 4,7 -3,8
Geichlingen 39,5 41,9 5,1 3,3 0,9 5,6 3,7 18,9 -17,9 1,1 -3,7 -2,1 4,6 -0,8
Gemünd 12,5 68,8 12,5 0,0 6,3 0,0 0,0 -14,8 14,3 12,5 0,0 6,3 0,0 -18,2
Gentingen 35,3 35,3 2,9 17,6 2,9 2,9 2,9 2,9 -2,9 0,0 -3,0 2,9 2,9 -3,0
Gilzem 35,8 37,4 6,5 5,3 2,4 7,7 4,9 35,8 37,4 6,5 5,3 2,4 7,7 4,9
Heilbach 41,0 20,5 16,7 7,7 1,3 7,7 5,1 33,3 -23,7 5,2 -9,6 -4,5 5,8 -6,4
Herbstmühle 33,3 50,0 0,0 0,0 8,3 8,3 0,0 17,9 -11,5 -7,7 0,0 0,6 0,6 0,0
Holsthum 40,2 32,7 5,5 6,1 2,6 9,5 3,5 40,2 32,7 5,5 6,1 2,6 9,5 3,5
Hommerdingen 45,5 39,4 6,1 3,0 0,0 3,0 3,0 28,1 -8,4 -20,0 -5,7 0,0 3,0 3,0
Hütten 29,2 33,3 12,5 0,0 12,5 12,5 0,0 4,2 -11,7 -12,5 0,0 12,5 12,5 -5,0
Hüttingen bei Lahr 35,1 37,8 4,1 9,5 1,4 6,8 5,4 19,4 -20,8 1,2 2,4 -1,5 -1,8 1,1
Irrel 31,1 38,3 5,6 7,7 0,6 8,8 7,9 31,1 38,3 5,6 7,7 0,6 8,8 7,9
Karlshausen 39,8 36,9 7,3 3,4 1,9 8,3 2,4 13,7 -17,4 -0,1 -0,9 -0,2 7,8 -2,9
Kaschenbach 9,1 63,6 0,0 9,1 0,0 12,1 6,1 9,1 63,6 0,0 9,1 0,0 12,1 6,1
Keppeshausen 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Körperich 43,3 34,5 5,3 7,0 1,3 6,2 2,4 17,3 -16,0 -2,5 -1,7 -0,8 3,5 0,1
Koxhausen 23,5 52,9 0,0 5,9 0,0 11,8 5,9 20,7 -30,4 0,0 0,3 -2,8 11,8 0,3
Kruchten 42,1 33,8 3,1 8,2 3,1 7,7 2,1 20,2 -18,9 -2,2 2,9 -5,2 4,7 -1,5
Lahr 40,2 30,3 6,6 10,7 1,6 7,4 3,3 22,9 -16,6 -4,6 5,6 -13,7 5,4 1,3
Leimbach 51,5 27,3 3,0 3,0 6,1 6,1 3,0 27,4 -38,2 -0,4 -0,4 6,1 6,1 -0,4
Menningen 43,0 20,4 8,6 7,5 0,0 9,7 10,8 43,0 20,4 8,6 7,5 0,0 9,7 10,8
Mettendorf 38,7 35,6 6,0 7,5 2,8 4,8 4,5 14,9 -17,3 -0,6 3,9 -1,7 1,9 -1,2
Minden 27,5 40,4 5,5 4,6 2,8 10,1 9,2 27,5 40,4 5,5 4,6 2,8 10,1 9,2
Muxerath 25,0 43,8 0,0 15,6 6,3 6,3 3,1 9,6 -29,3 0,0 11,8 2,5 2,5 3,1
Nasingen 52,0 24,0 8,0 4,0 4,0 0,0 8,0 32,0 -20,0 -12,0 -4,0 4,0 0,0 0,0
Neuerburg 37,8 39,4 4,3 7,0 1,5 7,5 2,5 13,0 -10,3 -2,2 1,0 -4,3 3,5 -0,8
Niedergeckler 50,0 28,1 3,1 6,3 3,1 9,4 0,0 34,6 -25,7 -4,6 6,3 -4,6 1,7 -7,7
Niederraden 26,7 56,7 3,3 6,7 0,0 0,0 6,7 19,0 -20,2 3,3 -4,8 0,0 0,0 2,9
