Landtagswahl

Verbandsgemeinde Bitburger Land - Endgültiges Ergebnis

Grafik Gewinn- und Verlustübersichten

 
  Landtagswahl 2016 Landtagswahl 2011 Bundestagswahl 2013
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 19.293   19.293   19.644     19.644     19.489    
Wähler/Wahlbeteiligung 13.895 72,0 13.895 72,0 12.613 64,2 7,8  12.613 64,2 7,8  14.359 73,7 -1,7 
Ungültige Stimmen 319 2,3 201 1,4 675 5,4 -3,1  390 3,1 -1,7  276 1,9 -0,5 
Gültige Stimmen 13.576 97,7 13.694 98,6 11.938 94,6 3,1  12.223 96,9 1,7  14.083 98,1 0,5 
SPD 5.732 42,2 5.218 38,1 3.824 32,0 10,2  3.576 29,3 8,8  3.318 23,6 14,5 
CDU 4.276 31,5 4.697 34,3 3.848 32,2 -0,7  4.215 34,5 -0,2  6.969 49,5 -15,2 
GRÜNE 940 6,9 704 5,1 1.553 13,0 -6,1  1.600 13,1 -8,0  898 6,4 -1,3 
FDP 627 4,6 763 5,6 588 4,9 -0,3  512 4,2 1,4  810 5,8 -0,2 
DIE LINKE 328 2,4 286 2,1 435 3,6 -1,2  347 2,8 -0,7  581 4,1 -2,0 
FREIE WÄHLER 575 4,2 418 3,1 1.690 14,2 -10,0  1.619 13,2 -10,1  361 2,6 0,5 
PIRATEN - - 82 0,6 - - 172 1,4 -0,8  251 1,8 -1,2 
NPD - - 58 0,4 - - 108 0,9 -0,5  120 0,9 -0,5 
REP - - 14 0,1 - - 31 0,3 -0,2  17 0,1 0,0 
ödp - - 34 0,2 - - 24 0,2 0,0  39 0,3 -0,1 
ALFA - - 56 0,4 - - - - 0,4  - - 0,4 
AfD 1.098 8,1 1.350 9,9 - - 8,1  - - 9,9  539 3,8 6,1 
III. Weg - - 4 0,0 - - - - 0,0  - - 0,0 
DIE EINHEIT - - 10 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
Sonstige - - - - - - 19 0,2 180 1,3

1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016.

Seitenanfang

Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
42,2
31,5
6,9
4,6
2,4
8,1
4,2
38,1
34,3
5,1
5,6
2,1
9,9
4,9
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
10,2
        8,1
  8,8
    1,4
  9,9
 
 
-0,7

-6,1

-0,3

-1,2
 
-10,0
 
-0,2

-8,0
 
-0,7
 
-11,2
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013
Zweitstimmen 2013 Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
23,6
49,5
6,4
5,8
4,1
3,8
6,9
14,5
        6,1
 
 
-15,2

-1,3

-0,2

-2,0
 
-2,0
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst
Seitenanfang
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
  Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Bitburger Land, VG 42,2 31,5 6,9 4,6 2,4 8,1 4,2 10,2 -0,7 -6,1 -0,3 -1,2 8,1 -10,0
Gemeinden
Badem 42,7 30,3 5,4 3,3 1,4 10,7 6,2 15,5 -3,0 -6,5 -2,7 -1,2 10,7 -12,8
Balesfeld 40,5 26,6 10,1 2,5 2,5 13,9 3,8 0,0 2,8 -6,6 -5,8 0,1 13,9 -4,5
Baustert 40,3 37,7 6,3 6,3 1,9 5,6 1,9 19,1 -3,9 -8,0 0,6 -0,1 5,6 -13,2
Bettingen 50,0 22,7 12,3 2,7 1,2 7,9 3,3 14,4 -3,6 -5,8 -1,2 -1,9 7,9 -9,7
Bickendorf 42,9 27,1 7,7 5,1 3,7 11,0 2,6 16,5 3,8 -6,0 -1,1 -0,3 11,0 -23,8
Biersdorf am See 40,5 28,5 16,9 5,4 0,8 6,2 1,7 11,9 -10,9 7,5 -0,2 -1,5 6,2 -12,9
Birtlingen 28,6 28,6 14,3 4,8 0,0 23,8 0,0 11,2 -23,6 -3,1 4,8 -8,7 23,8 -4,3
Brecht 45,8 39,4 6,5 1,9 3,2 1,3 1,9 13,3 11,2 -8,9 0,2 -0,2 1,3 -16,9
Brimingen-Hisel 44,2 44,2 3,8 1,9 1,9 1,9 1,9 22,6 9,1 -7,0 -3,5 1,9 1,9 -25,1
Burbach 43,5 32,6 4,9 3,5 2,0 8,4 5,2 13,4 1,8 -5,0 -1,6 -3,1 8,4 -13,6
Dahlem 45,1 32,7 6,2 3,1 4,3 4,9 3,7 9,3 3,6 -3,3 -0,3 3,6 4,9 -17,9
Dockendorf 42,4 36,4 9,1 1,5 0,8 8,3 1,5 5,4 2,1 -2,0 -2,2 -2,9 8,3 -8,7
Dudeldorf 44,2 33,5 4,0 3,4 3,2 7,9 3,8 12,7 -4,8 -8,3 0,1 -3,2 7,9 -4,3
Echtershausen 68,1 18,8 2,9 7,2 1,4 1,4 0,0 30,4 -9,1 -11,9 0,6 -0,2 1,4 -11,5
Ehlenz 57,1 21,9 4,9 1,3 1,3 12,1 1,3 24,3 -7,8 -9,7 -4,4 -2,3 12,1 -12,2
Enzen 46,2 38,5 3,8 3,8 3,8 0,0 3,8 29,5 -22,6 3,8 3,8 3,8 0,0 -18,4
Eßlingen 19,6 47,1 9,8 5,9 0,0 3,9 13,7 -2,6 11,5 -5,8 -3,0 0,0 3,9 -4,1
Etteldorf 33,3 52,4 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 9,5 4,8 -4,8 0,0 0,0 -4,8
Feilsdorf 50,0 30,0 0,0 15,0 5,0 0,0 0,0 0,0 13,3 -5,6 3,9 5,0 0,0 -16,7
Fließem 41,3 33,5 7,3 4,4 1,6 7,3 4,7 8,7 4,5 -8,7 1,4 -2,6 7,3 -10,4
Gindorf 33,0 38,0 8,4 3,4 2,2 10,6 4,5 0,0 6,1 -4,8 -1,0 -1,1 10,6 -9,8
Gondorf 40,1 34,0 4,3 1,2 4,3 8,6 7,4 7,7 4,3 -7,4 -3,6 -0,5 8,6 -9,2
Gransdorf 34,8 36,9 2,0 8,1 8,6 3,0 6,6 2,6 5,9 -10,6 -2,2 5,7 3,0 -4,3
Halsdorf 39,3 24,6 14,8 1,6 1,6 8,2 9,8 20,4 -13,1 -9,7 -0,3 1,6 8,2 -7,2
Hamm 66,7 16,7 0,0 8,3 0,0 8,3 0,0 26,7 -16,6 -13,3 1,6 0,0 8,3 -6,7
Heilenbach 54,8 14,5 9,7 16,1 0,0 1,6 3,2 20,9 -10,5 -9,9 12,5 0,0 1,6 -14,7
Hütterscheid 45,5 33,3 4,0 4,0 1,0 10,1 2,0 4,6 -3,1 -7,4 -0,5 1,0 10,1 -4,8
Hüttingen an der Kyll 48,3 23,0 7,9 1,1 1,1 14,6 3,9 -1,0 4,7 -4,8 -3,8 -2,4 14,6 -7,4
Idenheim 53,1 22,7 3,7 4,0 2,2 11,7 2,6 4,1 -1,4 -8,5 0,3 0,6 11,7 -6,8
Idesheim 38,1 39,7 3,1 4,7 2,3 10,1 1,9 -14,9 5,1 -1,0 0,6 0,5 10,1 -0,4
Ingendorf 23,8 28,6 23,8 8,7 1,6 11,1 2,4 -8,0 -0,5 4,7 2,3 -0,2 11,1 -9,4
Kyllburg 36,4 35,5 7,7 5,0 3,6 7,2 4,5 2,3 1,8 -3,8 -0,1 -0,3 7,2 -7,2
Kyllburgweiler 37,3 37,3 2,0 3,9 0,0 3,9 15,7 4,0 -6,6 -3,3 0,4 0,0 3,9 1,7
Ließem 46,7 26,7 4,4 8,9 2,2 4,4 6,7 5,8 6,2 -7,0 2,1 -2,3 4,4 -9,2
Malberg 36,8 30,2 7,6 4,8 3,4 14,4 2,7 -3,7 5,0 -4,8 -2,5 -3,9 14,4 -4,6
Malbergweich 46,6 26,4 1,9 6,7 2,4 9,6 6,2 13,1 -1,6 -5,8 -1,0 -3,6 9,6 -10,8
Meckel 38,5 41,1 8,7 3,9 1,7 1,7 4,3 13,6 -3,0 -4,9 0,1 -0,2 1,7 -7,4
Messerich 47,3 30,7 7,5 5,1 3,0 4,2 2,1 13,4 1,6 -7,7 2,3 -0,8 4,2 -13,1
Metterich 44,9 29,0 4,8 5,1 2,6 9,6 4,0 13,0 -5,0 -9,7 1,3 1,3 9,6 -10,5
Mülbach 39,7 32,8 3,4 8,6 5,2 1,7 8,6 14,2 -12,7 -5,7 8,6 3,4 1,7 -9,6
Nattenheim 44,0 26,4 11,6 5,6 2,1 8,1 2,1 11,6 -2,2 -7,1 2,7 0,9 8,1 -14,1
Neidenbach 42,5 29,7 4,9 3,0 3,0 12,0 4,9 7,6 -0,4 -4,7 -2,5 -2,5 12,0 -9,3
Neuheilenbach 27,8 36,1 10,2 6,5 1,9 8,3 9,3 -7,3 -3,1 -5,3 4,4 -0,2 8,3 3,1
Niederstedem 38,2 31,9 6,9 4,2 2,1 11,1 5,6 10,8 4,5 -4,6 -0,2 -0,6 11,1 -20,9
Niederweiler 44,4 33,3 11,1 0,0 0,0 5,6 5,6 27,2 -8,1 -14,8 -1,7 -5,2 5,6 -3,0
Oberkail 43,3 27,2 5,4 4,0 6,2 6,2 7,6 4,4 2,6 -5,6 -3,1 0,6 6,2 -5,2
Oberstedem 45,1 27,5 3,9 3,9 0,0 7,8 11,8 24,7 -5,2 -4,3 -6,3 0,0 7,8 -16,8
Oberweiler 73,1 14,8 0,9 1,9 0,0 6,5 2,8 23,1 -18,5 -0,5 0,5 -4,2 6,5 -6,9
Oberweis 52,5 27,4 4,1 5,4 1,3 8,3 1,0 20,5 -2,7 -16,7 2,1 -1,3 8,3 -10,2
Olsdorf 42,4 18,6 11,9 8,5 0,0 13,6 5,1 15,3 -4,3 1,5 2,2 -4,2 13,6 -24,1
Orsfeld 20,5 38,6 9,1 5,7 2,3 14,8 9,1 4,7 -0,9 -2,7 -0,9 -1,6 14,8 -13,3
Pickließem 29,5 36,6 6,0 3,8 1,6 7,1 15,3 4,2 6,7 -3,8 -2,5 -0,1 7,1 -11,7
Rittersdorf 42,0 31,6 7,3 6,5 1,8 7,8 3,1 14,2 -0,8 -3,7 -0,2 -2,8 7,8 -14,3
Röhl 42,0 33,5 7,0 4,7 2,3 4,7 5,8 16,0 0,6 -6,0 -0,1 -1,6 4,7 -13,7
Sankt Thomas 39,2 40,6 5,6 4,2 1,4 2,8 6,3 2,0 7,8 -9,0 0,6 -0,8 2,8 -3,2
Scharfbillig 35,3 29,4 5,9 11,8 2,0 13,7 2,0 1,3 10,3 -17,5 7,5 -0,1 13,7 -15,0
Schleid 39,5 37,6 7,8 5,4 1,0 5,9 2,9 14,6 -9,4 2,3 0,4 -3,4 5,9 -10,4
Seffern 44,4 25,4 5,9 5,3 0,6 13,6 4,7 10,2 -2,1 -4,8 3,3 -2,8 13,6 -17,4
Sefferweich 44,0 27,2 4,0 7,2 4,8 10,4 2,4 19,8 -14,2 -11,2 1,1 0,8 10,4 -6,7
Seinsfeld 27,5 50,5 6,6 6,6 0,0 4,4 4,4 -0,1 14,9 -4,9 2,0 -3,4 4,4 -12,8
Steinborn 41,2 35,3 5,0 4,2 3,4 5,9 5,0 8,4 -1,8 -3,6 -2,7 0,0 5,9 -6,2
Stockem 60,0 31,1 2,2 2,2 2,2 2,2 0,0 20,0 -4,5 0,0 -2,2 -6,7 2,2 -8,9
Sülm 37,8 35,6 5,3 5,8 6,7 6,2 2,7 14,4 -2,7 -8,7 -1,7 3,4 6,2 -10,9
Trimport 46,2 23,1 8,1 3,5 3,5 9,2 6,4 9,2 -1,5 -10,0 -0,1 0,6 9,2 -7,4
Usch 28,6 34,3 17,1 5,7 2,9 5,7 5,7 15,1 7,3 -7,2 5,7 -24,1 5,7 -2,4
Wettlingen 40,0 37,1 5,7 2,9 5,7 8,6 0,0 2,8 11,5 -3,6 -8,7 1,0 8,6 -11,6
Wiersdorf 38,3 31,2 13,6 5,8 0,6 5,8 4,5 22,4 -17,2 -6,2 0,2 -0,2 5,8 -5,0
Wilsecker 33,6 29,9 8,4 6,5 0,9 13,1 7,5 0,9 -1,7 -6,9 3,4 -4,2 13,1 -4,7
Wißmannsdorf 39,0 33,7 7,6 5,6 3,2 8,3 2,7 10,8 -1,9 -7,4 1,3 -1,6 8,3 -9,5
Wolsfeld 38,3 38,3 6,3 4,7 2,2 6,1 4,3 5,8 5,0 -8,1 -0,1 -2,0 6,1 -6,4
Zendscheid 38,8 35,8 6,0 6,0 1,5 7,5 4,5 7,1 -4,2 -10,7 4,3 -5,2 7,5 1,2
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
  Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Bitburger Land, VG 38,1 34,3 5,1 5,6 2,1 9,9 4,9 8,8 -0,2 -8,0 1,4 -0,7 9,9 -11,2
Gemeinden
Badem 36,5 34,8 3,5 5,1 1,7 11,9 6,5 10,8 -3,5 -6,8 -0,2 -0,4 11,9 -11,8
Balesfeld 46,3 27,5 6,3 1,3 1,3 13,8 3,8 15,3 -9,3 -4,0 -3,3 -1,0 13,8 -11,1
Baustert 25,7 46,8 5,6 7,1 1,9 7,8 5,2 8,5 5,0 -8,9 0,8 0,3 7,8 -13,6
Bettingen 44,0 25,7 10,5 4,2 2,7 8,8 4,2 8,9 0,5 -9,7 0,7 0,0 8,8 -9,0
Bickendorf 40,2 31,2 4,7 4,7 3,6 12,3 3,3 12,1 4,0 -11,0 -2,5 0,6 12,3 -15,4
Biersdorf am See 37,9 36,7 8,1 6,5 0,0 7,7 3,2 14,3 -3,7 -0,8 2,1 -2,2 7,7 -17,2
Birtlingen 19,0 9,5 19,0 23,8 0,0 23,8 4,8 6,0 -12,2 -15,8 19,5 -8,7 23,8 -12,6
Brecht 44,9 38,5 3,8 4,5 0,6 4,5 3,2 15,9 3,0 -8,3 3,7 -1,8 4,5 -17,0
Brimingen-Hisel 21,6 56,9 3,9 9,8 3,9 2,0 2,0 7,7 -4,2 -1,7 7,0 3,9 2,0 -14,7
Burbach 40,6 31,7 3,4 6,9 1,4 9,7 6,3 10,3 -1,0 -8,0 2,2 -2,6 9,7 -10,5
Dahlem 39,6 38,4 5,5 3,0 1,8 6,7 4,9 6,0 6,8 -3,1 0,4 1,8 6,7 -18,8
Dockendorf 39,1 38,4 3,6 5,1 2,2 9,4 2,2 6,6 3,3 -6,9 -3,7 0,4 9,4 -9,2
Dudeldorf 38,6 36,4 3,0 4,6 2,8 11,2 3,4 5,6 3,2 -8,2 2,0 -2,5 11,2 -11,3
Echtershausen 54,3 34,3 4,3 1,4 4,3 1,4 0,0 22,6 12,1 -11,6 -3,4 -0,5 1,4 -20,6
Ehlenz 41,4 30,2 4,1 4,5 0,9 14,0 5,0 16,0 -4,3 -10,1 -0,1 -3,2 14,0 -12,3
Enzen 46,2 38,5 0,0 7,7 0,0 3,8 3,8 35,7 -3,6 -26,3 2,4 0,0 3,8 -12,0
Eßlingen 19,6 39,2 5,9 13,7 0,0 9,8 11,8 0,5 5,2 -11,1 9,4 0,0 9,8 -13,7
Etteldorf 42,9 52,4 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 -4,7 19,1 -9,5 -4,8 0,0 4,8 -4,8
Feilsdorf 65,0 30,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 29,7 -11,2 -5,9 -0,9 0,0 0,0 -11,8
Fließem 38,9 37,1 3,9 4,9 1,8 9,3 4,1 10,8 4,6 -13,1 2,6 -0,2 9,3 -14,0
Gindorf 31,7 37,2 5,6 5,6 2,8 12,8 4,4 -1,3 5,9 -8,4 0,6 0,0 12,8 -9,6
Gondorf 36,0 37,8 1,8 1,8 4,3 12,2 6,1 3,8 5,6 -9,4 -2,1 1,7 12,2 -11,7
Gransdorf 40,4 33,8 1,5 10,1 5,1 4,0 5,1 14,8 -2,3 -12,9 4,0 3,4 4,0 -11,0
Halsdorf 36,1 29,5 14,8 0,0 1,6 9,8 8,2 17,6 -5,7 -14,8 0,0 -0,3 9,8 -6,6
Hamm 41,7 25,0 0,0 8,3 0,0 16,7 8,3 15,0 -15,0 -6,7 -11,7 0,0 16,7 1,6
Heilenbach 49,2 17,5 11,1 7,9 0,0 3,2 11,1 16,4 -15,3 -6,1 4,5 0,0 3,2 -2,7
Hütterscheid 39,4 31,3 2,0 4,0 2,0 16,2 5,1 -1,7 -4,3 -10,2 2,9 2,0 16,2 -4,9
Hüttingen an der Kyll 49,4 23,6 4,5 0,6 1,1 14,6 6,2 -0,3 2,1 -5,6 -3,4 -2,9 14,6 -4,5
Idenheim 52,9 22,4 2,6 4,0 2,6 12,9 2,6 15,3 -6,2 -10,1 -0,5 1,4 12,9 -12,9
Idesheim 40,8 31,3 3,1 5,3 1,5 12,2 5,7 -4,9 -4,8 -1,0 0,7 0,1 12,2 -2,5
Ingendorf 36,8 28,0 7,2 7,2 2,4 13,6 4,8 10,4 -2,9 -19,2 4,5 -0,3 13,6 -6,1
Kyllburg 37,1 34,8 4,3 6,1 2,5 10,8 4,5 1,5 0,4 -6,7 0,8 -1,1 10,8 -5,8
Kyllburgweiler 34,6 28,8 1,9 11,5 1,9 9,6 11,5 3,6 -12,6 -3,3 9,8 0,2 9,6 -7,5
Ließem 48,9 26,7 4,4 11,1 2,2 2,2 4,4 -1,1 16,7 -5,6 3,6 -5,3 2,2 -10,6
Malberg 40,3 28,8 3,7 4,7 2,4 14,9 5,1 7,6 -6,8 -8,6 1,5 -2,9 14,9 -5,8
Malbergweich 33,3 33,8 3,7 10,2 1,9 10,6 6,5 6,4 4,2 -6,5 2,7 -2,4 10,6 -15,0
Meckel 38,0 40,6 4,7 3,4 1,7 3,8 7,7 17,0 0,4 -14,0 -0,8 -0,2 3,8 -6,3
Messerich 38,4 34,8 8,7 4,5 1,8 6,6 5,1 9,2 1,9 -5,9 2,8 -0,2 6,6 -14,6
Metterich 39,9 34,1 4,7 5,1 1,1 9,8 5,4 9,6 -5,7 -10,9 1,8 0,3 9,8 -4,8
Mülbach 29,8 36,8 3,5 7,0 3,5 1,8 17,5 3,1 -8,2 -3,2 7,0 1,8 1,8 -2,5
Nattenheim 44,1 28,0 8,0 7,7 1,0 9,4 1,7 12,4 -0,5 -10,3 4,4 -0,6 9,4 -15,0
Neidenbach 37,8 33,4 3,4 3,8 2,1 14,4 5,1 6,3 -2,4 -5,1 0,3 -1,9 14,4 -11,6
Neuheilenbach 36,1 33,3 7,4 3,7 1,9 11,1 6,5 -2,4 -5,2 -4,1 0,6 -0,2 11,1 0,3
Niederstedem 28,7 35,7 9,1 6,3 0,7 10,5 9,1 5,6 0,7 -1,2 4,6 -0,2 10,5 -20,0
Niederweiler 25,5 29,1 25,5 5,5 3,6 9,1 1,8 3,5 -4,8 1,8 3,8 -1,5 9,1 -11,8
Oberkail 42,7 27,2 3,4 6,5 5,1 7,6 7,6 6,8 -2,5 -5,1 2,0 1,4 7,6 -10,2
Oberstedem 35,2 40,7 1,9 3,7 0,0 7,4 11,1 17,6 3,4 -9,9 1,7 -2,0 7,4 -18,3
Oberweiler 39,8 27,8 0,9 4,6 0,0 19,4 7,4 4,7 -4,6 -4,5 0,5 -2,7 19,4 -12,9
Oberweis 38,3 33,9 6,4 5,4 1,3 10,9 3,8 14,0 1,8 -12,9 -1,4 -1,9 10,9 -10,5
Olsdorf 41,7 28,3 6,7 5,0 0,0 18,3 0,0 18,6 5,2 -6,8 -4,6 -1,9 18,3 -28,8
Orsfeld 27,8 35,6 5,6 5,6 2,2 15,6 7,8 6,5 -6,9 -3,2 1,8 -0,3 15,6 -13,4
Pickließem 32,1 38,6 5,4 6,5 1,1 8,2 8,2 6,5 6,8 -8,2 3,7 0,0 8,2 -16,8
Rittersdorf 35,4 36,8 6,4 7,1 0,8 9,0 4,5 6,9 2,0 -3,8 2,7 -2,5 9,0 -14,2
Röhl 38,5 36,6 5,3 6,8 2,3 5,3 5,3 13,7 -4,4 -8,8 5,9 -0,7 5,3 -10,9
Sankt Thomas 36,3 46,6 2,7 4,1 1,4 3,4 5,5 4,4 13,3 -11,5 -0,9 -0,7 3,4 -8,0
Scharfbillig 21,6 51,0 0,0 11,8 0,0 13,7 2,0 6,7 17,0 -29,8 9,7 0,0 13,7 -17,1
Schleid 30,5 44,8 4,8 7,6 1,4 9,5 1,4 6,9 2,5 -4,5 0,5 -0,8 9,5 -14,0
Seffern 36,3 30,4 2,3 5,8 2,3 14,0 8,8 4,3 -1,6 -5,7 0,5 0,3 14,0 -11,9
Sefferweich 29,5 37,2 5,4 7,8 3,9 8,5 7,8 6,7 2,5 -13,4 0,9 -0,1 8,5 -5,1
Seinsfeld 30,7 40,9 0,0 15,9 0,0 10,2 2,3 5,4 -0,9 -5,5 12,6 -3,3 10,2 -18,6
Steinborn 41,2 37,0 3,4 5,0 1,7 7,6 4,2 9,6 -4,9 -4,3 -0,1 0,0 7,6 -7,8
Stockem 45,5 31,8 6,8 4,5 2,3 9,1 0,0 17,2 -5,2 -6,2 4,5 -4,2 9,1 -15,2
Sülm 28,1 43,0 4,8 6,6 7,5 6,1 3,9 3,8 -0,4 -7,1 1,7 4,0 6,1 -8,0
Trimport 40,7 31,1 6,2 4,0 3,4 10,2 4,5 9,9 0,3 -13,4 1,2 2,7 10,2 -10,9
Usch 25,7 31,4 17,1 5,7 0,0 14,3 5,7 14,9 12,5 -9,9 5,7 -24,3 14,3 -13,2
Wettlingen 39,5 42,1 2,6 0,0 5,3 10,5 0,0 18,1 -5,5 -6,9 -2,4 -1,8 10,5 -11,9
Wiersdorf 28,4 38,7 14,8 7,1 0,6 8,4 1,9 11,9 0,9 -6,5 -4,7 0,6 8,4 -10,7
Wilsecker 37,0 29,6 3,7 4,6 1,9 13,9 9,3 16,6 -4,4 -17,7 1,7 1,9 13,9 -12,1
Wißmannsdorf 37,9 35,0 7,7 4,3 2,9 9,4 2,7 10,8 -1,7 -4,4 1,0 -1,8 9,4 -13,4
Wolsfeld 40,0 36,8 3,6 5,0 2,4 7,8 4,2 12,8 0,7 -10,8 0,7 -0,9 7,8 -10,5
Zendscheid 45,6 30,9 2,9 5,9 0,0 7,4 7,4 16,6 -11,0 -10,0 4,3 -3,2 7,4 -3,9
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 (Zweitstimmenanteile) im Vergleich
  Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Bitburger Land, VG 38,1 34,3 5,1 5,6 2,1 9,9 4,9 14,5 -15,2 -1,3 -0,2 -2,0 6,1 -2,0
Gemeinden
Badem 36,5 34,8 3,5 5,1 1,7 11,9 6,5 36,5 34,8 3,5 5,1 1,7 11,9 6,5
Balesfeld 46,3 27,5 6,3 1,3 1,3 13,8 3,8 46,3 27,5 6,3 1,3 1,3 13,8 3,8
Baustert 25,7 46,8 5,6 7,1 1,9 7,8 5,2 25,7 46,8 5,6 7,1 1,9 7,8 5,2
Bettingen 44,0 25,7 10,5 4,2 2,7 8,8 4,2 44,0 25,7 10,5 4,2 2,7 8,8 4,2
Bickendorf 40,2 31,2 4,7 4,7 3,6 12,3 3,3 40,2 31,2 4,7 4,7 3,6 12,3 3,3
Biersdorf am See 37,9 36,7 8,1 6,5 0,0 7,7 3,2 37,9 36,7 8,1 6,5 0,0 7,7 3,2
Birtlingen 19,0 9,5 19,0 23,8 0,0 23,8 4,8 19,0 9,5 19,0 23,8 0,0 23,8 4,8
Brecht 44,9 38,5 3,8 4,5 0,6 4,5 3,2 44,9 38,5 3,8 4,5 0,6 4,5 3,2
Brimingen-Hisel 21,6 56,9 3,9 9,8 3,9 2,0 2,0 21,6 56,9 3,9 9,8 3,9 2,0 2,0
Burbach 40,6 31,7 3,4 6,9 1,4 9,7 6,3 40,6 31,7 3,4 6,9 1,4 9,7 6,3
Dahlem 39,6 38,4 5,5 3,0 1,8 6,7 4,9 39,6 38,4 5,5 3,0 1,8 6,7 4,9
Dockendorf 39,1 38,4 3,6 5,1 2,2 9,4 2,2 39,1 38,4 3,6 5,1 2,2 9,4 2,2
Dudeldorf 38,6 36,4 3,0 4,6 2,8 11,2 3,4 38,6 36,4 3,0 4,6 2,8 11,2 3,4
Echtershausen 54,3 34,3 4,3 1,4 4,3 1,4 0,0 54,3 34,3 4,3 1,4 4,3 1,4 0,0
Ehlenz 41,4 30,2 4,1 4,5 0,9 14,0 5,0 41,4 30,2 4,1 4,5 0,9 14,0 5,0
Enzen 46,2 38,5 0,0 7,7 0,0 3,8 3,8 46,2 38,5 0,0 7,7 0,0 3,8 3,8
Eßlingen 19,6 39,2 5,9 13,7 0,0 9,8 11,8 19,6 39,2 5,9 13,7 0,0 9,8 11,8
Etteldorf 42,9 52,4 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 42,9 52,4 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0
Feilsdorf 65,0 30,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 65,0 30,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Fließem 38,9 37,1 3,9 4,9 1,8 9,3 4,1 38,9 37,1 3,9 4,9 1,8 9,3 4,1
Gindorf 31,7 37,2 5,6 5,6 2,8 12,8 4,4 31,7 37,2 5,6 5,6 2,8 12,8 4,4
Gondorf 36,0 37,8 1,8 1,8 4,3 12,2 6,1 36,0 37,8 1,8 1,8 4,3 12,2 6,1
Gransdorf 40,4 33,8 1,5 10,1 5,1 4,0 5,1 40,4 33,8 1,5 10,1 5,1 4,0 5,1
Halsdorf 36,1 29,5 14,8 0,0 1,6 9,8 8,2 36,1 29,5 14,8 0,0 1,6 9,8 8,2
Hamm 41,7 25,0 0,0 8,3 0,0 16,7 8,3 41,7 25,0 0,0 8,3 0,0 16,7 8,3
Heilenbach 49,2 17,5 11,1 7,9 0,0 3,2 11,1 49,2 17,5 11,1 7,9 0,0 3,2 11,1
Hütterscheid 39,4 31,3 2,0 4,0 2,0 16,2 5,1 39,4 31,3 2,0 4,0 2,0 16,2 5,1
Hüttingen an der Kyll 49,4 23,6 4,5 0,6 1,1 14,6 6,2 49,4 23,6 4,5 0,6 1,1 14,6 6,2
Idenheim 52,9 22,4 2,6 4,0 2,6 12,9 2,6 52,9 22,4 2,6 4,0 2,6 12,9 2,6
Idesheim 40,8 31,3 3,1 5,3 1,5 12,2 5,7 40,8 31,3 3,1 5,3 1,5 12,2 5,7
Ingendorf 36,8 28,0 7,2 7,2 2,4 13,6 4,8 36,8 28,0 7,2 7,2 2,4 13,6 4,8
Kyllburg 37,1 34,8 4,3 6,1 2,5 10,8 4,5 37,1 34,8 4,3 6,1 2,5 10,8 4,5
Kyllburgweiler 34,6 28,8 1,9 11,5 1,9 9,6 11,5 34,6 28,8 1,9 11,5 1,9 9,6 11,5
Ließem 48,9 26,7 4,4 11,1 2,2 2,2 4,4 48,9 26,7 4,4 11,1 2,2 2,2 4,4
Malberg 40,3 28,8 3,7 4,7 2,4 14,9 5,1 40,3 28,8 3,7 4,7 2,4 14,9 5,1
