Landtagswahl
Henau - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 114 | 114 | 122 | 122 | 119 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 93 | 81,6 | 93 | 81,6 | 82 | 67,2 | 14,4 | 82 | 67,2 | 14,4 | 68 | 70,1 | 11,5 |
Ungültige Stimmen | 5 | 5,4 | 2 | 2,2 | 1 | 1,2 | 4,2 | 1 | 1,2 | 1,0 | 0 | 0,0 | 2,2 |
Gültige Stimmen | 88 | 94,6 | 91 | 97,8 | 81 | 98,8 | -4,2 | 81 | 98,8 | -1,0 | 68 | 100,0 | -2,2 |
SPD | 45 | 51,1 | 48 | 52,7 | 37 | 45,7 | 5,4 | 41 | 50,6 | 2,1 | 27 | 39,7 | 13,0 |
CDU | 20 | 22,7 | 20 | 22,0 | 23 | 28,4 | -5,7 | 21 | 25,9 | -3,9 | 24 | 35,3 | -13,3 |
GRÜNE | 10 | 11,4 | 5 | 5,5 | 9 | 11,1 | 0,3 | 9 | 11,1 | -5,6 | 3 | 4,4 | 1,1 |
FDP | 6 | 6,8 | 7 | 7,7 | 4 | 4,9 | 1,9 | 4 | 4,9 | 2,8 | 2 | 2,9 | 4,8 |
DIE LINKE | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 6 | 7,4 | -6,3 | 3 | 3,7 | -2,6 | 2 | 2,9 | -1,8 |
FREIE WÄHLER | 6 | 6,8 | 3 | 3,3 | 2 | 2,5 | 4,3 | 2 | 2,5 | 0,8 | 2 | 2,9 | 0,4 |
PIRATEN | - | - | 1 | 1,1 | - | - | - | 0 | 0,0 | 1,1 | 4 | 5,9 | -4,8 |
NPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 1,2 | -1,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
REP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
ödp | 0 | 0,0 | 1 | 1,1 | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,1 | 0 | 0,0 | 1,1 |
ALFA | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | - | - | 5 | 5,5 | - | - | - | - | - | 5,5 | 3 | 4,4 | 1,1 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Pestemer | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 1 | 1,5 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
51,1 |
22,7 |
11,4 |
6,8 |
1,1 |
- |
6,8 |
52,7 |
22,0 |
5,5 |
7,7 |
1,1 |
5,5 |
5,5 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
5,4 |
0,3 |
1,9 |
0,0 |
4,3 |
2,1 |
2,8 |
5,5 |
1,8 |
||||||
-5,7 |
-6,3 |
-3,9 |
-5,6 |
-2,6 |
||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
39,7 |
35,3 |
4,4 |
2,9 |
2,9 |
4,4 |
10,3 |
13,0 |
1,1 |
4,8 |
1,1 |
||||
-13,3 |
-1,8 |
-4,8 |
||||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |