Landtagswahl
Morbach/Elzerath - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 79 | 79 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 62 | 78,5 | 62 | 78,5 |
Ungültige Stimmen | 4 | 6,5 | 5 | 8,1 |
Gültige Stimmen | 58 | 93,5 | 57 | 91,9 |
SPD | 9 | 15,5 | 16 | 28,1 |
CDU | 15 | 25,9 | 20 | 35,1 |
GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
FDP | 19 | 32,8 | 10 | 17,5 |
DIE LINKE | 2 | 3,4 | 0 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 12 | 20,7 | 5 | 8,8 |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 |
NPD | - | - | 1 | 1,8 |
REP | - | - | 0 | 0,0 |
ödp | 1 | 1,7 | 0 | 0,0 |
ALFA | - | - | 0 | 0,0 |
AfD | - | - | 5 | 8,8 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 |
Pestemer | 0 | 0,0 | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
15,5 |
25,9 |
0,0 |
32,8 |
3,4 |
- |
22,4 |
28,1 |
35,1 |
0,0 |
17,5 |
0,0 |
8,8 |
10,5 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |