Landtagswahl
Morbach/Gonzerath - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 940 | 940 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 666 | 71,2 | 666 | 71,2 |
Ungültige Stimmen | 14 | 2,1 | 13 | 2,0 |
Gültige Stimmen | 652 | 97,9 | 653 | 98,0 |
SPD | 181 | 27,8 | 221 | 33,8 |
CDU | 246 | 37,7 | 249 | 38,1 |
GRÜNE | 18 | 2,8 | 22 | 3,4 |
FDP | 127 | 19,5 | 53 | 8,1 |
DIE LINKE | 27 | 4,1 | 16 | 2,5 |
FREIE WÄHLER | 47 | 7,2 | 23 | 3,5 |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 |
NPD | - | - | 3 | 0,5 |
REP | - | - | 0 | 0,0 |
ödp | 3 | 0,5 | 2 | 0,3 |
ALFA | - | - | 2 | 0,3 |
AfD | - | - | 57 | 8,7 |
III. Weg | - | - | 2 | 0,3 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 |
Pestemer | 3 | 0,5 | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
27,8 |
37,7 |
2,8 |
19,5 |
4,1 |
- |
8,1 |
33,8 |
38,1 |
3,4 |
8,1 |
2,5 |
8,7 |
5,4 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |