Landtagswahl
Morbach/Morbach - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 2.466 | 2.466 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 1.591 | 65,2 | 1.591 | 65,2 |
Ungültige Stimmen | 38 | 2,4 | 11 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 1.553 | 97,6 | 1.580 | 99,3 |
SPD | 371 | 23,9 | 454 | 28,7 |
CDU | 676 | 43,5 | 661 | 41,8 |
GRÜNE | 77 | 5,0 | 61 | 3,9 |
FDP | 128 | 8,2 | 121 | 7,7 |
DIE LINKE | 62 | 4,0 | 45 | 2,8 |
FREIE WÄHLER | 231 | 14,9 | 68 | 4,3 |
PIRATEN | - | - | 6 | 0,4 |
NPD | - | - | 0 | 0,0 |
REP | - | - | 4 | 0,3 |
ödp | 6 | 0,4 | 3 | 0,2 |
ALFA | - | - | 7 | 0,4 |
AfD | - | - | 141 | 8,9 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 9 | 0,6 |
Pestemer | 2 | 0,1 | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
23,9 |
43,5 |
5,0 |
8,2 |
4,0 |
- |
15,4 |
28,7 |
41,8 |
3,9 |
7,7 |
2,8 |
8,9 |
6,1 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |