Landtagswahl
Trier / Schweich, Wahlkreis - Endgültiges Ergebnis
Direkt gewählt wurde: Schmitt, Arnold (CDU)
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 66.099 | 66.099 | 65.166 | 65.166 | 66.248 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 48.199 | 72,9 | 48.199 | 72,9 | 41.121 | 63,1 | 9,8 | 41.121 | 63,1 | 9,8 | 48.588 | 73,3 | -0,4 |
Ungültige Stimmen | 1.019 | 2,1 | 721 | 1,5 | 1.397 | 3,4 | -1,3 | 875 | 2,1 | -0,6 | 1.047 | 2,2 | -0,7 |
Gültige Stimmen | 47.180 | 97,9 | 47.478 | 98,5 | 39.724 | 96,6 | 1,3 | 40.246 | 97,9 | 0,6 | 47.541 | 97,8 | 0,7 |
SPD | 16.450 | 34,9 | 19.023 | 40,1 | 13.024 | 32,8 | 2,1 | 13.590 | 33,8 | 6,3 | 12.494 | 26,3 | 13,8 |
CDU | 18.195 | 38,6 | 15.856 | 33,4 | 16.604 | 41,8 | -3,2 | 14.681 | 36,5 | -3,1 | 22.253 | 46,8 | -13,4 |
GRÜNE | 3.014 | 6,4 | 2.158 | 4,5 | 6.886 | 17,3 | -10,9 | 6.616 | 16,4 | -11,9 | 3.721 | 7,8 | -3,3 |
FDP | 2.941 | 6,2 | 2.527 | 5,3 | 1.641 | 4,1 | 2,1 | 1.488 | 3,7 | 1,6 | 2.257 | 4,7 | 0,6 |
DIE LINKE | 1.527 | 3,2 | 1.282 | 2,7 | 1.569 | 3,9 | -0,7 | 1.223 | 3,0 | -0,3 | 2.541 | 5,3 | -2,6 |
FREIE WÄHLER | - | - | 954 | 2,0 | - | - | - | 1.389 | 3,5 | -1,5 | 515 | 1,1 | 0,9 |
PIRATEN | - | - | 291 | 0,6 | - | - | - | 622 | 1,5 | -0,9 | 1.054 | 2,2 | -1,6 |
NPD | - | - | 149 | 0,3 | - | - | - | 338 | 0,8 | -0,5 | 417 | 0,9 | -0,6 |
REP | 185 | 0,4 | 131 | 0,3 | - | - | 0,4 | 154 | 0,4 | -0,1 | 64 | 0,1 | 0,2 |
ödp | - | - | 92 | 0,2 | - | - | - | 85 | 0,2 | 0,0 | 84 | 0,2 | 0,0 |
ALFA | 685 | 1,5 | 441 | 0,9 | - | - | 1,5 | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 |
AfD | 4.183 | 8,9 | 4.486 | 9,4 | - | - | 8,9 | - | - | 9,4 | 1.966 | 4,1 | 5,3 |
III. Weg | - | - | 13 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 75 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0,1 | - | 175 | 0,4 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
34,9 |
38,6 |
6,4 |
6,2 |
3,2 |
8,9 |
1,8 |
40,1 |
33,4 |
4,5 |
5,3 |
2,7 |
9,4 |
4,5 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
2,1 |
2,1 |
8,9 |
1,8 |
6,3 |
1,6 |
9,4 |
||||||||
-3,2 |
-10,9 |
-0,7 |
-3,1 |
-11,9 |
-0,3 |
-2,1 |
||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
26,3 |
46,8 |
7,8 |
4,7 |
5,3 |
4,1 |
4,9 |
13,8 |
0,6 |
5,3 |
|||||
-13,4 |
-3,3 |
-2,6 |
-0,4 |
|||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Trier / Schweich, Wahlkreis | ||||||||||||||||
Kreisfreie Stadt (Teilgebiet) / Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Ruwer | ||||||||||||||||
Schweich an der Römischen Weinstraße | ||||||||||||||||
Trier-Land |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Trier / Schweich, Wahlkreis | ||||||||||||||||
Kreisfreie Stadt (Teilgebiet) / Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Ruwer | ||||||||||||||||
Schweich an der Römischen Weinstraße | ||||||||||||||||
Trier-Land |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Trier / Schweich, Wahlkreis | ||||||||||||||||
Kreisfreie Stadt (Teilgebiet) / Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Ruwer | ||||||||||||||||
Schweich an der Römischen Weinstraße | ||||||||||||||||
Trier-Land |