Landtagswahl
Farschweiler - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 587 | 587 | 595 | 595 | 594 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 434 | 73,9 | 434 | 73,9 | 348 | 58,5 | 15,4 | 348 | 58,5 | 15,4 | 372 | 70,9 | 3,0 |
Ungültige Stimmen | 21 | 4,8 | 14 | 3,2 | 15 | 4,3 | 0,5 | 8 | 2,3 | 0,9 | 11 | 3,0 | 0,2 |
Gültige Stimmen | 413 | 95,2 | 420 | 96,8 | 333 | 95,7 | -0,5 | 340 | 97,7 | -0,9 | 361 | 97,0 | -0,2 |
SPD | 150 | 36,3 | 182 | 43,3 | 126 | 37,8 | -1,5 | 119 | 35,0 | 8,3 | 121 | 33,5 | 9,8 |
CDU | 128 | 31,0 | 111 | 26,4 | 95 | 28,5 | 2,5 | 107 | 31,5 | -5,1 | 139 | 38,5 | -12,1 |
GRÜNE | 26 | 6,3 | 12 | 2,9 | 76 | 22,8 | -16,5 | 70 | 20,6 | -17,7 | 19 | 5,3 | -2,4 |
FDP | 20 | 4,8 | 13 | 3,1 | 10 | 3,0 | 1,8 | 5 | 1,5 | 1,6 | 7 | 1,9 | 1,2 |
DIE LINKE | 15 | 3,6 | 14 | 3,3 | 26 | 7,8 | -4,2 | 20 | 5,9 | -2,6 | 25 | 6,9 | -3,6 |
FREIE WÄHLER | - | - | 8 | 1,9 | - | - | - | 10 | 2,9 | -1,0 | 7 | 1,9 | 0,0 |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,7 | - | - | - | 3 | 0,9 | -0,2 | 8 | 2,2 | -1,5 |
NPD | - | - | 7 | 1,7 | - | - | - | 4 | 1,2 | 0,5 | 1 | 0,3 | 1,4 |
REP | 5 | 1,2 | 4 | 1,0 | - | - | 1,2 | 2 | 0,6 | 0,4 | 1 | 0,3 | 0,7 |
ödp | - | - | 3 | 0,7 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,7 | 3 | 0,8 | -0,1 |
ALFA | 6 | 1,5 | 7 | 1,7 | - | - | 1,5 | - | - | 1,7 | - | - | 1,7 |
AfD | 63 | 15,3 | 55 | 13,1 | - | - | 15,3 | - | - | 13,1 | 29 | 8,0 | 5,1 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 1 | 0,3 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
36,3 |
31,0 |
6,3 |
4,8 |
3,6 |
15,3 |
2,7 |
43,3 |
26,4 |
2,9 |
3,1 |
3,3 |
13,1 |
7,9 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
2,5 |
1,8 |
15,3 |
2,7 |
8,3 |
1,6 |
13,1 |
2,3 |
|||||||
-1,5 |
-16,5 |
-4,2 |
-5,1 |
-17,7 |
-2,6 |
|||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
33,5 |
38,5 |
5,3 |
1,9 |
6,9 |
8,0 |
5,8 |
9,8 |
1,2 |
5,1 |
2,1 |
||||
-12,1 |
-2,4 |
-3,6 |
||||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |