Landtagswahl
Trier/Feyen-Weismark - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 4.593 | 4.593 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 2.557 | 65,4 | 2.557 | 65,4 |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,7 | 22 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 2.539 | 99,3 | 2.535 | 99,1 |
SPD | 1.280 | 50,4 | 1.000 | 39,4 |
CDU | 600 | 23,6 | 655 | 25,8 |
GRÜNE | 123 | 4,8 | 238 | 9,4 |
FDP | 97 | 3,8 | 148 | 5,8 |
DIE LINKE | 96 | 3,8 | 112 | 4,4 |
FREIE WÄHLER | 40 | 1,6 | 53 | 2,1 |
PIRATEN | - | - | 21 | 0,8 |
NPD | 9 | 0,4 | 8 | 0,3 |
REP | - | - | 3 | 0,1 |
ödp | - | - | 3 | 0,1 |
ALFA | 16 | 0,6 | 15 | 0,6 |
AfD | 278 | 10,9 | 270 | 10,7 |
III. Weg | - | - | 2 | 0,1 |
DIE EINHEIT | - | - | 7 | 0,3 |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
50,4 |
23,6 |
4,8 |
3,8 |
3,8 |
10,9 |
2,6 |
39,4 |
25,8 |
9,4 |
5,8 |
4,4 |
10,7 |
4,4 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |