Landtagswahl
Palzem - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 849 | 849 | 941 | 941 | 929 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 670 | 78,9 | 670 | 78,9 | 685 | 72,8 | 6,1 | 685 | 72,8 | 6,1 | 611 | 79,9 | -1,0 |
Ungültige Stimmen | 18 | 2,7 | 7 | 1,0 | 34 | 5,0 | -2,3 | 29 | 4,2 | -3,2 | 23 | 3,8 | -2,8 |
Gültige Stimmen | 652 | 97,3 | 663 | 99,0 | 651 | 95,0 | 2,3 | 656 | 95,8 | 3,2 | 588 | 96,2 | 2,8 |
SPD | 214 | 32,8 | 244 | 36,8 | 208 | 32,0 | 0,8 | 224 | 34,1 | 2,7 | 136 | 23,1 | 13,7 |
CDU | 246 | 37,7 | 235 | 35,4 | 278 | 42,7 | -5,0 | 263 | 40,1 | -4,7 | 328 | 55,8 | -20,4 |
GRÜNE | 39 | 6,0 | 30 | 4,5 | 88 | 13,5 | -7,5 | 78 | 11,9 | -7,4 | 26 | 4,4 | 0,1 |
FDP | 58 | 8,9 | 54 | 8,1 | 40 | 6,1 | 2,8 | 29 | 4,4 | 3,7 | 41 | 7,0 | 1,1 |
DIE LINKE | 15 | 2,3 | 15 | 2,3 | 28 | 4,3 | -2,0 | 27 | 4,1 | -1,8 | 20 | 3,4 | -1,1 |
FREIE WÄHLER | 36 | 5,5 | 14 | 2,1 | - | - | 5,5 | 16 | 2,4 | -0,3 | 5 | 0,9 | 1,2 |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,6 | 9 | 1,4 | - | 13 | 2,0 | -1,4 | 10 | 1,7 | -1,1 |
NPD | - | - | 3 | 0,5 | - | - | - | 3 | 0,5 | 0,0 | 5 | 0,9 | -0,4 |
REP | - | - | 2 | 0,3 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,3 | 1 | 0,2 | 0,1 |
ödp | - | - | 1 | 0,2 | - | - | - | 2 | 0,3 | -0,1 | 0 | 0,0 | 0,2 |
ALFA | - | - | 12 | 1,8 | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - | 1,8 |
AfD | 44 | 6,7 | 48 | 7,2 | - | - | 6,7 | - | - | 7,2 | 14 | 2,4 | 4,8 |
III. Weg | - | - | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,2 | - | 2 | 0,3 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
32,8 |
37,7 |
6,0 |
8,9 |
2,3 |
6,7 |
5,5 |
36,8 |
35,4 |
4,5 |
8,1 |
2,3 |
7,2 |
5,6 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
0,8 |
2,8 |
6,7 |
4,1 |
2,7 |
3,7 |
7,2 |
0,3 |
|||||||
-5,0 |
-7,5 |
-2,0 |
-4,7 |
-7,4 |
-1,8 |
|||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
23,1 |
55,8 |
4,4 |
7,0 |
3,4 |
2,4 |
3,9 |
13,7 |
0,1 |
1,1 |
4,8 |
1,7 |
|||
-20,4 |
-1,1 |
|||||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |