Landtagswahl

Bezirk 3 - Endgültiges Ergebnis

Grafik Gewinn- und Verlustübersichten

 
  Landtagswahl 2016 Landtagswahl 2011 Bundestagswahl 2013
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 748.087   748.087   743.319     743.319     749.746    
Wähler/Wahlbeteiligung 538.732 72,0 538.732 72,0 469.595 63,2 8,8  469.595 63,2 8,8  555.598 74,1 -2,1 
Ungültige Stimmen 13.712 2,5 7.293 1,4 12.296 2,6 -0,1  8.889 1,9 -0,5  8.604 1,5 -0,1 
Gültige Stimmen 525.020 97,5 531.439 98,6 457.299 97,4 0,1  460.706 98,1 0,5  546.994 98,5 0,1 
SPD 195.352 37,2 197.612 37,2 175.985 38,5 -1,3  165.711 36,0 1,2  153.244 28,0 9,2 
CDU 165.283 31,5 150.555 28,3 157.619 34,5 -3,0  148.525 32,2 -3,9  215.570 39,4 -11,1 
GRÜNE 42.628 8,1 34.874 6,6 76.015 16,6 -8,5  84.729 18,4 -11,8  53.732 9,8 -3,2 
FDP 36.327 6,9 32.921 6,2 18.644 4,1 2,8  19.009 4,1 2,1  32.099 5,9 0,3 
DIE LINKE 20.999 4,0 15.389 2,9 11.680 2,6 1,4  13.177 2,9 0,0  29.505 5,4 -2,5 
FREIE WÄHLER 14.196 2,7 9.768 1,8 5.178 1,1 1,6  6.898 1,5 0,3  6.027 1,1 0,7 
PIRATEN 2.795 0,5 4.345 0,8 4.161 0,9 -0,4  8.241 1,8 -1,0  13.198 2,4 -1,6 
NPD - - 2.459 0,5 1.869 0,4 4.895 1,1 -0,6  5.884 1,1 -0,6 
REP 453 0,1 1.818 0,3 2.786 0,6 -0,5  6.169 1,3 -1,0  3.497 0,6 -0,3 
ödp 5.275 1,0 3.362 0,6 3.179 0,7 0,3  2.625 0,6 0,0  2.261 0,4 0,2 
ALFA 658 0,1 3.842 0,7 - - 0,1  - - 0,7  - - 0,7 
AfD 41.054 7,8 73.368 13,8 - - 7,8  - - 13,8  29.148 5,3 8,5 
III. Weg - - 633 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
DIE EINHEIT - - 493 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
Sonstige - - - - 183 0,0 727 0,2 2.829 0,5

1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016.

Seitenanfang

Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
37,2
31,5
8,1
6,9
4,0
7,8
4,5
37,2
28,3
6,6
6,2
2,9
13,8
5,0
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
      2,8
1,4
7,8
0,7
1,2
    2,1
0,0
13,8
 

-1,3

-3,0

-8,5
         
-3,9

-11,8
     
-1,4
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013
Zweitstimmen 2013 Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
28,0
39,4
9,8
5,9
5,4
5,3
6,2
9,2
    0,3
  8,5
 
 
-11,1

-3,2
 
-2,5
 
-1,2
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst
Seitenanfang
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
  Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Bezirk 3 (300) 37,2 31,5 8,1 6,9 4,0 7,8 4,5 -1,3 -3,0 -8,5 2,8 1,4 7,8 0,7
Wahlkreise
Alzey (333) 41,2 30,8 5,7 5,5 2,8 12,7 1,2 -0,7 -2,5 -8,7 1,2 0,0 12,7 -2,1
Bingen am Rhein (329) 41,8 34,7 7,8 8,2 4,5 - 3,0 0,6 -0,4 -10,1 2,4 4,5 - 3,0
Frankenthal (Pfalz) (334) 31,1 39,0 4,3 4,5 3,3 16,1 1,8 -4,9 -5,8 -6,0 2,3 -0,5 16,1 -1,1
Ingelheim am Rhein (330) 36,0 36,2 9,7 8,0 3,3 - 6,7 0,0 -0,7 -9,8 4,4 3,3 - 2,7
Ludwigshafen am Rhein I (335) 40,0 25,7 8,3 10,4 7,8 - 7,7 -1,4 -3,6 -5,8 7,4 2,6 - 0,7
Ludwigshafen am Rhein II (336) 39,5 27,6 5,5 8,1 5,4 - 13,9 -3,5 -5,1 -7,0 5,4 1,3 - 8,9
Mainz I (327) 40,3 24,8 13,6 5,3 4,9 6,5 4,6 6,5 -1,8 -13,4 1,5 1,3 6,5 -0,6
Mainz II (328) 38,9 30,6 8,1 6,1 3,1 8,9 4,3 4,9 -3,4 -10,8 0,7 0,7 8,9 -1,1
Mutterstadt (337) 30,3 33,5 6,6 6,0 2,1 16,1 5,4 -8,4 -5,4 -7,4 1,5 -1,8 16,1 5,4
Rhein-Selz / Wonnegau (331) 41,7 34,8 7,4 10,5 5,6 - -0,7 3,2 -8,1 6,4 5,6 -
Speyer (338) 28,7 30,5 10,4 5,6 3,6 14,7 6,5 -4,5 -6,2 -6,7 1,7 0,6 14,7 0,3
Worms (332) 38,6 27,2 7,7 6,1 3,7 16,6 -6,4 -5,1 -6,5 1,4 -0,1 16,6
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
  Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Bezirk 3 (300) 37,2 28,3 6,6 6,2 2,9 13,8 5,0 1,2 -3,9 -11,8 2,1 0,0 13,8 -1,4
Wahlkreise
Alzey (333) 38,4 29,6 5,1 6,0 2,6 13,6 4,8 -0,4 -2,9 -10,8 1,8 0,0 13,6 -1,3
Bingen am Rhein (329) 39,1 31,8 5,5 6,4 2,4 11,0 3,9 2,3 -2,9 -11,1 1,9 0,1 11,0 -1,1
Frankenthal (Pfalz) (334) 33,3 30,9 4,4 5,5 2,8 17,6 5,5 -3,5 -6,7 -8,4 2,5 -0,4 17,6 -1,0
Ingelheim am Rhein (330) 39,4 31,9 6,4 6,6 2,0 9,9 3,9 6,1 -1,9 -15,1 2,2 0,0 9,9 -1,1
Ludwigshafen am Rhein I (335) 36,3 21,2 6,7 6,2 4,4 18,8 6,5 -3,3 -5,9 -9,5 2,8 -0,8 18,8 -2,0
Ludwigshafen am Rhein II (336) 36,1 23,5 4,6 5,6 2,6 20,7 6,9 -5,6 -6,4 -8,8 2,4 -1,1 20,7 -1,2
Mainz I (327) 41,4 24,3 12,3 6,0 5,0 7,1 3,9 10,1 -0,8 -17,0 1,6 1,1 7,1 -2,1
Mainz II (328) 38,0 30,7 8,3 6,7 3,1 9,2 4,1 8,9 -2,7 -15,4 1,1 0,6 9,2 -1,7
Mutterstadt (337) 34,4 28,6 5,3 6,8 2,0 16,6 6,2 -2,5 -5,6 -9,9 2,7 -0,5 16,6 -0,9
Rhein-Selz / Wonnegau (331) 38,3 28,7 5,3 6,2 2,2 14,7 4,7 -1,4 -1,8 -11,0 2,2 -0,1 14,7 -2,6
Speyer (338) 32,9 28,6 7,3 6,2 3,0 15,5 6,6 0,3 -5,7 -12,0 2,6 0,2 15,5 -0,9
Worms (332) 36,9 26,1 5,8 5,8 3,0 17,7 4,8 -4,5 -5,7 -9,1 2,0 0,2 17,7 -0,5
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 (Zweitstimmenanteile) im Vergleich
  Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Bezirk 3 (300) 37,2 28,3 6,6 6,2 2,9 13,8 5,0 9,2 -11,1 -3,2 0,3 -2,5 8,5 -1,2
Wahlkreise
Alzey (333) 38,4 29,6 5,1 6,0 2,6 13,6 4,8 8,6 -9,7 -3,3 -0,3 -2,3 8,2 -1,0
Bingen am Rhein (329) 39,1 31,8 5,5 6,4 2,4 11,0 3,9 12,2 -10,3 -3,5 -0,3 -2,8 5,9 -1,2
Frankenthal (Pfalz) (334) 33,3 30,9 4,4 5,5 2,8 17,6 5,5 5,0 -11,9 -2,4 0,6 -2,7 12,4 -1,0
Ingelheim am Rhein (330) 39,4 31,9 6,4 6,6 2,0 9,9 3,9 12,6 -9,7 -4,5 -0,2 -2,5 5,3 -0,9
Ludwigshafen am Rhein I (335) 36,3 21,2 6,7 6,2 4,4 18,8 6,5 5,8 -12,2 -1,9 1,2 -3,0 11,9 -1,7
Ludwigshafen am Rhein II (336) 36,1 23,5 4,6 5,6 2,6 20,7 6,9 3,9 -13,0 -1,9 1,1 -3,1 14,3 -1,4
Mainz I (327) 41,4 24,3 12,3 6,0 5,0 7,1 3,9 14,5 -7,9 -5,7 -0,1 -2,2 3,1 -1,8
Mainz II (328) 38,0 30,7 8,3 6,7 3,1 9,2 4,1 12,2 -9,0 -4,9 0,0 -1,9 4,6 -0,9
Mutterstadt (337) 34,4 28,6 5,3 6,8 2,0 16,6 6,2 7,2 -13,5 -2,1 0,7 -2,4 10,7 -0,6
Rhein-Selz / Wonnegau (331) 38,3 28,7 5,3 6,2 2,2 14,7 4,7 7,9 -10,2 -3,0 0,3 -2,5 9,1 -1,5
Speyer (338) 32,9 28,6 7,3 6,2 3,0 15,5 6,6 9,1 -15,4 -2,1 1,1 -2,4 10,2 -0,4
Worms (332) 36,9 26,1 5,8 5,8 3,0 17,7 4,8 6,2 -12,4 -1,9 0,7 -2,9 11,6 -1,2

© Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Bad Ems