Landtagswahl
Worms/Wiesoppenheim - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 1.333 | 1.333 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 718 | 72,2 | 718 | 72,2 |
Ungültige Stimmen | 14 | 1,9 | 13 | 1,8 |
Gültige Stimmen | 704 | 98,1 | 705 | 98,2 |
SPD | 277 | 39,3 | 245 | 34,8 |
CDU | 236 | 33,5 | 253 | 35,9 |
GRÜNE | 63 | 8,9 | 44 | 6,2 |
FDP | 31 | 4,4 | 30 | 4,3 |
DIE LINKE | 18 | 2,6 | 13 | 1,8 |
FREIE WÄHLER | - | - | 19 | 2,7 |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 |
NPD | - | - | 2 | 0,3 |
REP | - | - | 1 | 0,1 |
ödp | - | - | 0 | 0,0 |
ALFA | - | - | 6 | 0,9 |
AfD | 79 | 11,2 | 88 | 12,5 |
III. Weg | - | - | 1 | 0,1 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
39,3 |
33,5 |
8,9 |
4,4 |
2,6 |
11,2 |
0,0 |
34,8 |
35,9 |
6,2 |
4,3 |
1,8 |
12,5 |
4,5 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |