Landtagswahl
Verbandsgemeinde Altenglan - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 7.992 | 7.992 | 8.395 | 8.395 | 8.181 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 5.877 | 73,5 | 5.877 | 73,5 | 5.187 | 61,8 | 11,7 | 5.187 | 61,8 | 11,7 | 5.914 | 72,3 | 1,2 |
Ungültige Stimmen | 142 | 2,4 | 105 | 1,8 | 194 | 3,7 | -1,3 | 175 | 3,4 | -1,6 | 137 | 2,3 | -0,5 |
Gültige Stimmen | 5.735 | 97,6 | 5.772 | 98,2 | 4.993 | 96,3 | 1,3 | 5.012 | 96,6 | 1,6 | 5.777 | 97,7 | 0,5 |
SPD | 2.632 | 45,9 | 2.568 | 44,5 | 2.519 | 50,5 | -4,6 | 2.390 | 47,7 | -3,2 | 2.256 | 39,1 | 5,4 |
CDU | 1.164 | 20,3 | 1.228 | 21,3 | 1.090 | 21,8 | -1,5 | 1.140 | 22,7 | -1,4 | 1.728 | 29,9 | -8,6 |
GRÜNE | 367 | 6,4 | 250 | 4,3 | 828 | 16,6 | -10,2 | 702 | 14,0 | -9,7 | 305 | 5,3 | -1,0 |
FDP | 229 | 4,0 | 221 | 3,8 | 84 | 1,7 | 2,3 | 110 | 2,2 | 1,6 | 185 | 3,2 | 0,6 |
DIE LINKE | 244 | 4,3 | 181 | 3,1 | 307 | 6,1 | -1,8 | 237 | 4,7 | -1,6 | 637 | 11,0 | -7,9 |
FREIE WÄHLER | 444 | 7,7 | 239 | 4,1 | - | - | 7,7 | 87 | 1,7 | 2,4 | 116 | 2,0 | 2,1 |
PIRATEN | - | - | 38 | 0,7 | 165 | 3,3 | - | 163 | 3,3 | -2,6 | 113 | 2,0 | -1,3 |
NPD | - | - | 49 | 0,8 | - | - | - | 97 | 1,9 | -1,1 | 103 | 1,8 | -1,0 |
REP | - | - | 24 | 0,4 | - | - | - | 71 | 1,4 | -1,0 | 34 | 0,6 | -0,2 |
ödp | - | - | 14 | 0,2 | - | - | - | 7 | 0,1 | 0,1 | 7 | 0,1 | 0,1 |
ALFA | - | - | 26 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
AfD | 655 | 11,4 | 909 | 15,7 | - | - | 11,4 | - | - | 15,7 | 248 | 4,3 | 11,4 |
III. Weg | - | - | 15 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
DIE EINHEIT | - | - | 10 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,2 | - | 45 | 0,8 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
45,9 |
20,3 |
6,4 |
4,0 |
4,3 |
11,4 |
7,7 |
44,5 |
21,3 |
4,3 |
3,8 |
3,1 |
15,7 |
7,2 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
2,3 |
11,4 |
4,4 |
1,6 |
15,7 |
||||||||||
-4,6 |
-1,5 |
-10,2 |
-1,8 |
-3,2 |
-1,4 |
-9,7 |
-1,6 |
-1,4 |
||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
39,1 |
29,9 |
5,3 |
3,2 |
11,0 |
4,3 |
7,2 |
5,4 |
0,6 |
11,4 |
0,0 |
||||
-8,6 |
-1,0 |
-7,9 |
||||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Altenglan, VG | ||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||
Altenglan | ||||||||||||||||
Bedesbach | ||||||||||||||||
Bosenbach | ||||||||||||||||
Elzweiler | ||||||||||||||||
Erdesbach | ||||||||||||||||
Föckelberg | ||||||||||||||||
Horschbach | ||||||||||||||||
Neunkirchen am Potzberg | ||||||||||||||||
Niederalben | ||||||||||||||||
Niederstaufenbach | ||||||||||||||||
Oberstaufenbach | ||||||||||||||||
Rammelsbach | ||||||||||||||||
Rathsweiler | ||||||||||||||||
Rutsweiler am Glan | ||||||||||||||||
Ulmet | ||||||||||||||||
Welchweiler |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Altenglan, VG | ||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||
Altenglan | ||||||||||||||||
Bedesbach | ||||||||||||||||
Bosenbach | ||||||||||||||||
Elzweiler | ||||||||||||||||
Erdesbach | ||||||||||||||||
Föckelberg | ||||||||||||||||
Horschbach | ||||||||||||||||
Neunkirchen am Potzberg | ||||||||||||||||
Niederalben | ||||||||||||||||
Niederstaufenbach | ||||||||||||||||
Oberstaufenbach | ||||||||||||||||
Rammelsbach | ||||||||||||||||
Rathsweiler | ||||||||||||||||
Rutsweiler am Glan | ||||||||||||||||
Ulmet | ||||||||||||||||
Welchweiler |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Altenglan, VG | ||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||
Altenglan | ||||||||||||||||
Bedesbach | ||||||||||||||||
Bosenbach | ||||||||||||||||
Elzweiler | ||||||||||||||||
Erdesbach | ||||||||||||||||
Föckelberg | ||||||||||||||||
Horschbach | ||||||||||||||||
Neunkirchen am Potzberg | ||||||||||||||||
Niederalben | ||||||||||||||||
Niederstaufenbach | ||||||||||||||||
Oberstaufenbach | ||||||||||||||||
Rammelsbach | ||||||||||||||||
Rathsweiler | ||||||||||||||||
Rutsweiler am Glan | ||||||||||||||||
Ulmet | ||||||||||||||||
Welchweiler |