Landtagswahl
Bosenbach - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 578 | 578 | 639 | 639 | 602 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 429 | 74,2 | 429 | 74,2 | 355 | 55,6 | 18,6 | 355 | 55,6 | 18,6 | 370 | 69,4 | 4,8 |
Ungültige Stimmen | 13 | 3,0 | 11 | 2,6 | 18 | 5,1 | -2,1 | 18 | 5,1 | -2,5 | 9 | 2,4 | 0,2 |
Gültige Stimmen | 416 | 97,0 | 418 | 97,4 | 337 | 94,9 | 2,1 | 337 | 94,9 | 2,5 | 361 | 97,6 | -0,2 |
SPD | 191 | 45,9 | 187 | 44,7 | 203 | 60,2 | -14,3 | 190 | 56,4 | -11,7 | 160 | 44,3 | 0,4 |
CDU | 63 | 15,1 | 65 | 15,6 | 47 | 13,9 | 1,2 | 49 | 14,5 | 1,1 | 92 | 25,5 | -9,9 |
GRÜNE | 30 | 7,2 | 24 | 5,7 | 57 | 16,9 | -9,7 | 46 | 13,6 | -7,9 | 8 | 2,2 | 3,5 |
FDP | 11 | 2,6 | 10 | 2,4 | 4 | 1,2 | 1,4 | 4 | 1,2 | 1,2 | 11 | 3,0 | -0,6 |
DIE LINKE | 15 | 3,6 | 15 | 3,6 | 20 | 5,9 | -2,3 | 14 | 4,2 | -0,6 | 41 | 11,4 | -7,8 |
FREIE WÄHLER | 41 | 9,9 | 21 | 5,0 | - | - | 9,9 | 7 | 2,1 | 2,9 | 8 | 2,2 | 2,8 |
PIRATEN | - | - | 5 | 1,2 | 6 | 1,8 | - | 7 | 2,1 | -0,9 | 7 | 1,9 | -0,7 |
NPD | - | - | 4 | 1,0 | - | - | - | 8 | 2,4 | -1,4 | 4 | 1,1 | -0,1 |
REP | - | - | 3 | 0,7 | - | - | - | 8 | 2,4 | -1,7 | 4 | 1,1 | -0,4 |
ödp | - | - | 2 | 0,5 | - | - | - | 3 | 0,9 | -0,4 | 2 | 0,6 | -0,1 |
ALFA | - | - | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
AfD | 65 | 15,6 | 77 | 18,4 | - | - | 15,6 | - | - | 18,4 | 22 | 6,1 | 12,3 |
III. Weg | - | - | 2 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
DIE EINHEIT | - | - | 2 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,3 | - | 2 | 0,6 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
45,9 |
15,1 |
7,2 |
2,6 |
3,6 |
15,6 |
9,9 |
44,7 |
15,6 |
5,7 |
2,4 |
3,6 |
18,4 |
9,6 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
1,2 |
1,4 |
15,6 |
8,1 |
1,1 |
1,2 |
18,4 |
||||||||
-14,3 |
-9,7 |
-2,3 |
-11,7 |
-7,9 |
-0,6 |
-0,5 |
||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
44,3 |
25,5 |
2,2 |
3,0 |
11,4 |
6,1 |
7,5 |
0,4 |
3,5 |
12,3 |
2,1 |
||||
-9,9 |
-0,6 |
-7,8 |
||||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |