Landtagswahl
Henschtal - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 261 | 261 | 278 | 278 | 280 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 209 | 80,1 | 209 | 80,1 | 182 | 65,5 | 14,6 | 182 | 65,5 | 14,6 | 183 | 74,1 | 6,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,9 | 3 | 1,4 | 4 | 2,2 | -0,3 | 5 | 2,7 | -1,3 | 6 | 3,3 | -1,9 |
Gültige Stimmen | 205 | 98,1 | 206 | 98,6 | 178 | 97,8 | 0,3 | 177 | 97,3 | 1,3 | 177 | 96,7 | 1,9 |
SPD | 74 | 36,1 | 85 | 41,3 | 79 | 44,4 | -8,3 | 75 | 42,4 | -1,1 | 60 | 33,9 | 7,4 |
CDU | 36 | 17,6 | 41 | 19,9 | 34 | 19,1 | -1,5 | 32 | 18,1 | 1,8 | 55 | 31,1 | -11,2 |
GRÜNE | 24 | 11,7 | 13 | 6,3 | 40 | 22,5 | -10,8 | 40 | 22,6 | -16,3 | 11 | 6,2 | 0,1 |
FDP | 7 | 3,4 | 8 | 3,9 | 5 | 2,8 | 0,6 | 5 | 2,8 | 1,1 | 5 | 2,8 | 1,1 |
DIE LINKE | 3 | 1,5 | 1 | 0,5 | 14 | 7,9 | -6,4 | 12 | 6,8 | -6,3 | 21 | 11,9 | -11,4 |
FREIE WÄHLER | 35 | 17,1 | 15 | 7,3 | - | - | 17,1 | 6 | 3,4 | 3,9 | 7 | 4,0 | 3,3 |
PIRATEN | - | - | 4 | 1,9 | 6 | 3,4 | - | 6 | 3,4 | -1,5 | 4 | 2,3 | -0,4 |
NPD | - | - | 4 | 1,9 | - | - | - | 1 | 0,6 | 1,3 | 4 | 2,3 | -0,4 |
REP | - | - | 4 | 1,9 | - | - | - | 0 | 0,0 | 1,9 | 0 | 0,0 | 1,9 |
ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
ALFA | - | - | 2 | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 |
AfD | 26 | 12,7 | 29 | 14,1 | - | - | 12,7 | - | - | 14,1 | 10 | 5,6 | 8,5 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
36,1 |
17,6 |
11,7 |
3,4 |
1,5 |
12,7 |
17,1 |
41,3 |
19,9 |
6,3 |
3,9 |
0,5 |
14,1 |
14,1 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
0,6 |
12,7 |
13,7 |
1,8 |
1,1 |
14,1 |
6,8 |
||||||||
-8,3 |
-1,5 |
-10,8 |
-6,4 |
-1,1 |
-16,3 |
-6,3 |
||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
33,9 |
31,1 |
6,2 |
2,8 |
11,9 |
5,6 |
8,5 |
7,4 |
0,1 |
1,1 |
8,5 |
5,6 |
|||
-11,2 |
-11,4 |
|||||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |