Landtagswahl

Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein - Endgültiges Ergebnis

Grafik Gewinn- und Verlustübersichten

 
  Landtagswahl 2016 Landtagswahl 2011 Bundestagswahl 2013
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 15.294   15.294   15.917     15.917     15.676    
Wähler/Wahlbeteiligung 10.937 71,5 10.937 71,5 9.946 62,5 9,0  9.946 62,5 9,0  11.283 72,0 -0,5 
Ungültige Stimmen 224 2,0 153 1,4 296 3,0 -1,0  213 2,1 -0,7  256 2,3 -0,9 
Gültige Stimmen 10.713 98,0 10.784 98,6 9.650 97,0 1,0  9.733 97,9 0,7  11.027 97,7 0,9 
SPD 4.552 42,5 4.783 44,4 4.782 49,6 -7,1  4.621 47,5 -3,1  3.967 36,0 8,4 
CDU 2.478 23,1 2.405 22,3 2.618 27,1 -4,0  2.594 26,7 -4,4  3.728 33,8 -11,5 
GRÜNE 512 4,8 398 3,7 1.247 12,9 -8,1  1.117 11,5 -7,8  649 5,9 -2,2 
FDP 599 5,6 542 5,0 324 3,4 2,2  364 3,7 1,3  449 4,1 0,9 
DIE LINKE 576 5,4 402 3,7 461 4,8 0,6  376 3,9 -0,2  922 8,4 -4,7 
FREIE WÄHLER 682 6,4 368 3,4 - - 6,4  169 1,7 1,7  189 1,7 1,7 
PIRATEN - - 75 0,7 218 2,3 194 2,0 -1,3  268 2,4 -1,7 
NPD - - 84 0,8 - - 161 1,7 -0,9  187 1,7 -0,9 
REP - - 54 0,5 - - 87 0,9 -0,4  55 0,5 0,0 
ödp - - 24 0,2 - - 28 0,3 -0,1  16 0,1 0,1 
ALFA - - 62 0,6 - - - - 0,6  - - 0,6 
AfD 1.314 12,3 1.554 14,4 - - 12,3  - - 14,4  514 4,7 9,7 
III. Weg - - 22 0,2 - - - - 0,2  - - 0,2 
DIE EINHEIT - - 11 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
Sonstige - - - - - - 22 0,2 83 0,8

1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016.

Seitenanfang

Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
42,5
23,1
4,8
5,6
5,4
12,3
6,4
44,4
22,3
3,7
5,0
3,7
14,4
6,5
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011
Wahlkreisstimmen Landesstimmen
      2,2
0,6
12,3
4,1
      1,3
  14,4
 

-7,1

-4,0

-8,1
       
-3,1

-4,4

-7,8
 
-0,2
 
-0,3
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013
Zweitstimmen 2013 Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
36,0
33,8
5,9
4,1
8,4
4,7
7,2
8,4
    0,9
  9,7
 
 
-11,5

-2,2
 
-4,7
 
-0,7
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst
Seitenanfang
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
  Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Lauterecken-Wolfstein, VG 42,5 23,1 4,8 5,6 5,4 12,3 6,4 -7,1 -4,0 -8,1 2,2 0,6 12,3 4,1
Gemeinden
Adenbach 48,4 30,8 2,2 1,1 2,2 9,9 5,5 -4,3 -0,4 -6,4 -1,1 -3,2 9,9 5,5
Aschbach 46,5 20,0 5,5 3,5 4,5 12,5 7,5 -3,8 -5,7 -10,3 2,9 -1,9 12,5 6,3
Buborn 14,9 50,6 5,7 10,3 1,1 17,2 0,0 -14,8 2,0 -2,4 4,9 -4,3 17,2 -2,7
Cronenberg 40,4 29,8 5,3 4,3 1,1 16,0 3,2 -7,6 -8,0 -0,8 1,2 -0,9 16,0 0,1
Deimberg 41,4 15,5 3,4 1,7 3,4 22,4 12,1 -9,5 -10,0 -13,0 1,7 1,6 22,4 6,6
Einöllen 45,7 23,8 4,5 7,6 3,1 9,9 5,4 -9,3 0,2 -7,3 4,0 -0,5 9,9 3,1
Eßweiler 39,7 21,9 3,2 4,6 10,0 17,8 2,7 -12,7 0,4 -9,4 1,5 1,1 17,8 1,1
Ginsweiler 33,0 23,2 6,5 8,6 2,7 24,3 1,6 -14,2 -6,0 -3,4 6,1 -3,5 24,3 -3,4
Glanbrücken 53,5 17,2 4,7 5,4 5,4 7,7 6,1 -5,8 -2,2 -9,8 5,0 0,6 7,7 4,5
Grumbach 43,0 20,2 3,1 7,8 7,0 13,2 5,8 -10,6 1,9 -12,6 1,8 1,9 13,2 4,5
Hausweiler 50,0 23,3 0,0 0,0 10,0 13,3 3,3 1,4 -11,0 -11,4 0,0 4,3 13,3 3,3
Hefersweiler 47,1 21,1 5,7 3,2 3,2 14,6 5,0 -4,2 -3,5 -7,2 -2,6 0,3 14,6 2,5
Heinzenhausen 40,0 26,2 1,4 3,4 10,3 13,8 4,8 -18,6 2,1 -7,6 2,7 5,5 13,8 2,0
Herren-Sulzbach 32,0 31,1 2,9 2,9 17,5 13,6 0,0 -10,4 -3,7 -10,1 -0,4 11,0 13,6 0,0
Hinzweiler 51,1 12,3 4,8 7,5 6,2 11,0 7,0 -4,9 -7,3 -7,6 3,7 0,9 11,0 4,1
Hohenöllen 35,7 26,3 4,7 6,6 3,8 18,8 4,2 -17,6 1,0 -8,5 6,6 -1,7 18,8 1,5
Homberg 40,0 17,0 5,9 6,7 8,1 17,0 5,2 -8,4 -6,8 -6,8 0,4 2,5 17,0 2,0
Hoppstädten 44,7 29,1 1,7 7,8 5,6 8,4 2,8 -3,9 -6,9 -4,0 1,5 3,3 8,4 1,7
Jettenbach 52,4 17,0 8,2 2,9 6,5 8,0 5,1 2,7 -5,3 -12,0 0,3 3,3 8,0 3,0
Kappeln 45,4 28,4 2,8 5,0 7,1 8,5 2,8 -12,0 -1,2 -6,8 2,4 6,2 8,5 2,8
Kirrweiler 54,9 16,7 3,9 2,9 5,9 8,8 6,9 1,1 -6,4 -11,5 1,0 1,1 8,8 5,9
Kreimbach-Kaulbach 40,5 25,9 4,5 5,4 4,5 12,7 6,5 -6,6 -8,6 -5,0 2,2 0,1 12,7 5,0
Langweiler 48,8 26,3 1,3 5,6 6,3 8,8 3,1 -8,9 0,0 -7,5 1,2 3,4 8,8 3,1
Lauterecken 35,4 27,2 3,5 11,2 6,4 12,6 3,7 -7,7 -7,1 -7,2 5,4 2,1 12,6 1,9
Lohnweiler 39,4 29,9 5,4 5,8 2,5 10,8 6,2 -9,7 -1,4 -4,6 3,6 -3,2 10,8 4,5
Medard 39,6 26,8 6,4 7,7 3,0 13,4 3,0 -10,2 -2,0 -4,5 3,4 -1,3 13,4 1,1
Merzweiler 34,8 32,2 2,6 5,2 6,1 8,7 10,4 -11,0 -3,3 -5,8 0,5 1,4 8,7 9,5
Nerzweiler 30,3 21,2 10,6 12,1 9,1 15,2 1,5 -18,6 -3,2 -16,1 12,1 9,1 15,2 1,5
Nußbach 44,4 19,4 4,5 6,2 3,4 14,6 7,6 0,1 -4,7 -14,1 2,5 -3,1 14,6 4,8
Oberweiler im Tal 32,3 29,3 4,0 5,1 9,1 15,2 5,1 -11,4 -4,0 -8,6 4,0 1,1 15,2 4,0
Oberweiler-Tiefenbach 37,1 30,6 2,9 2,4 4,7 9,4 12,9 -7,6 -0,8 -6,5 -0,7 0,3 9,4 6,0
Odenbach 48,2 18,8 4,1 4,7 7,0 13,2 3,9 -5,6 -2,1 -9,9 1,8 -0,6 13,2 3,0
Offenbach-Hundheim 44,2 20,2 7,6 5,9 5,2 8,2 8,7 -2,7 -3,5 -8,8 3,2 -1,4 8,2 5,1
Reipoltskirchen 32,3 33,3 7,5 5,0 4,0 11,4 6,5 -8,5 -10,8 -1,4 1,6 2,3 11,4 5,4
Relsberg 45,2 20,0 5,2 6,1 4,3 13,9 5,2 -10,4 -3,2 -10,0 6,1 -1,8 13,9 5,2
Rothselberg 45,8 20,8 3,2 3,2 5,5 16,6 5,0 -2,3 -4,7 -10,0 0,6 -0,4 16,6 0,3
Rutsweiler an der Lauter 39,1 22,8 4,6 3,6 5,6 14,7 9,6 -11,2 -3,9 -8,1 1,8 0,1 14,7 6,6
Sankt Julian 50,6 12,6 4,4 2,0 4,6 10,1 15,6 -10,0 -3,4 -8,5 -1,0 -0,2 10,1 12,8
Unterjeckenbach 44,7 27,7 2,1 6,4 4,3 12,8 2,1 -9,6 -4,9 -4,4 -0,1 4,3 12,8 2,1
Wiesweiler 38,9 24,5 3,2 6,0 4,2 18,1 5,1 -11,1 -4,4 -7,4 1,6 0,9 18,1 2,3
Wolfstein 39,4 26,4 6,0 4,3 4,8 9,9 9,1 -5,3 -4,0 -8,9 0,8 1,1 9,9 6,4
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 im Vergleich
  Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Lauterecken-Wolfstein, VG 44,4 22,3 3,7 5,0 3,7 14,4 6,5 -3,1 -4,4 -7,8 1,3 -0,2 14,4 -0,3
Gemeinden
Adenbach 48,9 27,2 1,1 1,1 4,3 12,0 5,4 3,7 -10,4 -8,6 1,1 0,0 12,0 2,2
Aschbach 49,5 16,5 4,0 4,0 2,0 17,0 7,0 2,1 -6,9 -10,0 3,4 -2,1 17,0 -3,5
Buborn 22,6 47,6 2,4 4,8 1,2 20,2 1,2 -6,7 3,6 -4,3 -1,9 -2,8 20,2 -8,1
Cronenberg 44,2 26,3 3,2 3,2 1,1 15,8 6,3 3,4 -8,4 -9,0 -0,9 -0,9 15,8 0,2
Deimberg 39,7 13,8 6,9 1,7 0,0 25,9 12,1 -11,2 -8,0 -4,0 1,7 -3,6 25,9 -0,6
Einöllen 49,3 22,3 3,1 6,6 2,2 10,9 5,7 0,0 0,1 -9,1 1,2 -1,4 10,9 -1,5
Eßweiler 39,9 18,8 3,6 5,8 8,1 20,2 3,6 -11,7 -2,0 -6,8 1,6 2,9 20,2 -4,2
Ginsweiler 39,5 23,2 1,1 5,9 1,6 23,2 5,4 -8,7 -6,1 -6,2 5,3 -2,1 23,2 -5,6
Glanbrücken 53,4 17,7 3,4 5,1 3,4 10,9 6,1 0,4 -5,0 -10,4 3,1 -0,6 10,9 1,6
Grumbach 40,5 21,6 4,2 6,9 3,5 15,8 7,3 -9,7 0,1 -10,6 2,7 -0,3 15,8 1,8
Hausweiler 48,4 25,8 0,0 0,0 9,7 16,1 0,0 -5,9 -8,5 -5,7 0,0 4,0 16,1 0,0
Hefersweiler 49,6 18,1 3,2 3,5 2,1 16,3 7,1 1,3 -9,4 -8,1 -0,7 -0,4 16,3 0,9
Heinzenhausen 41,2 23,0 0,7 3,4 6,1 14,2 11,5 -10,5 0,9 -8,7 2,1 2,1 14,2 0,1
Herren-Sulzbach 41,3 27,9 2,9 1,9 6,7 17,3 1,9 7,3 -7,2 -10,9 -2,4 -0,7 17,3 -3,4
Hinzweiler 48,4 14,2 5,3 7,1 4,9 12,4 7,6 -5,8 -4,7 -5,1 3,3 1,1 12,4 -1,4
Hohenöllen 40,3 22,7 3,7 6,9 3,7 17,6 5,1 -12,7 -5,9 -3,3 6,9 -0,1 17,6 -2,5
Homberg 43,5 21,7 2,9 5,1 1,4 18,1 7,2 -4,9 -5,6 -7,3 -1,9 -0,9 18,1 2,5
Hoppstädten 45,6 33,3 0,6 5,6 2,2 10,0 2,8 -1,6 -2,1 -4,5 1,1 -0,6 10,0 -2,3
Jettenbach 50,9 17,2 5,1 4,7 5,7 10,1 6,3 5,8 -2,9 -14,8 2,2 2,2 10,1 -2,5
Kappeln 43,4 29,4 4,2 7,0 2,8 9,8 3,5 -6,6 -3,4 -6,1 6,1 0,2 9,8 0,1
Kirrweiler 58,7 14,4 2,9 4,8 4,8 9,6 4,8 -0,3 -10,4 -6,6 2,9 1,9 9,6 2,9
Kreimbach-Kaulbach 41,0 24,4 3,6 4,5 4,9 16,0 5,6 -6,8 -6,9 -4,7 1,6 1,7 16,0 -1,0
Langweiler 48,1 28,1 2,5 2,5 4,4 10,0 4,4 -5,5 -0,9 -4,7 -0,4 3,0 10,0 -1,4
Lauterecken 37,4 27,5 2,6 8,5 3,9 15,0 5,1 -3,3 -4,0 -7,6 0,7 0,1 15,0 -0,8
Lohnweiler 41,2 25,5 4,9 4,5 1,2 16,5 6,2 -4,6 -1,2 -4,3 -1,8 -3,8 16,5 -0,9
Medard 42,8 25,8 3,3 6,0 3,0 16,1 3,0 -8,2 -4,6 -3,7 0,9 1,1 16,1 -1,7
Merzweiler 38,8 31,0 2,6 5,2 3,4 11,2 7,8 -6,2 -2,0 -3,8 -2,1 -1,2 11,2 4,1
Nerzweiler 34,8 21,2 12,1 4,5 3,0 16,7 7,6 -9,9 2,1 -17,7 2,4 0,9 16,7 5,5
Nußbach 45,4 21,3 2,5 3,1 3,4 14,8 9,5 2,5 -2,5 -12,3 -1,5 -2,8 14,8 1,8
Oberweiler im Tal 36,4 29,3 2,0 6,1 2,0 18,2 6,1 -7,8 -3,3 -8,5 6,1 -5,0 18,2 0,3
Oberweiler-Tiefenbach 43,3 26,3 2,3 4,1 4,1 12,9 7,0 -0,2 -2,3 -4,5 -1,5 -0,9 12,9 -3,6
Odenbach 48,3 18,8 5,3 3,7 4,5 14,3 5,1 -2,8 -2,1 -8,8 1,1 -1,8 14,3 0,1
Offenbach-Hundheim 45,2 21,4 5,9 5,3 4,1 9,9 8,3 1,8 -3,3 -8,6 1,9 -1,1 9,9 -0,6
Reipoltskirchen 37,8 30,8 4,0 7,0 2,5 13,4 4,5 -6,4 -6,8 -3,7 0,9 2,5 13,4 0,1
Relsberg 45,7 18,1 5,2 5,2 1,7 15,5 8,6 -11,9 -6,1 -7,9 4,2 -0,3 15,5 6,6
Rothselberg 43,2 20,1 3,1 3,6 4,4 19,3 6,2 -1,5 -7,4 -9,8 1,6 -1,2 19,3 -1,1
Rutsweiler an der Lauter 40,5 22,0 3,0 2,5 4,5 21,0 6,5 -7,4 -5,5 -8,4 0,1 -1,5 21,0 1,7
Sankt Julian 51,8 12,6 3,6 2,3 3,6 14,1 11,9 -6,0 -5,1 -7,4 -0,8 0,3 14,1 4,8
Unterjeckenbach 53,1 26,5 2,0 2,0 2,0 12,2 2,0 -3,4 -6,1 -8,9 2,0 2,0 12,2 2,0
Wiesweiler 38,9 23,6 2,3 5,1 3,7 17,1 9,3 -10,8 -2,9 -6,9 1,3 2,1 17,1 0,1
Wolfstein 45,6 22,4 4,7 5,5 3,5 11,7 6,5 0,8 -6,3 -7,7 2,0 0,4 11,7 -0,9
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2016 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 (Zweitstimmenanteile) im Vergleich
  Ergebnisse der Landtagswahl 2016 Gewinne und Verluste
SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst.
Lauterecken-Wolfstein, VG 44,4 22,3 3,7 5,0 3,7 14,4 6,5 8,4 -11,5 -2,2 0,9 -4,7 9,7 -0,7
Gemeinden
Adenbach 48,9 27,2 1,1 1,1 4,3 12,0 5,4 48,9 27,2 1,1 1,1 4,3 12,0 5,4
Aschbach 49,5 16,5 4,0 4,0 2,0 17,0 7,0 49,5 16,5 4,0 4,0 2,0 17,0 7,0
Buborn 22,6 47,6 2,4 4,8 1,2 20,2 1,2 22,6 47,6 2,4 4,8 1,2 20,2 1,2
Cronenberg 44,2 26,3 3,2 3,2 1,1 15,8 6,3 44,2 26,3 3,2 3,2 1,1 15,8 6,3
Deimberg 39,7 13,8 6,9 1,7 0,0 25,9 12,1 39,7 13,8 6,9 1,7 0,0 25,9 12,1
Einöllen 49,3 22,3 3,1 6,6 2,2 10,9 5,7 49,3 22,3 3,1 6,6 2,2 10,9 5,7
Eßweiler 39,9 18,8 3,6 5,8 8,1 20,2 3,6 39,9 18,8 3,6 5,8 8,1 20,2 3,6
Ginsweiler 39,5 23,2 1,1 5,9 1,6 23,2 5,4 39,5 23,2 1,1 5,9 1,6 23,2 5,4
Glanbrücken 53,4 17,7 3,4 5,1 3,4 10,9 6,1 53,4 17,7 3,4 5,1 3,4 10,9 6,1
Grumbach 40,5 21,6 4,2 6,9 3,5 15,8 7,3 40,5 21,6 4,2 6,9 3,5 15,8 7,3
Hausweiler 48,4 25,8 0,0 0,0 9,7 16,1 0,0 48,4 25,8 0,0 0,0 9,7 16,1 0,0
Hefersweiler 49,6 18,1 3,2 3,5 2,1 16,3 7,1 49,6 18,1 3,2 3,5 2,1 16,3 7,1
Heinzenhausen 41,2 23,0 0,7 3,4 6,1 14,2 11,5 41,2 23,0 0,7 3,4 6,1 14,2 11,5
Herren-Sulzbach 41,3 27,9 2,9 1,9 6,7 17,3 1,9 41,3 27,9 2,9 1,9 6,7 17,3 1,9
Hinzweiler 48,4 14,2 5,3 7,1 4,9 12,4 7,6 48,4 14,2 5,3 7,1 4,9 12,4 7,6
Hohenöllen 40,3 22,7 3,7 6,9 3,7 17,6 5,1 40,3 22,7 3,7 6,9 3,7 17,6 5,1
Homberg 43,5 21,7 2,9 5,1 1,4 18,1 7,2 43,5 21,7 2,9 5,1 1,4 18,1 7,2
Hoppstädten 45,6 33,3 0,6 5,6 2,2 10,0 2,8 45,6 33,3 0,6 5,6 2,2 10,0 2,8
Jettenbach 50,9 17,2 5,1 4,7 5,7 10,1 6,3 50,9 17,2 5,1 4,7 5,7 10,1 6,3
Kappeln 43,4 29,4 4,2 7,0 2,8 9,8 3,5 43,4 29,4 4,2 7,0 2,8 9,8 3,5
Kirrweiler 58,7 14,4 2,9 4,8 4,8 9,6 4,8 58,7 14,4 2,9 4,8 4,8 9,6 4,8
Kreimbach-Kaulbach 41,0 24,4 3,6 4,5 4,9 16,0 5,6 41,0 24,4 3,6 4,5 4,9 16,0 5,6
Langweiler 48,1 28,1 2,5 2,5 4,4 10,0 4,4 48,1 28,1 2,5 2,5 4,4 10,0 4,4
Lauterecken 37,4 27,5 2,6 8,5 3,9 15,0 5,1 37,4 27,5 2,6 8,5 3,9 15,0 5,1
Lohnweiler 41,2 25,5 4,9 4,5 1,2 16,5 6,2 41,2 25,5 4,9 4,5 1,2 16,5 6,2
Medard 42,8 25,8 3,3 6,0 3,0 16,1 3,0 42,8 25,8 3,3 6,0 3,0 16,1 3,0
Merzweiler 38,8 31,0 2,6 5,2 3,4 11,2 7,8 38,8 31,0 2,6 5,2 3,4 11,2 7,8
Nerzweiler 34,8 21,2 12,1 4,5 3,0 16,7 7,6 34,8 21,2 12,1 4,5 3,0 16,7 7,6
Nußbach 45,4 21,3 2,5 3,1 3,4 14,8 9,5 45,4 21,3 2,5 3,1 3,4 14,8 9,5
Oberweiler im Tal 36,4 29,3 2,0 6,1 2,0 18,2 6,1 36,4 29,3 2,0 6,1 2,0 18,2 6,1
Oberweiler-Tiefenbach 43,3 26,3 2,3 4,1 4,1 12,9 7,0 43,3 26,3 2,3 4,1 4,1 12,9 7,0
Odenbach 48,3 18,8 5,3 3,7 4,5 14,3 5,1 48,3 18,8 5,3 3,7 4,5 14,3 5,1
Offenbach-Hundheim 45,2 21,4 5,9 5,3 4,1 9,9 8,3 45,2 21,4 5,9 5,3 4,1 9,9 8,3
Reipoltskirchen 37,8 30,8 4,0 7,0 2,5 13,4 4,5 37,8 30,8 4,0 7,0 2,5 13,4 4,5
Relsberg 45,7 18,1 5,2 5,2 1,7 15,5 8,6 45,7 18,1 5,2 5,2 1,7 15,5 8,6
Rothselberg 43,2 20,1 3,1 3,6 4,4 19,3 6,2 43,2 20,1 3,1 3,6 4,4 19,3 6,2
Rutsweiler an der Lauter 40,5 22,0 3,0 2,5 4,5 21,0 6,5 40,5 22,0 3,0 2,5 4,5 21,0 6,5
Sankt Julian 51,8 12,6 3,6 2,3 3,6 14,1 11,9 51,8 12,6 3,6 2,3 3,6 14,1 11,9
Unterjeckenbach 53,1 26,5 2,0 2,0 2,0 12,2 2,0 53,1 26,5 2,0 2,0 2,0 12,2 2,0
Wiesweiler 38,9 23,6 2,3 5,1 3,7 17,1 9,3 38,9 23,6 2,3 5,1 3,7 17,1 9,3
Wolfstein 45,6 22,4 4,7 5,5 3,5 11,7 6,5 45,6 22,4 4,7 5,5 3,5 11,7 6,5

© Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Bad Ems