Landtagswahl
Bad Dürkheim, Wahlkreis1 - Endgültiges Ergebnis
Direkt gewählt wurde: Geis, Manfred (SPD)
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ2 | Anzahl | % | Δ2 | Anzahl | % | Δ2 | |
Wahlberechtigte | 69.757 | 69.757 | 78.628 | 78.628 | 70.227 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 53.074 | 76,1 | 53.074 | 76,1 | 53.892 | 68,5 | 7,6 | 53.892 | 68,5 | 7,6 | 54.574 | 77,7 | -1,6 |
Ungültige Stimmen | 826 | 1,6 | 612 | 1,2 | 1.212 | 2,2 | -0,6 | 1.039 | 1,9 | -0,7 | 741 | 1,4 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 52.248 | 98,4 | 52.462 | 98,8 | 52.680 | 97,8 | 0,6 | 52.853 | 98,1 | 0,7 | 53.833 | 98,6 | 0,2 |
SPD | 18.166 | 34,8 | 19.569 | 37,3 | 18.662 | 35,4 | -0,6 | 18.558 | 35,1 | 2,2 | 14.409 | 26,8 | 10,5 |
CDU | 16.619 | 31,8 | 15.483 | 29,5 | 18.596 | 35,3 | -3,5 | 18.078 | 34,2 | -4,7 | 23.547 | 43,7 | -14,2 |
GRÜNE | 3.297 | 6,3 | 2.689 | 5,1 | 7.095 | 13,5 | -7,2 | 7.914 | 15,0 | -9,9 | 4.150 | 7,7 | -2,6 |
FDP | 3.703 | 7,1 | 4.059 | 7,7 | 2.599 | 4,9 | 2,2 | 2.621 | 5,0 | 2,7 | 3.701 | 6,9 | 0,8 |
DIE LINKE | 1.155 | 2,2 | 961 | 1,8 | 1.378 | 2,6 | -0,4 | 1.235 | 2,3 | -0,5 | 2.250 | 4,2 | -2,4 |
FREIE WÄHLER | 3.496 | 6,7 | 1.772 | 3,4 | 3.386 | 6,4 | 0,3 | 2.286 | 4,3 | -0,9 | 1.017 | 1,9 | 1,5 |
PIRATEN | - | - | 299 | 0,6 | - | - | - | 848 | 1,6 | -1,0 | 1.009 | 1,9 | -1,3 |
NPD | - | - | 260 | 0,5 | 964 | 1,8 | - | 742 | 1,4 | -0,9 | 550 | 1,0 | -0,5 |
REP | - | - | 126 | 0,2 | - | - | - | 362 | 0,7 | -0,5 | 154 | 0,3 | -0,1 |
ödp | - | - | 119 | 0,2 | - | - | - | 119 | 0,2 | 0,0 | 134 | 0,2 | 0,0 |
ALFA | - | - | 374 | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 |
AfD | 5.812 | 11,1 | 6.648 | 12,7 | - | - | 11,1 | - | - | 12,7 | 2.567 | 4,8 | 7,9 |
III. Weg | - | - | 79 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
DIE EINHEIT | - | - | 24 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 0,2 | - | 345 | 0,6 | - |
1 Geänderter Wahlkreiszuschnitt gegenüber Landtagswahl 2011 − 2 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
34,8 |
31,8 |
6,3 |
7,1 |
2,2 |
11,1 |
6,7 |
37,3 |
29,5 |
5,1 |
7,7 |
1,8 |
12,7 |
5,8 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
2,2 |
11,1 |
2,2 |
2,7 |
12,7 |
||||||||||
-0,6 |
-3,5 |
-7,2 |
-0,4 |
-1,6 |
-4,7 |
-9,9 |
-0,5 |
-2,6 |
||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
26,8 |
43,7 |
7,7 |
6,9 |
4,2 |
4,8 |
6,0 |
10,5 |
0,8 |
7,9 |
|||||
-14,2 |
-2,6 |
-2,4 |
-0,2 |
|||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Bad Dürkheim, Wahlkreis | ||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Deidesheim | ||||||||||||||||
Freinsheim | ||||||||||||||||
Grünstadt-Land | ||||||||||||||||
Wachenheim an der Weinstraße |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Bad Dürkheim, Wahlkreis | ||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Deidesheim | ||||||||||||||||
Freinsheim | ||||||||||||||||
Grünstadt-Land | ||||||||||||||||
Wachenheim an der Weinstraße |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Bad Dürkheim, Wahlkreis | ||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Deidesheim | ||||||||||||||||
Freinsheim | ||||||||||||||||
Grünstadt-Land | ||||||||||||||||
Wachenheim an der Weinstraße |