Landtagswahl
Kaiserslautern II, Wahlkreis - Endgültiges Ergebnis
Direkt gewählt wurde: Wansch, Thomas (SPD)
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 54.342 | 54.342 | 55.029 | 55.029 | 54.730 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 38.893 | 71,6 | 38.893 | 71,6 | 34.709 | 63,1 | 8,5 | 34.709 | 63,1 | 8,5 | 42.235 | 77,2 | -5,6 |
Ungültige Stimmen | 840 | 2,2 | 572 | 1,5 | 943 | 2,7 | -0,5 | 696 | 2,0 | -0,5 | 723 | 1,7 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 38.053 | 97,8 | 38.321 | 98,5 | 33.766 | 97,3 | 0,5 | 34.013 | 98,0 | 0,5 | 41.512 | 98,3 | 0,2 |
SPD | 13.947 | 36,7 | 14.397 | 37,6 | 13.447 | 39,8 | -3,1 | 13.608 | 40,0 | -2,4 | 12.170 | 29,3 | 8,3 |
CDU | 10.927 | 28,7 | 10.316 | 26,9 | 10.632 | 31,5 | -2,8 | 10.122 | 29,8 | -2,9 | 16.587 | 40,0 | -13,1 |
GRÜNE | 2.150 | 5,7 | 2.030 | 5,3 | 4.503 | 13,3 | -7,6 | 4.854 | 14,3 | -9,0 | 3.062 | 7,4 | -2,1 |
FDP | 2.421 | 6,4 | 2.361 | 6,2 | 1.361 | 4,0 | 2,4 | 1.361 | 4,0 | 2,2 | 2.189 | 5,3 | 0,9 |
DIE LINKE | 1.515 | 4,0 | 1.271 | 3,3 | 1.376 | 4,1 | -0,1 | 1.204 | 3,5 | -0,2 | 2.631 | 6,3 | -3,0 |
FREIE WÄHLER | 2.414 | 6,3 | 1.275 | 3,3 | 1.730 | 5,1 | 1,2 | 1.285 | 3,8 | -0,5 | 938 | 2,3 | 1,0 |
PIRATEN | - | - | 363 | 0,9 | 717 | 2,1 | - | 624 | 1,8 | -0,9 | 1.032 | 2,5 | -1,6 |
NPD | - | - | 302 | 0,8 | - | - | - | 524 | 1,5 | -0,7 | 639 | 1,5 | -0,7 |
REP | - | - | 113 | 0,3 | - | - | - | 264 | 0,8 | -0,5 | 145 | 0,3 | 0,0 |
ödp | - | - | 130 | 0,3 | - | - | - | 77 | 0,2 | 0,1 | 86 | 0,2 | 0,1 |
ALFA | - | - | 219 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 |
AfD | 4.679 | 12,3 | 5.353 | 14,0 | - | - | 12,3 | - | - | 14,0 | 1.791 | 4,3 | 9,7 |
III. Weg | - | - | 75 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
DIE EINHEIT | - | - | 116 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 0,3 | - | 242 | 0,6 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
36,7 |
28,7 |
5,7 |
6,4 |
4,0 |
12,3 |
6,3 |
37,6 |
26,9 |
5,3 |
6,2 |
3,3 |
14,0 |
6,8 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
2,4 |
12,3 |
2,2 |
14,0 |
|||||||||||
-3,1 |
-2,8 |
-7,6 |
-0,1 |
-0,9 |
-2,4 |
-2,9 |
-9,0 |
-0,2 |
-1,6 |
|||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
29,3 |
40,0 |
7,4 |
5,3 |
6,3 |
4,3 |
7,4 |
8,3 |
0,9 |
9,7 |
|||||
-13,1 |
-2,1 |
-3,0 |
-0,6 |
|||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Kaiserslautern II, Wahlkreis | ||||||||||||||||
Kreisfreie Stadt (Teilgebiet) / Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Enkenbach-Alsenborn | ||||||||||||||||
Kaiserslautern-Süd | ||||||||||||||||
Otterbach-Otterberg, TV |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Kaiserslautern II, Wahlkreis | ||||||||||||||||
Kreisfreie Stadt (Teilgebiet) / Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Enkenbach-Alsenborn | ||||||||||||||||
Kaiserslautern-Süd | ||||||||||||||||
Otterbach-Otterberg, TV |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Kaiserslautern II, Wahlkreis | ||||||||||||||||
Kreisfreie Stadt (Teilgebiet) / Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||
Enkenbach-Alsenborn | ||||||||||||||||
Kaiserslautern-Süd | ||||||||||||||||
Otterbach-Otterberg, TV |