Landtagswahl
Kaiserslautern/Betzenberg - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 3.475 | 3.475 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 1.506 | 51,5 | 1.506 | 51,5 |
Ungültige Stimmen | 47 | 3,1 | 27 | 1,8 |
Gültige Stimmen | 1.459 | 96,9 | 1.479 | 98,2 |
SPD | 573 | 39,3 | 569 | 38,5 |
CDU | 326 | 22,3 | 312 | 21,1 |
GRÜNE | 70 | 4,8 | 65 | 4,4 |
FDP | 92 | 6,3 | 89 | 6,0 |
DIE LINKE | 80 | 5,5 | 70 | 4,7 |
FREIE WÄHLER | 59 | 4,0 | 20 | 1,4 |
PIRATEN | - | - | 21 | 1,4 |
NPD | - | - | 14 | 0,9 |
REP | - | - | 3 | 0,2 |
ödp | - | - | 2 | 0,1 |
ALFA | - | - | 10 | 0,7 |
AfD | 259 | 17,8 | 281 | 19,0 |
III. Weg | - | - | 9 | 0,6 |
DIE EINHEIT | - | - | 14 | 0,9 |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
39,3 |
22,3 |
4,8 |
6,3 |
5,5 |
17,8 |
4,0 |
38,5 |
21,1 |
4,4 |
6,0 |
4,7 |
19,0 |
6,3 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |