Landtagswahl
Bruchmühlbach-Miesau/Miesau - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 1.687 | 1.687 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 1.115 | 66,6 | 1.115 | 66,6 |
Ungültige Stimmen | 49 | 4,4 | 22 | 2,0 |
Gültige Stimmen | 1.066 | 95,6 | 1.093 | 98,0 |
SPD | 501 | 47,0 | 504 | 46,1 |
CDU | 314 | 29,5 | 245 | 22,4 |
GRÜNE | 41 | 3,8 | 28 | 2,6 |
FDP | 58 | 5,4 | 36 | 3,3 |
DIE LINKE | 62 | 5,8 | 33 | 3,0 |
FREIE WÄHLER | 90 | 8,4 | 28 | 2,6 |
PIRATEN | - | - | 10 | 0,9 |
NPD | - | - | 9 | 0,8 |
REP | - | - | 2 | 0,2 |
ödp | - | - | 5 | 0,5 |
ALFA | - | - | 11 | 1,0 |
AfD | - | - | 176 | 16,1 |
III. Weg | - | - | 1 | 0,1 |
DIE EINHEIT | - | - | 5 | 0,5 |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
47,0 |
29,5 |
3,8 |
5,4 |
5,8 |
- |
8,4 |
46,1 |
22,4 |
2,6 |
3,3 |
3,0 |
16,1 |
6,5 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |