Landtagswahl
Schwedelbach - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 819 | 819 | 814 | 814 | 781 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 642 | 78,4 | 642 | 78,4 | 538 | 66,1 | 12,3 | 538 | 66,1 | 12,3 | 465 | 72,0 | 6,4 |
Ungültige Stimmen | 15 | 2,3 | 9 | 1,4 | 18 | 3,3 | -1,0 | 7 | 1,3 | 0,1 | 7 | 1,5 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 627 | 97,7 | 633 | 98,6 | 520 | 96,7 | 1,0 | 531 | 98,7 | -0,1 | 458 | 98,5 | 0,1 |
SPD | 315 | 50,2 | 282 | 44,5 | 250 | 48,1 | 2,1 | 217 | 40,9 | 3,6 | 120 | 26,2 | 18,3 |
CDU | 177 | 28,2 | 179 | 28,3 | 162 | 31,2 | -3,0 | 187 | 35,2 | -6,9 | 201 | 43,9 | -15,6 |
GRÜNE | 33 | 5,3 | 29 | 4,6 | 54 | 10,4 | -5,1 | 65 | 12,2 | -7,6 | 20 | 4,4 | 0,2 |
FDP | 24 | 3,8 | 25 | 3,9 | 26 | 5,0 | -1,2 | 12 | 2,3 | 1,6 | 25 | 5,5 | -1,6 |
DIE LINKE | 32 | 5,1 | 20 | 3,2 | 28 | 5,4 | -0,3 | 17 | 3,2 | 0,0 | 41 | 9,0 | -5,8 |
FREIE WÄHLER | 46 | 7,3 | 14 | 2,2 | - | - | 7,3 | 13 | 2,4 | -0,2 | 10 | 2,2 | 0,0 |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,8 | - | - | - | 3 | 0,6 | 0,2 | 10 | 2,2 | -1,4 |
NPD | - | - | 1 | 0,2 | - | - | - | 5 | 0,9 | -0,7 | 7 | 1,5 | -1,3 |
REP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 9 | 1,7 | -1,7 | 3 | 0,7 | -0,7 |
ödp | - | - | 1 | 0,2 | - | - | - | 2 | 0,4 | -0,2 | 0 | 0,0 | 0,2 |
ALFA | - | - | 2 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
AfD | - | - | 73 | 11,5 | - | - | - | - | - | 11,5 | 19 | 4,1 | 7,4 |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE EINHEIT | - | - | 2 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,2 | - | 2 | 0,4 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
50,2 |
28,2 |
5,3 |
3,8 |
5,1 |
- |
7,3 |
44,5 |
28,3 |
4,6 |
3,9 |
3,2 |
11,5 |
3,9 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
2,1 |
0,0 |
7,3 |
3,6 |
1,6 |
0,0 |
11,5 |
||||||||
-3,0 |
-5,1 |
-1,2 |
-0,3 |
-6,9 |
-7,6 |
-2,3 |
||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
26,2 |
43,9 |
4,4 |
5,5 |
9,0 |
4,1 |
7,0 |
18,3 |
0,2 |
7,4 |
|||||
-15,6 |
-1,6 |
-5,8 |
-3,1 |
|||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |