Landtagswahl
Verbandsgemeinde Rodalben - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 11.824 | 11.824 | 12.221 | 12.221 | 11.976 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 8.855 | 74,9 | 8.855 | 74,9 | 8.135 | 66,6 | 8,3 | 8.135 | 66,6 | 8,3 | 9.264 | 77,4 | -2,5 |
Ungültige Stimmen | 445 | 5,0 | 218 | 2,5 | 380 | 4,7 | 0,3 | 313 | 3,8 | -1,3 | 264 | 2,8 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 8.410 | 95,0 | 8.637 | 97,5 | 7.755 | 95,3 | -0,3 | 7.822 | 96,2 | 1,3 | 9.000 | 97,2 | 0,3 |
SPD | 2.144 | 25,5 | 2.312 | 26,8 | 2.130 | 27,5 | -2,0 | 2.405 | 30,7 | -3,9 | 1.834 | 20,4 | 6,4 |
CDU | 4.276 | 50,8 | 3.829 | 44,3 | 3.716 | 47,9 | 2,9 | 3.582 | 45,8 | -1,5 | 4.759 | 52,9 | -8,6 |
GRÜNE | 373 | 4,4 | 210 | 2,4 | 684 | 8,8 | -4,4 | 681 | 8,7 | -6,3 | 374 | 4,2 | -1,8 |
FDP | 708 | 8,4 | 448 | 5,2 | 491 | 6,3 | 2,1 | 260 | 3,3 | 1,9 | 448 | 5,0 | 0,2 |
DIE LINKE | 438 | 5,2 | 171 | 2,0 | 266 | 3,4 | 1,8 | 225 | 2,9 | -0,9 | 491 | 5,5 | -3,5 |
FREIE WÄHLER | - | - | 213 | 2,5 | - | - | - | 153 | 2,0 | 0,5 | 148 | 1,6 | 0,9 |
PIRATEN | - | - | 80 | 0,9 | - | - | - | 120 | 1,5 | -0,6 | 245 | 2,7 | -1,8 |
NPD | 471 | 5,6 | 67 | 0,8 | 133 | 1,7 | 3,9 | 121 | 1,5 | -0,7 | 173 | 1,9 | -1,1 |
REP | - | - | 41 | 0,5 | 335 | 4,3 | - | 228 | 2,9 | -2,4 | 133 | 1,5 | -1,0 |
ödp | - | - | 39 | 0,5 | - | - | - | 29 | 0,4 | 0,1 | 20 | 0,2 | 0,3 |
ALFA | - | - | 51 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 |
AfD | - | - | 1.150 | 13,3 | - | - | - | - | - | 13,3 | 308 | 3,4 | 9,9 |
III. Weg | - | - | 11 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
DIE EINHEIT | - | - | 15 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,2 | - | 67 | 0,7 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
25,5 |
50,8 |
4,4 |
8,4 |
5,2 |
- |
5,6 |
26,8 |
44,3 |
2,4 |
5,2 |
2,0 |
13,3 |
6,0 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
2,9 |
2,1 |
1,8 |
0,0 |
1,9 |
13,3 |
|||||||||
-2,0 |
-4,4 |
-0,4 |
-3,9 |
-1,5 |
-6,3 |
-0,9 |
-2,6 |
|||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
20,4 |
52,9 |
4,2 |
5,0 |
5,5 |
3,4 |
8,7 |
6,4 |
0,2 |
9,9 |
|||||
-8,6 |
-1,8 |
-3,5 |
-2,7 |
|||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Rodalben, VG | ||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||
Clausen | ||||||||||||||||
Donsieders | ||||||||||||||||
Leimen | ||||||||||||||||
Merzalben | ||||||||||||||||
Münchweiler an der Rodalb | ||||||||||||||||
Rodalben |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Rodalben, VG | ||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||
Clausen | ||||||||||||||||
Donsieders | ||||||||||||||||
Leimen | ||||||||||||||||
Merzalben | ||||||||||||||||
Münchweiler an der Rodalb | ||||||||||||||||
Rodalben |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Rodalben, VG | ||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||
Clausen | ||||||||||||||||
Donsieders | ||||||||||||||||
Leimen | ||||||||||||||||
Merzalben | ||||||||||||||||
Münchweiler an der Rodalb | ||||||||||||||||
Rodalben |