Landtagswahl
Wörth am Rhein/Wörth - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 5.987 | 5.987 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 2.982 | 64,1 | 2.982 | 64,1 |
Ungültige Stimmen | 93 | 3,1 | 83 | 2,8 |
Gültige Stimmen | 2.889 | 96,9 | 2.899 | 97,2 |
SPD | 1.134 | 39,3 | 1.165 | 40,2 |
CDU | 842 | 29,1 | 771 | 26,6 |
GRÜNE | 177 | 6,1 | 122 | 4,2 |
FDP | 170 | 5,9 | 150 | 5,2 |
DIE LINKE | 89 | 3,1 | 83 | 2,9 |
FREIE WÄHLER | 59 | 2,0 | 28 | 1,0 |
PIRATEN | - | - | 19 | 0,7 |
NPD | - | - | 30 | 1,0 |
REP | - | - | 8 | 0,3 |
ödp | - | - | 5 | 0,2 |
ALFA | - | - | 18 | 0,6 |
AfD | 418 | 14,5 | 492 | 17,0 |
III. Weg | - | - | 3 | 0,1 |
DIE EINHEIT | - | - | 5 | 0,2 |
Sonstige | - | - | - | - |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
39,3 |
29,1 |
6,1 |
5,9 |
3,1 |
14,5 |
2,0 |
40,2 |
26,6 |
4,2 |
5,2 |
2,9 |
17,0 |
4,0 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |