Landtagswahl
Verbandsgemeinde Bellheim - Endgültiges Ergebnis
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | |
Wahlberechtigte | 10.645 | 10.645 | 10.466 | 10.466 | 10.600 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 7.945 | 74,6 | 7.945 | 74,6 | 6.806 | 65,0 | 9,6 | 6.806 | 65,0 | 9,6 | 7.849 | 74,0 | 0,6 |
Ungültige Stimmen | 162 | 2,0 | 130 | 1,6 | 150 | 2,2 | -0,2 | 142 | 2,1 | -0,5 | 180 | 2,3 | -0,7 |
Gültige Stimmen | 7.783 | 98,0 | 7.815 | 98,4 | 6.656 | 97,8 | 0,2 | 6.664 | 97,9 | 0,5 | 7.669 | 97,7 | 0,7 |
SPD | 2.175 | 27,9 | 2.448 | 31,3 | 2.129 | 32,0 | -4,1 | 2.335 | 35,0 | -3,7 | 1.942 | 25,3 | 6,0 |
CDU | 2.515 | 32,3 | 2.300 | 29,4 | 2.467 | 37,1 | -4,8 | 2.368 | 35,5 | -6,1 | 3.402 | 44,4 | -15,0 |
GRÜNE | 311 | 4,0 | 310 | 4,0 | 578 | 8,7 | -4,7 | 712 | 10,7 | -6,7 | 437 | 5,7 | -1,7 |
FDP | 991 | 12,7 | 578 | 7,4 | 604 | 9,1 | 3,6 | 383 | 5,7 | 1,7 | 479 | 6,2 | 1,2 |
DIE LINKE | 191 | 2,5 | 166 | 2,1 | 174 | 2,6 | -0,1 | 186 | 2,8 | -0,7 | 333 | 4,3 | -2,2 |
FREIE WÄHLER | 316 | 4,1 | 207 | 2,6 | 213 | 3,2 | 0,9 | 136 | 2,0 | 0,6 | 110 | 1,4 | 1,2 |
PIRATEN | - | - | 53 | 0,7 | - | - | - | 95 | 1,4 | -0,7 | 207 | 2,7 | -2,0 |
NPD | - | - | 70 | 0,9 | - | - | - | 66 | 1,0 | -0,1 | 95 | 1,2 | -0,3 |
REP | - | - | 58 | 0,7 | 223 | 3,4 | - | 181 | 2,7 | -2,0 | 125 | 1,6 | -0,9 |
ödp | - | - | 94 | 1,2 | 268 | 4,0 | - | 188 | 2,8 | -1,6 | 99 | 1,3 | -0,1 |
ALFA | - | - | 74 | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 |
AfD | 1.284 | 16,5 | 1.427 | 18,3 | - | - | 16,5 | - | - | 18,3 | 388 | 5,1 | 13,2 |
III. Weg | - | - | 25 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
DIE EINHEIT | - | - | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,2 | - | 52 | 0,7 | - |
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2016. |
Landtagswahl 2016 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
27,9 |
32,3 |
4,0 |
12,7 |
2,5 |
16,5 |
4,1 |
31,3 |
29,4 |
4,0 |
7,4 |
2,1 |
18,3 |
7,5 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||||||||||||
3,6 |
16,5 |
1,7 |
18,3 |
|||||||||||
-4,1 |
-4,8 |
-4,7 |
-0,1 |
-6,5 |
-3,7 |
-6,1 |
-6,7 |
-0,7 |
-2,7 |
|||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Vergleich der Landtagswahl 2016 mit der Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitstimmen 2013 | Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
25,3 |
44,4 |
5,7 |
6,2 |
4,3 |
5,1 |
9,0 |
6,0 |
1,2 |
13,2 |
|||||
-15,0 |
-1,7 |
-2,2 |
-1,5 |
|||||||||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Bellheim, VG | ||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||
Bellheim | ||||||||||||||||
Knittelsheim | ||||||||||||||||
Ottersheim bei Landau | ||||||||||||||||
Zeiskam |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Bellheim, VG | ||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||
Bellheim | ||||||||||||||||
Knittelsheim | ||||||||||||||||
Ottersheim bei Landau | ||||||||||||||||
Zeiskam |
Ergebnisse der Landtagswahl 2016 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||
Bellheim, VG | ||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||
Bellheim | ||||||||||||||||
Knittelsheim | ||||||||||||||||
Ottersheim bei Landau | ||||||||||||||||
Zeiskam |