Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Cochem, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
Wahlberechtigte | 4.284 | 4.274 | 4.250 | |||||
Wähler | 2.367 | 55,3 | 2.772 | 64,9 | -9,6 | 3.267 | 76,9 | -21,6 |
Ungültige Stimmen | 101 | 4,3 | 99 | 3,6 | 0,7 | 48 | 1,5 | 2,8 |
Gültige Stimmen | 2.266 | 95,7 | 2.673 | 96,4 | -0,7 | 3.219 | 98,5 | -2,8 |
CDU | 1.207 | 53,3 | 1.605 | 60,0 | -6,7 | 1.671 | 51,9 | 1,4 |
SPD | 678 | 29,9 | 787 | 29,4 | 0,5 | 982 | 30,5 | -0,6 |
GRÜNE | 116 | 5,1 | 98 | 3,7 | 1,4 | 162 | 5,0 | 0,1 |
FDP | 142 | 6,3 | 103 | 3,9 | 2,4 | 345 | 10,7 | -4,4 |
REP | 13 | 0,6 | 17 | 0,6 | 0,0 | 6 | 0,2 | 0,4 |
PDS | 13 | 0,6 | 14 | 0,5 | 0,1 | 14 | 0,4 | 0,2 |
Die Tierschutzpartei | 31 | 1,4 | 20 | 0,7 | 0,7 | 16 | 0,5 | 0,9 |
GRAUE | 14 | 0,6 | 8 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,6 |
DIE FRAUEN | 7 | 0,3 | 2 | 0,1 | 0,2 | - | - | 0,3 |
ödp | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,0 |
NPD | 7 | 0,3 | 2 | 0,1 | 0,2 | 7 | 0,2 | 0,1 |
PBC | 4 | 0,2 | 3 | 0,1 | 0,1 | 6 | 0,2 | 0,0 |
CM | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
BüSo | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
ZENTRUM | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Deutschland | 8 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
Unabhängige Kandidaten | 3 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
AUFBRUCH | 1 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
DKP | 2 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
DP | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
FAMILIE | 9 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
PSG | 2 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
Sonstige | - | - | 13 | 0,5 | - | 8 | 0,2 | - |
Cochem, verbandsfreie Gemeinde | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
53,3 |
29,9 |
5,1 |
6,3 |
5,4 |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
Gewinne und Verluste | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
0,5 |
1,4 |
2,4 |
2,5 |
1,4 |
0,1 |
3,6 |
||||
-6,7 |
-0,6 |
-4,4 |
||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
60,0 |
29,4 |
3,7 |
3,9 |
2,9 |
51,9 |
30,5 |
5,0 |
10,7 |
1,8 |
|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |