Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Schweich a.d.R.Weinstr., VG - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
Wahlberechtigte | 19.544 | 18.808 | 19.347 | |||||
Wähler | 12.596 | 64,4 | 13.671 | 72,7 | -8,3 | 16.228 | 83,9 | -19,5 |
Ungültige Stimmen | 763 | 6,1 | 541 | 4,0 | 2,1 | 302 | 1,9 | 4,2 |
Gültige Stimmen | 11.833 | 93,9 | 13.130 | 96,0 | -2,1 | 15.926 | 98,1 | -4,2 |
CDU | 6.630 | 56,0 | 7.445 | 56,7 | -0,7 | 6.996 | 43,9 | 12,1 |
SPD | 2.667 | 22,5 | 4.159 | 31,7 | -9,2 | 5.795 | 36,4 | -13,9 |
GRÜNE | 861 | 7,3 | 511 | 3,9 | 3,4 | 1.073 | 6,7 | 0,6 |
FDP | 723 | 6,1 | 400 | 3,0 | 3,1 | 1.550 | 9,7 | -3,6 |
REP | 114 | 1,0 | 163 | 1,2 | -0,2 | 90 | 0,6 | 0,4 |
PDS | 104 | 0,9 | 67 | 0,5 | 0,4 | 111 | 0,7 | 0,2 |
Die Tierschutzpartei | 141 | 1,2 | 87 | 0,7 | 0,5 | 113 | 0,7 | 0,5 |
GRAUE | 80 | 0,7 | 63 | 0,5 | 0,2 | - | - | 0,7 |
DIE FRAUEN | 60 | 0,5 | 36 | 0,3 | 0,2 | - | - | 0,5 |
ödp | 18 | 0,2 | 23 | 0,2 | 0,0 | 22 | 0,1 | 0,1 |
NPD | 100 | 0,8 | 21 | 0,2 | 0,6 | 89 | 0,6 | 0,2 |
PBC | 14 | 0,1 | 5 | 0,0 | 0,1 | 25 | 0,2 | -0,1 |
CM | 23 | 0,2 | 39 | 0,3 | -0,1 | - | - | 0,2 |
BüSo | 6 | 0,1 | 5 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
ZENTRUM | 10 | 0,1 | 3 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Deutschland | 44 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
Unabhängige Kandidaten | 20 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
AUFBRUCH | 21 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
DKP | 15 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
DP | 15 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
FAMILIE | 156 | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - | 1,3 |
PSG | 11 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
Sonstige | - | - | 103 | 0,8 | - | 62 | 0,4 | - |
Schweich a.d.R.Weinstr., VG | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
56,0 |
22,5 |
7,3 |
6,1 |
8,2 |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
Gewinne und Verluste | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
3,4 |
3,1 |
3,5 |
12,1 |
0,6 |
4,9 |
|||||
-0,7 |
-9,2 |
-13,9 |
-3,6 |
|||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
56,7 |
31,7 |
3,9 |
3,0 |
4,7 |
43,9 |
36,4 |
6,7 |
9,7 |
3,3 |
|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |