Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Südwestpfalz, Landkreis - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
Wahlberechtigte | 82.658 | 82.586 | 82.642 | |||||
Wähler | 56.202 | 68,0 | 61.156 | 74,1 | -6,1 | 68.176 | 82,5 | -14,5 |
Ungültige Stimmen | 3.705 | 6,6 | 2.209 | 3,6 | 3,0 | 1.527 | 2,2 | 4,4 |
Gültige Stimmen | 52.497 | 93,4 | 58.947 | 96,4 | -3,0 | 66.649 | 97,8 | -4,4 |
CDU | 26.259 | 50,0 | 30.257 | 51,3 | -1,3 | 29.532 | 44,3 | 5,7 |
SPD | 11.916 | 22,7 | 20.047 | 34,0 | -11,3 | 23.365 | 35,1 | -12,4 |
GRÜNE | 2.992 | 5,7 | 2.069 | 3,5 | 2,2 | 3.735 | 5,6 | 0,1 |
FDP | 3.302 | 6,3 | 2.188 | 3,7 | 2,6 | 6.084 | 9,1 | -2,8 |
REP | 2.444 | 4,7 | 1.619 | 2,7 | 2,0 | 1.326 | 2,0 | 2,7 |
PDS | 624 | 1,2 | 342 | 0,6 | 0,6 | 608 | 0,9 | 0,3 |
Die Tierschutzpartei | 1.088 | 2,1 | 509 | 0,9 | 1,2 | 723 | 1,1 | 1,0 |
GRAUE | 504 | 1,0 | 236 | 0,4 | 0,6 | - | - | 1,0 |
DIE FRAUEN | 406 | 0,8 | 262 | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,8 |
ödp | 147 | 0,3 | 206 | 0,3 | 0,0 | 125 | 0,2 | 0,1 |
NPD | 525 | 1,0 | 217 | 0,4 | 0,6 | 376 | 0,6 | 0,4 |
PBC | 178 | 0,3 | 146 | 0,2 | 0,1 | 268 | 0,4 | -0,1 |
CM | 127 | 0,2 | 72 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,2 |
BüSo | 25 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
ZENTRUM | 51 | 0,1 | 14 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Deutschland | 412 | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 |
Unabhängige Kandidaten | 171 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
AUFBRUCH | 126 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
DKP | 68 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
DP | 149 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
FAMILIE | 930 | 1,8 | - | - | 1,8 | - | - | 1,8 |
PSG | 53 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
Sonstige | - | - | 749 | 1,3 | - | 507 | 0,8 | - |
Südwestpfalz, Landkreis | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
50,0 |
22,7 |
5,7 |
6,3 |
15,3 |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
Gewinne und Verluste | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
2,2 |
2,6 |
8,0 |
5,7 |
0,1 |
9,3 |
|||||
-1,3 |
-11,3 |
-12,4 |
-2,8 |
|||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
51,3 |
34,0 |
3,5 |
3,7 |
7,3 |
44,3 |
35,1 |
5,6 |
9,1 |
6,0 |
|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |