Wahlergebnisse 1979 bis 2014

Europawahlen in Rheinland-Pfalz 1979 bis 2014


Wahl-
jahr
Wahlberechtigte/
Wahlbeteiligung
Stimmen
ungültig gültig
insgesamt CDU SPD GRÜNE FDP sonstige Parteien
Anzahl
1979 2.726.474 45.166 2.085.336 1.026.042 856.263 50.883 133.323 18.825
1984 2.837.671 83.902 2.081.817 969.846 802.626 137.028 104.820 67.497
1989 2.888.854 49.294 2.182.162 845.263 877.520 159.614 124.647 175.118
1994 2.980.932 69.428 2.144.767 873.968 818.234 186.698 85.984 179.883
1999 3.015.747 49.050 1.876.005 937.291 660.618 96.670 68.572 112.854
2004 3.068.126 80.859 1.789.916 809.337 439.344 154.725 110.951 275.559
2009 3.104.297 69.342 1.657.035 660.252 426.272 157.966 184.838 227.707
2014 3.093.894 41.702 1.721.464 661.339 529.232 139.047 63.988 327.858
%
1979 78,1 2,1 97,9 49,2 41,1 2,4 6,4 0,9
1984 76,3 3,9 96,1 46,6 38,6 6,6 5,0 3,2
1989 77,2 2,2 97,8 38,7 40,2 7,3 5,7 8,0
1994 74,3 3,1 96,9 40,7 38,2 8,7 4,0 8,4
1999 63,8 2,5 97,5 50,0 35,2 5,2 3,7 6,0
2004 58,3 4,5 95,5 47,4 25,7 9,1 6,5 11,4
2009 55,6 4,0 96,0 39,8 25,7 9,5 11,2 13,7
2014 57,0 2,4 97,6 38,4 30,7 8,1 3,7 19,1

© Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Bad Ems