Modul | Teilmodul | CP | Workload | |
1. und 2. Semester | ||||
Pauschale Anerkennung Ausbildungsinhalte | 55 | |||
PD 01 Summer School | 5 | 150 | ||
160 | | |||
| ||||
B 11 Angewandte Mathematik | 5 | 150 | ||
B 12 Informatik | 5 | 120 | ||
B 13 Einführung in Ökonomie und Recht | B 131 Einführung in die Ökonomie | 6 | 180 | |
B 132 Einführung Recht | ||||
B 14 Überfachliche Qualifikation | B 141 Kommunikation/Präsentation/Argumentation | 5 | 150 | |
B 142 Business English I | ||||
B 15 Externe Rechnungslegung | 5 | 150 | ||
PD 02 Pflegemanagement/- wissenschaft | 5 | 150 | ||
31 | | |||
4. Semester | ||||
B 21 Investition und Finanzierung | 5 | 120 | ||
B 22 Steuern | 5 | 120 | ||
B 23 Statistik/Empirie | 5 | 150 | ||
B 24 Recht II | B 24.1 Gesellschaftsrecht | 5 | 150 | |
B 24.2 Arbeitsrecht | ||||
B 31 Kosten- und Leistungsrechnung | 5 | 150 | ||
PD 03 RAC-Fallstudie | 5 | 150 | ||
30 | | |||
5. Semester | ||||
B 32 Marketing und Unternehmensführung | B 321 Marketing B 322 Organisation B 323 Unternehmensführung | 10 | 300 | |
B 41 Personalwirtschaft | | 5 | 150 | |
B 42 Controlling | 5 | 150 | ||
B 43 VWL | 5 | 150 | ||
PD 04 Themenspezifische Projektarbeit | 5 | 150 | ||
30 | | |||
6. Semester | ||||
B 51 Vertiefende BWL Wahl | B 5101 bis B 5120 Liste (Wahl von 5 Veranstaltungen aus max. 20) | 15 | | |
BT Praxisorientierte Abschlussarbeit | Bachelorthesis im Unternehmen + Kolloquium | 12 | | |
TS Thesisseminar | 2 | 60 | ||
29 | | |||
Gesamtsumme: 180 |
Legende:
B: Basismodul
PD: Vertiefungsrichtung Gesundheits- und Sozialwirtschaft
PL: Prüfungsleistung (Benoteter Leistungsnachweis. Note wird zur Bildung der Gesamtnote berücksichtigt)