Lernform | Aufwand | Kontaktzeit | Credits | |
Vorlesung | 60 h | 60 h (4 SWS) | 2 | |
Übung | 30 h | 30 h (2 SWS) | 1 | |
Selbststudium | 135 h | - | 4,5 | |
Summe | 225 h | 90h | 7,5 | - |
Fachsemester: | 1 |
Modulbeauftragter: | Kschischo |
Lehrende: | Berres, Jaekel, Kinder, Kremer, Neidhardt, Weinreich, Wolf |
Turnus: | Jedes Semester |
Inhaltliche Voraussetzungen: | Schulkenntnisse der Mathematik |
Unterrichtsform: | Vorlesung und Übung |
Prüfungsform: | Prüfungsleistung: Klausur |
Gewicht: | ca. 4.2% |
Es wird eine grundlegende Einführung in die Analysis gegeben, wobei die Analysis einer reellen Variablen bearbeitet wird. Ziel ist neben der Vermittlung der analytischen Kenntnisse auch die Einführung in Techniken und Denkweisen der Mathematik.
Reelle Zahlen, Undendliche Reihen, Funktionen, Stetigkeit, Differentialrechnung, Taylorreihen
--