Konjunktur kurz und knapp
Diese kompakten Informationen zu den wichtigsten Eckzahlen der Konjunkturentwicklung in Rheinland-Pfalz sind vor allem für die Akteurinnen und Akteure aus Verbänden, Unternehmen, Verwaltungen und Politik gedacht, die unterwegs auf dem Smartphone oder dem Tablet mal schnell eine Zahl nachschlagen wollen.
-
Monatsergebnisse
Konjunktur in der Industrie, im Bauhauptgewerbe, Arbeitslose und Inflation (aktualisiert am 28.03.2018) Indikator | Monat | Veränderung zum ... in % |
Vormonat | Vorjahresmonat |
Industrie1 | | | |
Auftragseingänge (Volumenindex) | Januar | +13,0 | +19,5 |
Produktion (preisbereinigt) | Januar | +7,6 | +27,0 |
Bauhauptgewerbe1 | | | |
Auftragseingänge (in jeweiligen Preisen) | Januar | -3,9 | +9,8 |
Baugewerblicher Umsatz (in jeweiligen Preisen) | Januar | +1,6 | +11,8 |
Arbeitslose | Februar | -0,1 | -8,7 |
Inflation | Februar | +0,3 | +1,1 |
Kerninflation2 | Februar | +0,5 | +1,5 |
1 Kalender- und saisonbereinigt. – 2 Ohne Nahrungsmittel und Energie. |
Aktuelle Pressemitteilungen im Bereich Konjunktur
-
Quartalsergebnisse
Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt) und Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen1; Q.4 (aktualisiert am 28.03.2018) Indikator | Q4 2017 |
Veränderung zum ... in % |
Vorquartal | Vorjahresquartal |
Bruttoinlandsprodukt | +0,2 | +2,5 |
Bruttowertschöpfung | +0,2 | +2,6 |
Verarbeitendes Gewerbe | +1,0 | +7,2 |
Baugewerbe | -0,2 | +3,9 |
Dienstleistungsbereiche | -0,1 | +1,0 |
Erwerbstätige | +0,2 | +1,1 |
Verarbeitendes Gewerbe | - | +0,5 |
Baugewerbe | +0,2 | +0,8 |
Dienstleistungsbereiche | +0,3 | +1,3 |
1 Kalender- und saisonbereinigt. Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: Februar 2018. |
Aktuelle Pressemitteilungen im Bereich Konjunktur aktuell
-
Jahresergebnisse
Gesamtwirtschaftliche Strukturdaten 2017 Indikator | Einheit | Niveau | Veränderung zum Vorjahr in % |
Bruttoinlandsprodukt1 | Mrd. EUR | 144,3 | +4,2 |
Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt)1 | 2010=100 | 112,6 | +2,5 |
Erwerbstätige1 | Mill. | 2,022 | +1,0 |
Arbeitslose | Anzahl | 106.299 | -4,6 |
1 Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: Feb. 2018. |
Aktuelle Pressemitteilungen im Bereich Konjunktur aktuell.