70 Jahre Rheinland-Pfalz: Bauen und Wohnen

Die akute Wohnungsnot der Nachkriegszeit wurde durch einen enormen Bauboom schnell gelindert, nicht zuletzt durch das Eigenheim. Der Platz pro Einwohner wuchs ständig. Kam anfangs auf jede Person rechnerisch ein Raum, sind es heute zweieinhalb.

Wohnungsbau im Auf und Ab

Bis in die 60er-Jahre wuchs die Zahl der Fertigstellungen neuer Gebäude und Wohnungen stetig an. Ein höheres Niveau erreichte die Zahl der neuen Wohnungen nur noch Mitte der 90er-Jahre, als der Bedarf wegen der starken Zuzüge vor allem aus Mittel- und Osteuropa, aber auch aus Ostdeutschland, stark wuchs. Außerdem drängten die „Babyboomer“ in dieser Zeit auf den Wohnungsmarkt. Aktuell wächst die Zahl der Fertigstellungen auf vergleichsweise niedrigem Niveau wieder leicht an.

Baufertigstellungen im Wohnbau 1950–2015 (Errichtung neuer Gebäude)
Jahr Gebäude Wohnungen Wohnfläche
Anzahl 1 000 m2 m2 je Wohnung
1950 5.091 9.895 610 62
1955 12.027 25.102 1.547 62
1960 13.318 26.299 1.965 75
1965 15.327 27.099 2.358 87
1970 11.992 22.173 2.069 93
1975 12.670 24.235 2.355 97
1980 15.421 23.126 2.448 106
1985 10.637 19.608 1.887 96
1990 9.172 15.250 1.545 101
1995 12.845 30.467 2.874 94
2000 12.557 20.180 2.348 116
2001 9.785 15.461 1.844 119
2002 9.916 15.041 1.845 123
2003 9.336 13.104 1.668 127
2004 10.410 14.643 1.843 126
2005 9.414 12.773 1.649 129
2010 4.717 6.833 880 129
2011 5.618 8.028 1.054 131
2012 5.621 8.298 1.093 132
2013 5.879 10.072 1.209 120
2014 6.476 10.711 1.353 126
2015 5.550 9.714 1.187 122
Zahl der Wohnungen hat sich fast verdreifacht

Die Zahl der Wohnungen hat sich seit 1950 nahezu verdreifacht, von gut 700.000 auf fast zwei Millionen. Die Nachfrage nach Wohnungen wuchs durch immer mehr und immer kleinere Haushalte.

Im Jahr 1950 kam auf jeden Einwohner und jede Einwohnerin rechnerisch weniger als ein Raum. Inzwischen haben die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer im Durchschnitt zweieinhalb Räume zur Verfügung. Die Zahl der Räume wuchs von 2,8 Millionen im Jahr 1950 auf aktuell gut 10 Millionen.

Bestand an Wohngebäuden und Wohnungen 1950–2015
Jahr Wohn-
gebäude insgesamt
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden Räume insgesamt
insgesamt davon mit ... Räumen (einschließlich Küche)
1 und 2 3 4 5 und 6 7 und mehr
Anzahl
1950 466.868 702.643 114.632 192.131 173.189 174.340 48.351 2.806.406
1955 520.407 838.680 125.665 253.745 208.795 197.675 52.800 3.320.727
1960 582.571 977.638 155.966 289.514 247.507 225.224 59.427 3.836.346
1965 647.143 1.153.977 88.762 275.582 326.008 342.865 120.760 5.189.136
1970 701.568 1.221.686 93.696 285.691 345.207 367.901 129.191 5.427.142
1975 770.887 1.375.103 109.407 306.222 384.184 428.089 147.201 6.136.776
1980 841.750 1.495.429 119.816 320.646 406.791 483.541 164.635 6.725.032
1985 900.527 1.608.294 134.698 337.791 427.241 527.963 180.601 7.244.501
1990 927.777 1.560.850 93.511 263.767 397.062 551.797 254.713 7.508.500
1995 986.747 1.695.062 107.055 287.437 429.774 596.776 274.020 8.126.909
2000 1.045.648 1.819.080 118.014 307.464 455.324 641.090 297.188 8.734.459
2001 1.055.772 1.836.604 119.429 309.391 457.842 648.375 301.567 8.827.333
2002 1.066.173 1.853.758 120.489 311.074 460.423 655.659 306.113 8.920.997
2003 1.075.947 1.868.919 121.218 312.413 462.495 662.344 310.449 9.006.221
2004 1.086.740 1.885.370 122.282 313.907 464.539 669.530 315.112 9.098.458
2005 1.096.534 1.899.824 123.066 315.223 466.243 675.936 319.356 9.180.836
2010 1.133.100 1.954.775 126.924 320.234 472.826 699.218 335.573 9.492.784
2011 1.144.776 2.017.089 185.685 335.854 438.318 663.629 393.603 9.907.412
2012 1.150.468 2.026.227 186.446 336.925 439.500 667.375 395.981 9.956.996
2013 1.156.502 2.037.902 188.993 338.105 440.809 671.386 398.609 10.012.649
2014 1.163.198 2.050.603 190.953 339.815 442.716 675.707 401.412 10.075.075
2015 1.168.965 2.061.827 192.731 341.427 444.572 679.333 403.764 10.130.241
Auf einen Blick

Alle Themen der Veröffentlichung "70 Jahre Rheinland-Pfalz" in einer Übersicht.

70 Jahre Rheinland-Pfalz