70 Jahre Rheinland-Pfalz: Bevölkerung, Haushalte, Wahlen

In Rheinland-Pfalz leben heute mehr Menschen als bei der Gründung des Landes. Der Bevölkerungszahl wuchs in mehreren Phasen, unterbrochen von Zeitabschnitten des Bevölkerungsrückgangs. Eheschließungen und Scheidungen werfen ein Licht auf gesellschaftliche Veränderungen. 17 Mal wurde seit Gründung des Landes der Landtag gewählt.

Bevölkerungsentwicklung

Geburten- und Wanderungsüberschüsse sorgten bis Anfang der 70er-Jahre für Bevölkerungswachstum. Einer Phase leichten Rückgangs folgte Ende der 80er-Jahre ein vor allem durch Zuzüge nach den Umwälzungen in Osteuropa bedingter Anstieg bis zum Höchststand 2004. Danach setzte ein merklicher Bevölkerungsrückgang ein. Aktuell nehmen die Einwohnerzahlen durch Zuzüge aus dem Ausland wieder zu.


Aktuell leben im Land dreimal soviel Menschen, die bereits ihren 65. Geburtstag gefeiert haben, wie im Jahr 1950. Dagegen ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen heute niedriger als in den ersten Jahren des Landes. Die Menschen im erwerbsfähigen Alter (20 bis 65 Jahre) haben sich in etwa so entwickelt wie die Gesamtbevölkerung.

Bevölkerung insgesamt nach Altersgruppen 1946–2015
Jahr Bevölkerung
insgesamt
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren
unter
6 Jahre
5-15 15-30 30-45 45-60 60-65 65-75 75 und älter
Anzahl
1946 2.753.569 232.456 448.867 579.257 604.739 506.836 125.245 188.647 67.522
1950 3.004.752 250.068 457.164 692.365 608.116 563.730 131.706 200.864 80.739
1955 3.304.875 337.262 396.345 783.151 632.357 685.277 152.878 214.926 102.679
1961 3.417.116 354.537 466.146 715.793 646.893 684.636 189.744 241.590 117.777
1965 3.581.993 386.445 509.936 730.523 713.167 612.817 214.703 283.753 130.649
1970 3.645.437 349.174 548.120 705.396 750.180 601.919 219.415 325.022 146.211
1975 3.665.777 237.787 558.449 780.217 730.374 620.502 200.816 361.016 176.616
1980 3.642.482 209.599 444.040 866.732 717.478 687.509 146.912 354.463 215.749
1985 3.615.049 217.702 331.193 890.410 683.720 732.376 213.080 295.835 250.733
1990 3.763.510 246.611 343.111 818.505 805.810 729.623 222.572 322.584 274.694
1995 3.977.919 262.149 396.140 746.527 948.910 748.185 220.714 391.414 263.880
2000 4.034.557 241.962 415.358 666.176 987.877 746.372 274.416 395.737 306.659
2001 4.049.066 238.512 412.834 666.271 983.960 752.478 275.153 403.971 315.887
2002 4.057.727 232.911 409.751 670.327 971.803 771.350 264.871 412.145 324.569
2003 4.058.682 225.434 404.956 677.558 954.307 789.382 252.389 421.578 333.078
2004 4.061.105 219.042 398.956 685.283 932.809 811.192 236.531 434.796 342.496
2005 4.058.843 213.166 389.524 695.358 907.354 844.653 210.172 447.618 350.998
2010 4.003.745 193.866 346.847 694.821 770.475 943.638 230.799 436.520 386.779
2011 3.990.033 193.335 339.339 688.742 741.476 966.294 246.739 422.792 391.316
2012 3.990.278 193.587 329.626 688.568 725.030 977.314 259.268 413.255 403.630
2013 3.994.366 194.661 323.501 689.189 710.003 986.639 266.938 406.194 417.241
2014 4.011.582 197.880 320.472 691.916 701.676 992.203 269.516 403.740 434.179
2015 4.052.803 206.079 320.180 706.576 703.154 993.978 271.625 402.347 448.864
Bevölkerungsbewegungen

Seit den 50er-Jahren gab es immer wieder Phasen stärkerer Zuwanderung, am ausgeprägtesten zu Beginn der 90er-Jahre. Die natürliche Bevölkerungsbewegung, also der Saldo aus Geborenen und Gestorbenen, ist seit den 70er-Jahren fast durchgehend negativ. Der negative Gesamtsaldo in einigen Jahren der  70er-, 80er-Jahren und um 2010 herum sorgte zwischenzeitlich für Bevölkerungsrückgänge.



Bis zu Beginn der 70er-Jahre kamen deutlich mehr Kinder zur Welt als Menschen starben. Der so genannte Pillenknick wird von Beginn der 70er-Jahre an sichtbar. In der Folge lag die Zahl der Geborenen mit einer Ausnahme immer unter der der Todesfälle.  Der Anstieg der Geburten in den 90er-Jahren ist zum Teil dadurch begründet, dass in jenen Jahren die geburtenstarke Jahrgänge Eltern wurden.


Seit der Gründung des Landes zogen, mit wenigen Ausnahmen, mehr Menschen nach Rheinland-Pfalz als von hier fortzogen. Phasen starker Zuwanderung gab es zu Beginn der 50er Jahre (Kriegsfolgen), in der ersten Hälfte der 70er-Jahre (Arbeitsmigranten), in den 90er-Jahren (Wandel im Ostblock) sowie aktuell durch den starken Zuzug von Schutzsuchenden.


Bevölkerungsbewegungen 1950–2015
Jahr Geborene Gestorbene Natürlicher
Saldo
Zuzüge über
die Landesgrenze
Fortzüge über
die Landesgrenze
Wanderungs-
saldo
1950 56.147 31.958 24.189 160.144 45.219 114.925
1955 60.259 35.685 24.574 101.330 87.888 13.442
1960 64.251 39.533 24.718 109.356 101.410 7.946
1965 64.480 40.145 24.335 121.000 108.883 12.117
1970 48.706 43.694 5.012 129.860 109.011 20.849
1975 34.377 44.943 -10.566 86.262 97.985 -11.723
1980 37.253 43.576 -6.323 102.613 87.003 15.610
1985 34.899 42.587 -7.688 75.804 77.052 -1.248
1990 42.732 43.811 -1.079 147.870 84.942 62.928
1995 39.684 42.993 -3.309 123.371 93.716 29.655
2000 37.826 42.088 -4.262 108.973 100.927 8.046
2005 32.592 42.784 -10.192 100.168 92.313 7.855
2010 31.574 43.465 -11.891 97.050 94.211 2.839
2011 31.081 43.645 -12.564 105.680 97.833 7.847
2012 31.169 44.404 -13.235 111.147 98.364 12.783
2013 31.989 45.532 -13.543 119.547 102.455 17.092
2014 33.427 44.307 -10.880 135.634 108.314 27.320
2015 34.946 46.777 -11.831 168.468 116.339 52.129
Der Bund fürs Leben

Der Bund fürs Leben wurde in den ersten Jahrzehnten nach Gründung des Landes häufiger geschlossen und seltener getrennt. Sowohl bei den Scheidungen als auch bei den Eheschließungen ist aktuell eine leichte Tendenzänderung zu beobachten.

Eheschließungen und Scheidungen 1947–2015
Jahr Eheschließungen Ehescheidungen
Anzahl je 1.000
Einwohner
Messzahlen:
1947 = 100
Anzahl je 1.000
Einwohner
Messzahlen:
1947 = 100
1947 26.952 9,7 100 2.652 1,0 100
1950 32.617 11 121 3.319 1,2 125
1955 29.160 8,9 108 2.197 0,7 83
1960 31.924 9,4 118 2.270 0,7 86
1965 27.642 7,7 103 2.850 0,8 107
1970 27.665 7,6 103 3.989 1,1 150
1975 25.674 7,0 95 6.357 1,7 240
1980 23.268 6,4 86 5.579 1,5 210
1985 22.971 6,3 85 7.215 2,0 272
1990 25.164 6,7 93 7.329 1,9 276
1995 22.922 5,8 85 9.040 2,3 341
2000 22.129 5,5 82 10.416 2,6 393
2005 20.265 5,0 75 10.653 2,6 402
2010 20.172 5,0 75 10.483 2,6 395
2011 20.212 5,1 62 11.041 2,8 333
2012 20.242 5,1 69 9.724 2,4 443
2013 19.223 4,8 60 9.377 2,3 413
2014 19.627 4,9 71 9.022 2,2 317
2015 20.341 5,0 74 8.835 2,2 221

 

Braut und Bräutigam, die zum ersten Mal getraut werden, sind heute rund fünf Jahre älter als Brautleute im Jahr 1950. Männer heiraten aktuell mit 33 Jahren, Frauen sind durchschnittlich 30 Jahre alt.

Menschen aus vielen Nationen

Im Jahr 2015 lebten in Rheinland-Pfalz gut 16.000 Menschen mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit, im Jahr 2015 lag die Zahl der Ausländer bei gut 380.000. Die Phasen des Anstiegs der Zahl der Mitbürgerinnen und Mitbürger ohne deutschen Pass lassen sich grob in Arbeitsmigration (Gastarbeiter), Wanderungsbewegungen aus Osteuropa sowie aktuell die Flüchtlingsbewegungen aus verschiedenen Krisenregionen einteilen.

Ausländer nach ausgewählten Nationalitäten
Jahr Insgesamt Anteil an der
Bevölkerung1
in %
Land der Staatsangehörigkeit
Frankreich Griechenland Italien Gebiet des ehemaligen
Jugoslawien
Spanien Türkei Sonstige
1951 16.494 0,5 2.224 54 1.265 536 104 5 12.306
1955 25.170 0,8 2.866 91 1.509 673 166 83 19.782
1960 31.233 0,9 3.101 446 5.419 1.150 497 150 20.470
1965 66.742 1,9 4.142 4.993 18.119 3.219 6.729 4.704 24.836
1970 101.100 2,8 5.652 7.382 21.600 13.805 7.694 14.163 30.804
1975 150.177 4,1 7.125 8.288 26.667 19.848 8.089 37.205 42.955
1980 162.541 4,5 7.155 6.525 27.554 17.099 5.374 51.926 47.215
1985 161.441 4,5 7.594 6.573 24.893 16.619 4.661 48.710 52.661
1990 205.458 5,5 8.294 7.438 25.847 19.311 4.106 59.932 80.530
1995 291.426 7,3 8.955 8.859 28.814 54.143 4.236 75.090 111.329
2000 297.076 7,4 8.577 8.761 30.292 41.991 4.073 78.200 125.182
2005 292.175 7,2 7.923 7.685 27.751 37.121 3.847 71.332 136.516
2010 289.023 7,2 7.718 6.622 26.293 32.917 3.683 65.007 146.783
2011 296.246 7,4 7.765 6.765 26.374 32.942 3.836 63.900 154.664
2012 308.686 7,7 7.867 7.320 26.697 33.643 4.171 62.419 166.569
2013 328.783 8,2 8.074 7.889 27.617 35.405 4.656 61.239 183.903
2014 352.735 8,8 8.159 8.263 28.538 38.769 5.099 60.159 203.748
2015 394.088 9,7 8.213 8.627 29.499 42.447 5.347 59.284 240.671
Quelle: Ausländerzentralregister.
1 Bevölkerungsfortschreibung jeweils zum 31.12. des Jahres.
Haushalte: Immer mehr und immer kleiner

Die Zahl der Privathaushalte hat sich seit Gründung des Landes nahezu verdoppelt. Während in immer weniger Haushalten fünf und mehr Personen leben, wächst die Zahl der Einpersonenhaushalte  deutlich an. Auch in trauter Zweisamkeit leben immer mehr Menschen.

Privathaushalte nach Anzahl der Haushaltsmitglieder 1950–2015
Jahr 1) Privat-
haushalte
insgesamt
davon mit ... Personen
1 2 3 4 5 und mehr
1 000
1950 921,7 130,8 219,5 225,1 170,3 176,0
1961 1.117,8 181,6 278,0 257,5 200,3 200,4
1965 1.172,0 229,3 312,0 254,6 192,8 183,3
1970 1.216,8 237,2 319,7 246,7 209,4 203,8
1975 1.306,8 286,2 380,4 257,8 217,6 164,8
1980 1.359,9 328,0 395,7 271,2 220,9 144,1
1985 1.487,5 413,6 459,2 287,7 222,0 105,0
1990 1.593,3 481,1 494,1 300,8 231,8 85,5
2000 1.834,3 616,2 619,8 292,0 220,6 85,8
2005 1.872,1 664,4 626,9 278,2 222,1 80,4
2010 1.892,9 680,1 683,1 254,5 204,6 70,6
2011 1.887,9 666,6 689,0 236,0 201,5 67,8
2012 1.883,8 669,2 687,8 264,0 191,3 71,6
2013 1.887,5 685,6 678,9 263,6 188,0 71,3
2014 1.901,4 697,7 680,0 264,2 189,3 70,2
2015 1.918,9 711,7 684,6 260,7 192,4 69,5
1 Ergebnisse des Mikrozensus; 1950, 1961 und 1970: Ergebnisse der Volkszählung.
Landtags- und Bundestagswahlen

Die Bürgerinnen und Bürger wählten seit Bestehen des Landes 17 Mal den Landtag, anfangs im Turnus von vier Jahren. 1991 wurde der Landtag erstmals für fünf Jahre gewählt. In den ersten Jahrzehnten war die CDU stärkste Kraft und führte die  Regierungen, seit 1991 ist es die SPD. Die Schaubilder führen alle Parteien auf, die Stand April 2017 dem Landtag oder dem Deutschen Bundestag angehören. Das Spektrum dieser Parteien ist in den vergangenen Jahren größer geworden.

Landtagswahlen 1947–2016
Jahr Wa-
beteiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf1
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE2 AfD sonstige
Parteien
%
1947 77,9 47,2 34,3 9,8 - - - 8,7
1951 74,8 39,2 34,0 16,7 - - - 10,1
1955 76,0 46,8 31,7 12,7 - - - 8,8
1959 77,2 48,4 34,9 9,7 - - - 7,0
1963 75,5 44,4 40,7 10,1 - - - 4,8
1967 78,5 46,7 36,8 8,3 - - - 8,2
1971 79,4 50,0 40,5 5,9 - - - 3,5
1975 80,8 53,9 38,5 5,6 - - - 1,9
1979 81,4 50,1 42,3 6,4 - - - 1,2
1983 90,4 51,9 39,6 3,5 4,5 - - 0,5
1987 77,0 45,1 38,8 7,3 5,9 - - 2,9
1991 73,9 38,7 44,8 6,9 6,5 - - 3,2
1996 70,8 38,7 39,8 8,9 6,9 - - 5,7
2001 62,1 35,3 44,7 7,8 5,2 - - 6,9
2006 58,2 32,8 45,6 8,0 4,6 2,6 - 6,4
2011 61,8 35,2 35,7 4,2 15,4 3,0 - 6,4
2016 70,4 31,8 36,2 6,2 5,3 2,8 12,6 5,1
1 Dargestellt werden die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (April 2017) im Landtag Rheinland-Pfalz bzw. im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien.
2 2006 WASG.


Zur Wahl des Deutschen Bundestages waren die Bürgerinnen und Bürger in den zurückliegenden 70 Jahren 18 Mal aufgerufen. Mit einer Ausnahme errang die CDU in Rheinland-Pfalz bei allen Wahlen die meisten Zweitstimmen.

Bundestagswahlen 1949–2013
Jahr Wahl-
beteiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf1
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE2 AfD sonstige
Parteien
%
1949 79,6 49,0 28,6 15,8 - - - 6,6
1953 86,0 52,1 27,2 12,1 - - - 8,6
1957 88,3 53,7 30,4 9,8 - - - 6,1
1961 88,2 48,9 33,5 13,2 - - - 4,4
1965 88,0 49,3 36,7 10,2 - - - 3,8
1969 87,0 47,8 40,1 6,3 - - - 5,8
1972 91,6 45,9 44,9 8,1 - - - 1,1
1976 91,5 49,9 41,7 7,6 - - - 0,9
1980 89,9 45,6 42,8 9,8 1,4 - - 0,5
1983 90,4 49,6 38,4 7,0 4,5 - - 0,5
1987 86,7 45,1 37,1 9,1 7,5 - - 1,3
1990 81,7 45,6 36,1 10,4 4,0 0,2 - 3,7
1994 82,3 43,8 39,4 6,9 6,2 0,6 - 3,1
1998 83,9 39,1 41,3 7,1 6,1 1,0 - 5,4
2002 80,0 40,2 38,2 9,3 7,9 1,0 - 3,4
2005 78,7 36,9 34,6 11,7 7,3 5,6 - 3,9
2009 72,0 35,0 23,8 16,6 9,7 9,4 - 5,5
2013 72,8 43,3 27,5 5,5 7,6 5,4 4,8 5,9
1 Dargestellt werden die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (April 2017) im Landtag Rheinland-Pfalz bzw. im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien.
2 Bis 2005 PDS, ab 2009 DIE LINKE.
Auf einen Blick

Alle Themen der Veröffentlichung "70 Jahre Rheinland-Pfalz" in einer Übersicht.

70 Jahre Rheinland-Pfalz