70 Jahre Rheinland-Pfalz: Justiz

Die Zahl der Straftaten ist über Jahrzehnte angestiegen, seit einigen Jahren ist ein Rückgang zu verzeichnen. Bei den Verurteilungen dominierten viele Jahre die Straftaten im Straßenverkehr, inzwischen sind es Vermögensdelikte.

Immer mehr Straftaten

Die Zahl der bekannt gewordenen Straftaten ist über die Jahrzehnte deutlich angestiegen, wobei in den vergangenen Jahren wieder ein leichter Rückgang festzustellen ist. Die Zahl der aufgeklärten Straftaten entwickelte sich entsprechend.

Straftaten und abgeurteilte Personen 1950–2015
Jahr Straftaten Abgeurteilte Personen 1
bekannt
gewordene
Straftaten
auf-
geklärte
Straftaten
insgesamt Verurteilte
zusammen Erwachsene Heran-
wachsende
Jugendliche
Anzahl
1950 59.786 45.208 20.676 17.078 13.756 2.345 977
1955 89.384 69.952 42.089 36.565 29.602 4.703 2.260
1960 103.130 74.441 43.357 37.720 29.913 5.565 2.242
1965 86.417 49.748 38.797 34.010 27.775 3.715 2.520
1970 107.861 56.803 42.759 37.730 28.941 5.250 3.539
1975 139.807 65.285 45.068 38.805 29.263 5.858 3.684
1980 182.234 85.436 51.275 42.437 30.307 6.450 5.680
1985 192.023 95.550 54.256 45.424 34.974 6.157 4.293
1990 202.766 103.735 47.518 39.847 33.986 4.099 1.762
1995 250.040 128.771 46.684 41.033 35.413 3.742 1.878
2000 270.202 159.149 45.376 38.834 31.441 4.494 2.899
2005 297.780 182.503 49.969 43.528 35.598 4.646 3.284
2010 279.826 174.901 48.255 40.008 33.242 3.998 2.768
2011 274.703 166.472 47.422 38.952 32.427 3.887 2.638
2012 267.471 161.144 45.044 37.076 31.045 3.630 2.401
2013 267.441 162.980 43.339 35.343 30.035 3.274 2.034
2014 264.553 163.682 44.247 36.313 31.247 3.108 1.958
2015 273.491 171.531 42.956 34.877 30.382 2.835 1.660
1 Verfahren können mit Freispruch, Einstellung oder Verurteilung enden.
Gründe für Verurteilungen im steten Wandel

Straftaten im Straßenverkehr haben lange Zeit den größten Anteil an den Verurteilten gehabt. Inzwischen haben Vermögensdelikte diese Position eingenommen.

Verurteilungen 1950–2015 nach Straftatengruppen
Jahr Insgesamt Davon Verurteilungen wegen
Straftaten gegen d. sexuelle Selbstb. anderer Straftaten gegen die Person Diebstahl
und Unter-
schlagung
anderer
Vermögens-
delikte 
Straftaten
im Straßen-
verkehr
sonstiger
Straf-
taten
Anzahl
1950 17.078 441 . 4.279 1.922 . .
1955 36.565 1.049 4.275 5.614 4.201 15.099 6.327
1960 37.720 912 4.601 5.588 4.933 15.313 6.373
1965 34.010 677 3.750 5.279 3.562 15.292 5.450
1970 37.730 454 3.173 8.405 3.501 16.799 5.398
1975 38.805 404 3.262 8.187 3.543 17.782 5.627
1980 42.437 361 3.577 8.609 3.887 19.790 6.213
1985 45.424 328 3.845 10.506 6.142 17.163 7.440
1990 39.847 353 3.788 8.056 6.055 14.696 6.899
1995 41.033 381 3.957 8.079 7.050 14.586 6.980
2000 38.834 363 4.681 6.956 7.453 12.084 7.297
2005 43.528 477 5.981 6.915 10.051 12.191 7.913
2010 40.008 394 5.666 5.843 11.009 9.868 7.228
2011 38.952 392 5.737 5.721 10.327 9.592 7.183
2012 37.076 369 5.371 5.306 10.227 9.076 6.727
2013 35.343 382 5.179 5.430 9.519 8.572 6.261
2014 36.313 376 4.768 5.750 10.219 8.554 6.646
2015 34.877 321 4.569 5.459 9.652 8.330 6.546
Auf einen Blick

Alle Themen der Veröffentlichung "70 Jahre Rheinland-Pfalz" in einer Übersicht.

70 Jahre Rheinland-Pfalz