70 Jahre Rheinland-Pfalz: Verkehr

Die Zahl der Fahrzeuge, insbesondere der Pkw, wächst und wächst. Das Straßennetz wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter ausgebaut, insbesondere wuchs die Länge der Autobahnen im Land. Als Schattenseiten der Mobilität fordern Verkehrsunfälle viele Opfer.

Ein Land wird Mobil: Zahl der Pkw steigt und steigt

Auf den Straßen im Land sind immer mehr Autos unterwegs. Auf 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner kamen im Jahr 1950 zwölf Pkw, im Jahr 2016 waren es knapp 600. Der leichte Knick im Jahr 2010 ist durch eine methodische Änderung bedingt. 

Bestand an Kraftfahrzeugen und Anhängern 1950–2016
Jahr Pkw Krafträder Kraft-
omnibusse
Lastkraft-
wagen
Zug-
maschinen
Kraftfahr-
zeug-
anhänger
Insgesamt je 1.000 Einwohner
Anzahl
1950 25.937 12 52.315 549 20.002 7.260
1955 83.390 26 170.204 1.208 37.389 27.950
1960 209.985 68 136.861 1.499 37.860 64.402
1965 462.974 141 56.543 1.922 50.796 95.597
1970 711.251 213 16.976 2.563 57.747 121.139
1975 960.245 284 15.226 3.707 63.508 132.817
1980 1.387.616 382 43.051 4.726 74.987 139.649 76.844
1985 1.586.497 438 91.548 4.833 77.922 145.720 107.514
1990 1.863.792 509 85.285 5.472 81.426 145.223 137.608
1995 2.075.440 529 121.155 5.344 95.482 140.144 190.571
2000 2.231.627 554 184.665 5.638 116.025 136.538 241.416
2005 2.389.094 588 221.389 5.359 123.885 136.538 288.505
2010 2.223.969 554 217.637 4.830 114.475 135.775 320.761
2011 2.256.812 562 220.636 4.887 117.491 137.674 330.140
2012 2.290.720 572 224.531 4.825 121.861 140.136 339.682
2013 2.320.090 580 227.284 4.936 124.164 141.087 348.386
2014 2.343.457 587 230.274 4.980 126.390 142.509 356.717
2015 2.374.497 594 233.912 5.067 129.215 144.122 367.132
2016 2.410.786 595 238.034 5.275 133.226 145.578 377.182
Methodische Änderung in 2008. Werte nur bedingt vergleichbar.
Unfälle: Die Schattenseiten der Mobilität

Mit der zunehmenden Motorisierung stieg auch die Zahl der Verkehrsunfälle an. Bis in die 70er-Jahre waren Jahr für Jahr mehr Verkehrstote zu beklagen. Sicherheitstechnik in den Fahrzeugen, der Ausbau des Rettungswesens, bauliche Veränderungen auf den Straßen sowie Aufklärung und Kontrollen durch die Polizei trugen in den vergangenen Jahren zu einem deutlichen Rückgang bei.

Straßenverkehrsunfälle und verunglückte Personen 1950–2016
Jahr Unfälle Verunglückte
insgesamt mit Personen-
schaden
mit nur
Sachschaden
Getötete Schwer-
verletzte
Leicht-
verletzte
Anzahl
1950 12.143 6.509 5.634 453 7.706
1955 33.522 16.878 16.644 895 9.088 12.932
1960 56.450 20.861 35.589 1.021 9.272 18.808
1965 68.356 19.099 49.257 998 8.892 17.702
1970 88.793 22.461 66.332 1.209 11.092 21.550
1975 82.873 20.709 62.164 954 9.091 19.795
1980 110.846 23.174 . 840 10.020 21.250
1985 120.580 19.559 101.021 524 7.909 17.879
1990 125.596 19.207 106.389 528 6.896 18.906
1995 111.274 17.953 93.321 429 5.929 17.940
2000 124.609 18.934 105.675 362 5.491 19.650
2001 126.417 18.693 107.724 313 5.082 19.621
2002 123.342 18.581 104.761 363 4.871 19.641
2003 123.657 18.482 105.175 360 4.906 19.596
2004 122.500 17.369 105.131 292 4.514 18.054
2005 123.920 17.156 106.764 286 4.338 18.150
2010 131.303 14.746 116.557 205 3.485 15.707
2011 132.073 15.816 116.257 192 3.840 16.673
2012 133.431 14.977 118.454 209 3.623 15.819
2013 132.481 14.288 118.193 174 3.554 15.000
2014 131.250 14.785 116.465 175 3.660 15.455
2015 137.441 14.778 122.663 194 3.514 15.583
2016 1 142.672 15.188 127.484 161 3.609 16.044
1 Vorläufige Ergebnisse.
Schneller durchs Land: Das Straßennetz wächst

Das Straßennetz in Rheinland-Pfalz hat sich in den Jahrzehnten rasant gewandelt. Deutlich wird das an den Autobahnen, deren Länge vor allem in den 70er-Jahren stark wuchs. Die Länge der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen hat sich nicht so stark verändert. Hier fand durch Ausbau (z. B. Verbreiterungen, Begradigungen, Ortsumgehungen) vor allem eine qualitative Verbesserung statt. 

Straßen des überörtlichen Verkehrs 1950–2016
Jahr Bundesautobahnen Bundesstraßen Landesstraßen Kreisstraßen Gesamtsumme
Kilometer
1950 135 2.205 4.670 5.123 12.133
1955 135 2.368 5.215 4.909 12.627
1960 127 2.405 5.529 4.772 12.833
1965 158 3.258 6.865 7.535 17.816
1970 200 3.400 6.791 7.699 18.090
1975 468 3.326 6.884 7.821 18.498
1980 645 3.248 6.910 7.861 18.664
1985 730 3.188 6.990 7.659 18.566
1990 790 3.228 6.976 7.412 18.406
1995 816 3.062 7.132 7.387 18.397
2000 839 3.018 7.186 7.364 18.407
2005 869 2.969 7.197 7.392 18.427
2010 872 2.951 7.226 7.389 18.438
2011 875 2.947 7.224 7.367 18.414
2012 875 2.945 7.229 7.365 18.413
2013 877 2.943 7.207 7.374 18.401
2014 877 2.928 7.216 7.367 18.388
2015 877 2.895 7.236 7.383 18.391
2016 877 2.881 7.248 7.378 18.384
Auf einen Blick

Alle Themen der Veröffentlichung "70 Jahre Rheinland-Pfalz" in einer Übersicht.

70 Jahre Rheinland-Pfalz