Bundestagswahl
Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis - Endgültiges Ergebnis
Die Links führen zu den Ergebnissen der Verbandsgemeinden und Verbandsfreien Gemeinden des obigen Kreises. Mit gelangen Sie zur Ergebnisliste der nachgeordneten Gebietskörperschaften.
Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden | Wahlbezirke | Ausgezählt | ||
---|---|---|---|---|
Altrip, Verbandsfreie Gemeinde | 5 | 5 | ||
Bobenheim-Roxheim, Verbandsfreie Gemeinde | 9 | 9 | ||
Böhl-Iggelheim, Verbandsfreie Gemeinde | 11 | 11 | ||
Dannstadt-Schauernheim, Verbandsgemeinde | 16 | 16 | ||
Dudenhofen, Verbandsgemeinde | 11 | 11 | ||
Heßheim, Verbandsgemeinde | 12 | 12 | ||
Lambsheim, Verbandsfreie Gemeinde | 8 | 8 | ||
Limburgerhof, Verbandsfreie Gemeinde | 15 | 15 | ||
Maxdorf, Verbandsgemeinde | 8 | 8 | ||
Mutterstadt, Verbandsfreie Gemeinde | 11 | 11 | ||
Neuhofen, Verbandsfreie Gemeinde | 7 | 7 | ||
Römerberg, Verbandsfreie Gemeinde | 4 | 4 | ||
Schifferstadt, Verbandsfreie Gemeinde | 17 | 17 | ||
Waldsee, Verbandsgemeinde | 9 | 9 |
[Zurück]
[Seitenanfang]