Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Rüdesheim, VG - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
Wahlberechtigte | 19.539 | 18.868 | 19.271 | |||||
Wähler | 13.579 | 69,5 | 14.051 | 74,5 | -5,0 | 16.411 | 85,2 | -15,7 |
Ungültige Stimmen | 664 | 4,9 | 408 | 2,9 | 2,0 | 249 | 1,5 | 3,4 |
Gültige Stimmen | 12.915 | 95,1 | 13.643 | 97,1 | -2,0 | 16.162 | 98,5 | -3,4 |
CDU | 5.884 | 45,6 | 6.705 | 49,1 | -3,5 | 6.401 | 39,6 | 6,0 |
SPD | 3.805 | 29,5 | 5.110 | 37,5 | -8,0 | 6.601 | 40,8 | -11,3 |
GRÜNE | 1.041 | 8,1 | 675 | 4,9 | 3,2 | 1.113 | 6,9 | 1,2 |
FDP | 825 | 6,4 | 492 | 3,6 | 2,8 | 1.467 | 9,1 | -2,7 |
REP | 209 | 1,6 | 173 | 1,3 | 0,3 | 79 | 0,5 | 1,1 |
PDS | 132 | 1,0 | 68 | 0,5 | 0,5 | 156 | 1,0 | 0,0 |
Die Tierschutzpartei | 244 | 1,9 | 107 | 0,8 | 1,1 | 144 | 0,9 | 1,0 |
GRAUE | 117 | 0,9 | 40 | 0,3 | 0,6 | - | - | 0,9 |
DIE FRAUEN | 66 | 0,5 | 43 | 0,3 | 0,2 | - | - | 0,5 |
ödp | 36 | 0,3 | 20 | 0,1 | 0,2 | 25 | 0,2 | 0,1 |
NPD | 106 | 0,8 | 45 | 0,3 | 0,5 | 59 | 0,4 | 0,4 |
PBC | 45 | 0,3 | 39 | 0,3 | 0,0 | 42 | 0,3 | 0,0 |
CM | 36 | 0,3 | 13 | 0,1 | 0,2 | - | - | 0,3 |
BüSo | 5 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
ZENTRUM | 8 | 0,1 | 4 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Deutschland | 83 | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 |
Unabhängige Kandidaten | 32 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
AUFBRUCH | 21 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
DKP | 8 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
DP | 30 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
FAMILIE | 170 | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - | 1,3 |
PSG | 12 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
Sonstige | - | - | 106 | 0,8 | - | 75 | 0,5 | - |
Rüdesheim, VG | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
45,6 |
29,5 |
8,1 |
6,4 |
10,4 |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
Gewinne und Verluste | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
3,2 |
2,8 |
5,6 |
6,0 |
1,2 |
6,6 |
|||||
-3,5 |
-8,0 |
-11,3 |
-2,7 |
|||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
49,1 |
37,5 |
4,9 |
3,6 |
4,8 |
39,6 |
40,8 |
6,9 |
9,1 |
3,8 |
|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |