Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Kell am See, VG - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
Wahlberechtigte | 7.802 | 7.609 | 7.740 | |||||
Wähler | 5.612 | 71,9 | 5.947 | 78,2 | -6,3 | 6.586 | 85,1 | -13,2 |
Ungültige Stimmen | 468 | 8,3 | 268 | 4,5 | 3,8 | 155 | 2,4 | 5,9 |
Gültige Stimmen | 5.144 | 91,7 | 5.679 | 95,5 | -3,8 | 6.431 | 97,6 | -5,9 |
CDU | 2.698 | 52,4 | 3.009 | 53,0 | -0,6 | 2.555 | 39,7 | 12,7 |
SPD | 1.346 | 26,2 | 2.096 | 36,9 | -10,7 | 2.675 | 41,6 | -15,4 |
GRÜNE | 383 | 7,4 | 231 | 4,1 | 3,3 | 448 | 7,0 | 0,4 |
FDP | 218 | 4,2 | 91 | 1,6 | 2,6 | 512 | 8,0 | -3,8 |
REP | 63 | 1,2 | 56 | 1,0 | 0,2 | 17 | 0,3 | 0,9 |
PDS | 62 | 1,2 | 31 | 0,5 | 0,7 | 72 | 1,1 | 0,1 |
Die Tierschutzpartei | 84 | 1,6 | 31 | 0,5 | 1,1 | 60 | 0,9 | 0,7 |
GRAUE | 46 | 0,9 | 27 | 0,5 | 0,4 | - | - | 0,9 |
DIE FRAUEN | 45 | 0,9 | 23 | 0,4 | 0,5 | - | - | 0,9 |
ödp | 15 | 0,3 | 15 | 0,3 | 0,0 | 10 | 0,2 | 0,1 |
NPD | 31 | 0,6 | 5 | 0,1 | 0,5 | 41 | 0,6 | 0,0 |
PBC | 8 | 0,2 | 3 | 0,1 | 0,1 | 16 | 0,2 | 0,0 |
CM | 6 | 0,1 | 9 | 0,2 | -0,1 | - | - | 0,1 |
BüSo | 4 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
ZENTRUM | 7 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 |
Deutschland | 18 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
Unabhängige Kandidaten | 13 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
AUFBRUCH | 6 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
DKP | 7 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
DP | 7 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
FAMILIE | 71 | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | 1,4 |
PSG | 6 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
Sonstige | - | - | 48 | 0,8 | - | 25 | 0,4 | - |
Kell am See, VG | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
52,4 |
26,2 |
7,4 |
4,2 |
9,6 |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
Gewinne und Verluste | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
3,3 |
2,6 |
5,1 |
12,7 |
0,4 |
5,9 |
|||||
-0,6 |
-10,7 |
-15,4 |
-3,8 |
|||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
53,0 |
36,9 |
4,1 |
1,6 |
4,5 |
39,7 |
41,6 |
7,0 |
8,0 |
3,7 |
|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |