Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
Wahlberechtigte | 72.347 | 73.755 | 72.941 | |||||
Wähler | 33.226 | 45,9 | 34.428 | 46,7 | -0,8 | 53.308 | 73,1 | -27,2 |
Ungültige Stimmen | 1.091 | 3,3 | 593 | 1,7 | 1,6 | 958 | 1,8 | 1,5 |
Gültige Stimmen | 32.135 | 96,7 | 33.835 | 98,3 | -1,6 | 52.350 | 98,2 | -1,5 |
CDU | 12.964 | 40,3 | 15.972 | 47,2 | -6,9 | 18.622 | 35,6 | 4,7 |
SPD | 9.445 | 29,4 | 12.385 | 36,6 | -7,2 | 21.161 | 40,4 | -11,0 |
GRÜNE | 3.674 | 11,4 | 1.959 | 5,8 | 5,6 | 5.123 | 9,8 | 1,6 |
FDP | 2.037 | 6,3 | 1.109 | 3,3 | 3,0 | 4.599 | 8,8 | -2,5 |
REP | 773 | 2,4 | 950 | 2,8 | -0,4 | 567 | 1,1 | 1,3 |
PDS | 432 | 1,3 | 345 | 1,0 | 0,3 | 663 | 1,3 | 0,0 |
Die Tierschutzpartei | 606 | 1,9 | 240 | 0,7 | 1,2 | 579 | 1,1 | 0,8 |
GRAUE | 400 | 1,2 | 160 | 0,5 | 0,7 | - | - | 1,2 |
DIE FRAUEN | 232 | 0,7 | 112 | 0,3 | 0,4 | - | - | 0,7 |
ödp | 70 | 0,2 | 78 | 0,2 | 0,0 | 72 | 0,1 | 0,1 |
NPD | 281 | 0,9 | 99 | 0,3 | 0,6 | 356 | 0,7 | 0,2 |
PBC | 99 | 0,3 | 57 | 0,2 | 0,1 | 163 | 0,3 | 0,0 |
CM | 66 | 0,2 | 46 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,2 |
BüSo | 22 | 0,1 | 4 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
ZENTRUM | 31 | 0,1 | 3 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Deutschland | 229 | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 |
Unabhängige Kandidaten | 114 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
AUFBRUCH | 58 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
DKP | 53 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
DP | 75 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
FAMILIE | 412 | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - | 1,3 |
PSG | 62 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
Sonstige | - | - | 316 | 0,9 | - | 445 | 0,9 | - |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
40,3 |
29,4 |
11,4 |
6,3 |
12,5 |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
Gewinne und Verluste | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
5,6 |
3,0 |
5,5 |
4,7 |
1,6 |
7,0 |
|||||
-6,9 |
-7,2 |
-11,0 |
-2,5 |
|||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
47,2 |
36,6 |
5,8 |
3,3 |
7,0 |
35,6 |
40,4 |
9,8 |
8,8 |
5,5 |
|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |