Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Rhein-Nahe, VG - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
Wahlberechtigte | 12.043 | 11.953 | 12.045 | |||||
Wähler | 8.245 | 68,5 | 8.509 | 71,2 | -2,7 | 10.208 | 84,7 | -16,2 |
Ungültige Stimmen | 399 | 4,8 | 200 | 2,4 | 2,4 | 151 | 1,5 | 3,3 |
Gültige Stimmen | 7.846 | 95,2 | 8.309 | 97,6 | -2,4 | 10.057 | 98,5 | -3,3 |
CDU | 3.563 | 45,4 | 4.084 | 49,2 | -3,8 | 3.814 | 37,9 | 7,5 |
SPD | 2.076 | 26,5 | 3.015 | 36,3 | -9,8 | 4.043 | 40,2 | -13,7 |
GRÜNE | 753 | 9,6 | 456 | 5,5 | 4,1 | 804 | 8,0 | 1,6 |
FDP | 591 | 7,5 | 348 | 4,2 | 3,3 | 1.049 | 10,4 | -2,9 |
REP | 137 | 1,7 | 104 | 1,3 | 0,4 | 77 | 0,8 | 0,9 |
PDS | 108 | 1,4 | 59 | 0,7 | 0,7 | 92 | 0,9 | 0,5 |
Die Tierschutzpartei | 170 | 2,2 | 79 | 1,0 | 1,2 | 80 | 0,8 | 1,4 |
GRAUE | 77 | 1,0 | 35 | 0,4 | 0,6 | - | - | 1,0 |
DIE FRAUEN | 38 | 0,5 | 20 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,5 |
ödp | 26 | 0,3 | 15 | 0,2 | 0,1 | 18 | 0,2 | 0,1 |
NPD | 43 | 0,5 | 17 | 0,2 | 0,3 | 17 | 0,2 | 0,3 |
PBC | 15 | 0,2 | 13 | 0,2 | 0,0 | 16 | 0,2 | 0,0 |
CM | 23 | 0,3 | 7 | 0,1 | 0,2 | - | - | 0,3 |
BüSo | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
ZENTRUM | 13 | 0,2 | 1 | 0,0 | 0,2 | - | - | 0,2 |
Deutschland | 62 | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 |
Unabhängige Kandidaten | 30 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
AUFBRUCH | 12 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
DKP | 13 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
DP | 13 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
FAMILIE | 78 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 |
PSG | 3 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
Sonstige | - | - | 53 | 0,6 | - | 47 | 0,5 | - |
Rhein-Nahe, VG | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
45,4 |
26,5 |
9,6 |
7,5 |
11,1 |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
Gewinne und Verluste | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
4,1 |
3,3 |
6,2 |
7,5 |
1,6 |
7,5 |
|||||
-3,8 |
-9,8 |
-13,7 |
-2,9 |
|||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
49,2 |
36,3 |
5,5 |
4,2 |
4,9 |
37,9 |
40,2 |
8,0 |
10,4 |
3,6 |
|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |