Landtagswahl
Landkreis Südwestpfalz - Endgültiges Ergebnis
Die Links führen zu den Ergebnissen der Verbandsgemeinden und Verbandsfreien Gemeinden des obigen Kreises. Mit gelangen Sie zur Ergebnisliste der nachgeordneten Gebietskörperschaften.
Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden | Stimmbezirke | Ausgezählt | ||
---|---|---|---|---|
Dahner Felsenland, Verbandsgemeinde | 17 | 17 | ||
Hauenstein, Verbandsgemeinde | 14 | 14 | ||
Pirmasens-Land, Verbandsgemeinde | 19 | 19 | ||
Rodalben, Verbandsgemeinde | 16 | 16 | ||
Thaleischweiler-Fröschen, Verbandsgemeinde | 14 | 14 | ||
Waldfischbach-Burgalben, Verbandsgemeinde | 10 | 10 | ||
Wallhalben, Verbandsgemeinde | 16 | 16 | ||
Zweibrücken-Land, Verbandsgemeinde | 27 | 27 |
[Zurück]
[Seitenanfang]