Landtagswahl
Verbandsgemeinde Manderscheid - Endgültiges Ergebnis
Die Links führen zu den Ergebnissen der Städte und Gemeinden der obigen Verbandsgemeinde.
Gemeinden | Stimmbezirke | Ausgezählt | ||
---|---|---|---|---|
Bettenfeld | 1 | 1 | ||
Eckfeld | 1 | 1 | ||
Eisenschmitt | 1 | 1 | ||
Gipperath | 1 | 1 | ||
Greimerath | 1 | 1 | ||
Großlittgen | 1 | 1 | ||
Hasborn | 1 | 1 | ||
Karl | 1 | 1 | ||
Laufeld | 1 | 1 | ||
Manderscheid | 1 | 1 | ||
Meerfeld | 1 | 1 | ||
Musweiler | 1 | 1 | ||
Niederöfflingen | 1 | 1 | ||
Niederscheidweiler | 1 | 1 | ||
Oberöfflingen | 1 | 1 | ||
Oberscheidweiler | 1 | 1 | ||
Pantenburg | 1 | 1 | ||
Schladt | 1 | 1 | ||
Schwarzenborn | 1 | 1 | ||
Wallscheid | 1 | 1 |
[Zurück]
[Seitenanfang]