Landtagswahl
Verbandsgemeinde Konz - Endgültiges Ergebnis
Die Links führen zu den Ergebnissen der Städte und Gemeinden der obigen Verbandsgemeinde.
Gemeinden | Stimmbezirke | Ausgezählt | ||
---|---|---|---|---|
Kanzem | 1 | 1 | ||
Konz | 14 | 14 | ||
Nittel | 3 | 3 | ||
Oberbillig | 1 | 1 | ||
Onsdorf | 1 | 1 | ||
Pellingen | 1 | 1 | ||
Tawern | 2 | 2 | ||
Temmels | 1 | 1 | ||
Wasserliesch | 1 | 1 | ||
Wawern | 1 | 1 | ||
Wellen | 1 | 1 | ||
Wiltingen | 1 | 1 |
[Zurück]
[Seitenanfang]