Landrat: Unterschied zwischen den Versionen
Blohm (Diskussion | Beiträge) |
Blohm (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
#'''Dr. Hermann Krämer''' (* 1919 + 2006) - 1966 - 1979 | #'''Dr. Hermann Krämer''' (* 1919 + 2006) - 1966 - 1979 | ||
#'''Dr. Alfred Beth''' - 15.2.1980 - .12.1988 | #'''Dr. Alfred Beth''' - 15.2.1980 - .12.1988 | ||
− | #'''Herbert B. Blank''' - 3.2.1989 - 9.3.1998 | + | #'''Herbert B. Blank''' (* 1947 + 1998) - 3.2.1989 - 9.3.1998 |
#'''Dr. Alfred Beth''' - 13.6.1998 - 26.09.2006; Urwahl am 13. Juni 1998 mit 41% Wahlbeteiligung: 24323 (57,75%) für Dr. Alfred Beth, 14054 (33,37%) für Ottmar Haardt, 2574 (6,11%) für Gerd Dittmann, 1169 (2,78%) für Udo Piske. (sts) | #'''Dr. Alfred Beth''' - 13.6.1998 - 26.09.2006; Urwahl am 13. Juni 1998 mit 41% Wahlbeteiligung: 24323 (57,75%) für Dr. Alfred Beth, 14054 (33,37%) für Ottmar Haardt, 2574 (6,11%) für Gerd Dittmann, 1169 (2,78%) für Udo Piske. (sts) | ||
#'''Michael Lieber''' - 2006- ; Wahl am 26.03.2006 mit 53,7% der abgegebenen Stimmen. (sts) | #'''Michael Lieber''' - 2006- ; Wahl am 26.03.2006 mit 53,7% der abgegebenen Stimmen. (sts) |
Version vom 26. Juni 2013, 19:49 Uhr
zurück
|